来源: 作者:黄浦区教育局 2017-03-21 11:25:09
2017年上海黄浦区公办小学招生计划及对口居委统计表
学校名称 | 所属街道 | 学校地址 | 计划招生数(班) | 对口居委 |
上海市黄浦区报童小学 | 外滩街道 | 山西南路35号 | 3 | 新建、山西、昭通、瑞福、小花园、平望 |
上海市黄浦区北京东路小学 | 北京东路261号 | 5 | 虎丘、北京、无锡、龙泉、厦门、贵州、牛庄、云中 | |
上海市应昌期围棋学校 | 天津路200号 | 2 | 东风、宁波、山北 | |
上海市黄浦区四川南路小学 | 四川南路36号 | 2 | 永胜、盛泽、中山、宝兴、永安、云南、福南、金陵、汉口 | |
上海市裘锦秋实验学校 | 南京街道 | 新桥路55号 | 3 | 新桥、三德、福海、福瑞、承兴 |
上海市黄浦区曹光彪小学 | 长沙路1号 | 5 | 新昌、定兴、长江 | |
上海市黄浦区重庆北路小学 | 大沽路262号 | 2 | 均乐、振兴、江阴、顺天村 | |
上海市实验小学 | 豫园街道 | 方浜中路669号 | 6 | 露香、阜春、淮海、同庆、长生 |
上海市黄浦区复兴东路第三小学 | 复兴东路949号 | 4 | 泰瑞、肇方、太阳都市、方西、会稽 | |
上海市黄浦区光明小学 | 盛家街40号 | 4 | 果育、侯家、古城、丹马、学院、广福、宝带 | |
上海市黄浦区回民小学 | 小东门街道 | 聚奎街50号 | 3 | 龙潭、光启、四新 |
上海市黄浦区董家渡路第二小学 | 西姚家弄48号 | 3 | 西姚、中华 | |
上海市黄浦区中华路第三小学 | 乔家路7号 | 4 | 乔家、金坛、天灯、赵家、府谷、小石桥、荷花池 | |
上海市黄浦区第一中心小学 | 豆市街20号 | 5 | 白渡、新码、多稼、阳光、桑园、万裕 | |
上海市黄浦区蓬莱路第二小学 | 老西门街道 | 蓬莱路225号 | 7 | 文庙、净土、小桃园、艾家、曹家街、学宫 |
上海市黄浦区梅溪小学 | 永宁街20号 | 4 | 牌楼、乔家栅、龙门村、小西门、陆兴、大兴、也是园 | |
上海市黄浦学校 | 大吉路208号 | 3 | 大林、方斜、唐家湾 | |
上海市黄浦区徽宁路第三小学 | 半淞园街道 | 徽宁路216号 | 6 | 迎勋、明日星、中福(一)(二)、陆迎、普益、车中、新村、海西、益元 |
上海市黄浦区新凌小学 | 西凌家宅路90弄33号 | 3 | 保屯、瞿二、瞿四、徽宁、三门、西一、西二、西三 | |
上外-黄浦外国语小学 | 半淞园路609号 | 6 | 耀江、高雄、市民 | |
上海市黄浦区卢湾一中心小学 | 淮海街道 | 淡水路450号 | 8 | 建二、建三、建四、建五、建六、复三、顺六、建一、徐一、徐二 |
上海市黄浦区卢湾三中心小学 | 嵩山路69号 | 4 | 浏河、新华、大华、志成、景安、瑞华 | |
上海市黄浦区复兴中路第二小学 | 复兴中路480弄2号 | 2 | 复四、复兴、合一、合二 | |
上海市黄浦区淮海中路小学 | 淡水路93号 | 2 | 孝和、西城、瑞兴、新天地 | |
上海市黄浦区卢湾二中心小学 | 瑞金街道 | 复兴中路642号 | 6 | 茂名、思南、永嘉、香山、瑞雪、建德 |
上海市黄浦区巨鹿路第一小学 | 南昌路366号 | 3 | 延中、锦江、南昌、巨鹿 | |
上海市七色花小学 | 雁荡路56弄46号 | 3 | 雁荡、长乐、淮中、瑞成 | |
上师大附属卢湾实验小学 | 打浦桥街道 | 丽园路433号 | 8 | 汇龙、局后、丽一、丽二、蒙西、银杏、黄浦新苑、制造、民立 |
上海市黄浦区海华小学 | 瑞金南路85号 | 6 | 大同、锦海、南塘、瑞南、斜土、打浦、海悦、建中、泰康、陕建、肇东 | |
上海师范专科学校附属小学 | 五里桥街道 | 局门路478号 | 5 | 丽园、桑城、中二、桥一、桥二 |
上海市黄浦区瞿溪路小学 | 瞿溪路1117号 | 2 | 瞿中、瞿西、瞿南 | |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 鲁班路618号 | 4 | 中一、蒙自、瞿东、龙华、紫荆、铁一、铁二 |
>>点击下载:2017年黄浦区公办小学办学基本情况公示表
相关推荐:2017年上海黄浦区幼升小招生政策汇总
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看