来源: 作者:黄浦区教育局 2017-03-21 13:15:23
2017年上海市黄浦区幼升小信息登记点一览
各区 | 登记点名称 | 类型 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
黄浦区 | 上海黄浦区民办长颈鹿幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 黄浦区金陵西路40号 | 63850730 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办联合幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 广东路414弄2支弄11号 | 63017812 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办玛诺利娅主题幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 黄浦区江阴路57号 | 63149369 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办明日星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区河南南路1001弄2号 | 63688615 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办闻裕顺幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区永嘉路39弄10号 | 64335190 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办小苹果幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市浦东新区崂山五村513号 | 58796310 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办小骑士幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区打浦路38弄5号(海华花园内) | 64661011 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办徐家汇路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区蒙自西路28弄4号 | 63027812 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区爱童幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区丽园路650号 | 63770334 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区奥林幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 瞿溪路1200弄45号 | 53522142 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区百灵鸟幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区制造局路495号 | 53077382 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区贝贝托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区静修路50弄3号 | 63787826 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区城市花园幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 卢湾区鲁班路738弄13号 | 53018677 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区大同幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区复兴中路585号 | 54657959 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区复兴中路第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 复兴中路423号 | 63849330 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区傅家街幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区傅家街41号 | 63264271 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区海贝儿托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区黄家路99弄33号 | 63667548 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区海粟幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区斜土路80弄23号 | 63015616 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区好小囡幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 新昌路331号 | 63279098 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区荷花池第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区学前街136号 | 63771781 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区荷花池幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 瞿溪路468号 | 63083023 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区回民幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区仪凤弄27号 | 63774626 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区汇龙幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区蒙自西路7号 | 53029022 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区巨三托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 复兴中路34号 | 63285674 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区开心果幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区黄陂南路707弄7号 | 63875843 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区南京东路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区天津路100号 | 63510738 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区宁波路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市四川南路29号 | 33040126 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区蓬莱路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区蓬莱路128号 | 63672445 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区瑞金一路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 瑞金一路99弄4号 | 33080674 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区上海市音乐幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 黄浦区厦门路180号 | 63260811 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区思南路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区皋兰路11号 | 63843930 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区松雪街幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 松雪街78号 | 53829805 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区威海路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区威海路112号 | 63271523 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区温州路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 温州路74号 | 63276857 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区文庙路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区柳江街17号 | 63685686 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区西凌第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区西藏南路1374弄6号 | 63122893 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区小天地幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区合肥路406号 | 63332612 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区星光幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区顾家弄54号 | 63615588*201 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区学前幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 制造局路365弄4号 | 63120333 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区永安路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区福佑路144号 | 50282766 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区豫园中心托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 黄浦区梧桐路137号后门 | 63283106 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区中华路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区光启南路161号 | 63223509 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区中华托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 黄浦区东街160号 | 63288022 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区重庆南路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区重庆南路229弄2号 | 53580918 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区紫霞幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区中华路195号 | 53089535 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区瞿溪路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区普育东路71弄6号 | 33760750 | - |
黄浦区 | 区指定登记点1 | 幼升小区指定登记点 | 凤阳路152号 | 53078139 | 周一到周五,上午8:45—11:00,下午1:45—4:00 |
黄浦区 | 区指定登记点2 | 幼升小区指定登记点 | 长沙路1号 | 53078139 | 4月8、15、22、23日,上午8:30—11:00,下午1:30—4:00 |
相关推荐:2017年上海黄浦区幼升小招生政策汇总
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看