来源: 作者:徐汇区教育局 2017-03-21 14:07:42
2017年上海市徐汇区幼升小信息登记点一览
各区 | 登记点名称 | 登记点类型 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
徐汇区 | 复旦大学医学院幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区东安路50弄10号 | 64434645 | - |
徐汇区 | 上海交通大学幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区钦州北路318号 | 64078312 | - |
徐汇区 | 上海师范大学附属幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区桂林路70弄上师大新村内 | 64322524 | - |
徐汇区 | 上海世纪昂立幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区龙山新村115号(近零陵路) | 64382277 | - |
徐汇区 | 上海市市级机关第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区余庆路190号 | 64728966 | - |
徐汇区 | 上海市市立幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区建国西路629号 | 64373417 | - |
徐汇区 | 上海市卫生局幼儿园暨托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区淮海中路1480号 | 64313826 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区爱菊小学学前部登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区复兴西路70号 | 64046795 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区长海幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区桂林西街15弄2号 | 54208285*8008 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区长桥第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区梅陇十一村97号 | 34318987 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区长桥第三幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区长桥三村124号 | 64102392*807 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区长桥第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区长桥一村56号 | 34100733 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区东安一村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区东安一村39号 | 64175625 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区东兰幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区虹梅路1035弄31号 | 64368226*8008 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区杜鹃园幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区桂林西街9弄57号 | 54202188 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区枫林幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区小木桥路440弄30号 | 64038429 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区果果幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区华发路100弄22号 | 64023613 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区华建幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区老沪闵路1300号 | 64548743 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区汇城苑幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区百色路汇城五村75号 | 64235119 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区汇家幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区番禺路800弄24号 | 62837361 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区汇霖幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区吴中东路500弄67号 | 62196848*807 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区汇星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区华山路1815号 | 62825298 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区机关建国幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区建国西路570号 | 64372841*8012 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区康乐第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区桂林东街183号 | 64519608 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区康沁幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区桂林西街151弄20号甲 | 54363105 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区科技逸夫幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区石龙路818弄8号 | 64035079 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区科技幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区嘉陵路28号 | 54363003 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区乐山幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区乐山路18号 | 64072867 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区龙华第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区龙华西路31弄15号 | 64576761 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区龙华幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区龙华西路285弄14号 | 64571589*801 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区龙南幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区龙水南路龙南三村7号 | 54090237*612 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区龙山幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区天钥二村90号 | 64383295 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区陇龙幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区梅陇十一村96号 | 64549910 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区鲁浦幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区宛南1村23号 | 64382118 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区梅陇第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区梅陇五村54号 | 64775092 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区梅陇幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区梅陇四村56号甲(嘉川园) | 24201507 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区民办东泉大地幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区东泉路65弄9号 | 54084130 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区培蕾幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区梅陇三村49号 | 64768480 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区培蕾幼稚园分园 | 幼儿园登记点 | 徐汇区梅陇六村41号 | 64767077 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区平江路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区平江路36号 | 54650367*1203 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区瑞德幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区老沪闵路706弄37号 | 64234155 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区上海幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区上中西路378号 | 64101788 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区盛华幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区望月路401号 | 54852338 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区田林第六幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区 田林四村18号 | 64707260 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区田林街道中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区田林六村10号 | 64362292 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区宛南实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区大木桥路323号 | 64168714 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区望德幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区冠生园路28号 | 64751426 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区位育幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区建华路102号 | 64960505 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区乌鲁木齐南路14号 | 64319939 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区五原路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区五原路400号 | 54035366 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区襄阳南路第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区襄阳南路317号(南园) | 64370830*106 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区新宜幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区古宜路170弄7号 | 64684874 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区星辰幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区罗秀路11号 | 54010448 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区徐汇实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区龙瑞路135号 | 54045182 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区阳光幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区天钥桥南路1249弄11号 | 54095768 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区古井路160号 | 64388456 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区益思幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区田林九村6号(东园) | 64361935 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区印象幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区望月路882号 | 64960096*8006 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区樱花园幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区百花街398号 | 54181491 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区樱花园幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区百花街380号 | 54185106*8008 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区园南幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区龙川北路园南一村27号 | 64763190*803 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区紫薇实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区桂平路129号 | 54217515*825 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区蓓蕾幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区蒲汇塘路50号玉兰花苑6幢 | 64647491 | - |
徐汇区 | 上海市徐汇区漕溪新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区龙漕路139号 | 64823976 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办安淇儿幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区衡山路9弄2号 | 64665309 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办澳宝幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区永嘉路356弄31号 | 64720200 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办滨江幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区云锦路80弄10号 | 64380700 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办创意幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区柳州路田林十村6号 | 64828813 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办方馨幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区钦州南路6号 | 64832810 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办枫叶交响幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区太原路87号 | 64730053 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办胡姬港湾新汇幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区浦北路21弄42号 | 54669811*8068 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办胡姬港湾幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区丰谷路205弄35号 | 54106338 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办吉的堡新汇幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区康健小区虹漕南路百花街6-18号 | 54201115 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办嘉宝幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区吴兴路75号 | 64373773 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办金贝贝幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区龙吟路300号 | 64962554 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办凯琴数码幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区华泾路995号 | 54822626 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办蒙特梭利幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区东湖路21号 | 54037699 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办牛牛幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区罗城路700弄95号 | 54115988 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办世纪昂立幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区吴中东路500弄31号 | 62196985*207 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办四季方馨幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区五原路100号 | 54036766*8005 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办太阳船幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区龙华西路345弄8号 | 64873720 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办维亚幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区华亭路71弄1号 | 54036901 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办小红花幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区梅陇路130号(化工一四村内) | 64253836 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办小神童幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区龙吴路988弄25号 | 54360296 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办小伊顿双语幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区宛平南路592号 | 64690445 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办小蜻蜓幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区虹梅路1035弄30号 | 64368108 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办新东方幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区宜山路田林十四村27号 | 64085912 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区民办新世纪幼儿学园登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区桂林东街181号 | 64752305 | - |
徐汇区 | 上海徐汇区漕河泾街道中心托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 徐汇区康健路漕泾一村30号 | 64364348 | - |
徐汇区 | 徐汇区幼升小区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 徐汇区百色支路28号 | 54361242 | 工作日上午8:30-11:00,下午1:30-4:00 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看