来源: 作者:普陀区教育局 2017-03-27 13:05:31
2017年上海市普陀区幼升小信息登记点一览
各区 | 登记点名称 | 登记点类型 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
普陀区 | 华东师范大学附属幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 中山北路3671弄150号 | 62233391 | - |
普陀区 | 上海儿童世界基金会普陀幼儿园甘泉二分园登记点 | 幼儿园登记点 | 甘泉路398号 | 56612599 | - |
普陀区 | 上海儿童世界基金会普陀幼儿园甘泉一分园登记点 | 幼儿园登记点 | 甘泉路241弄19号 | 56610363 | - |
普陀区 | 上海儿童世界基金会普陀幼儿园古浪分园登记点 | 幼儿园登记点 | 古浪路418号 | 36331991 | - |
普陀区 | 上海古浪博士娃幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 祁安路323号 | 36338310 | - |
普陀区 | 上海普陀区建德幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 泾阳路503弄12号 | 52923837 | - |
普陀区 | 上海普陀区金海螺香樟幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 桃浦路1341弄41号 | 52752577 | - |
普陀区 | 上海普陀区金海螺幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 梅川路999弄86号 | 52801515 | - |
普陀区 | 上海普陀区乐宝堡幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 灵石路1669弄11号 | 56357573 | - |
普陀区 | 上海普陀区民办金豆豆幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 甘泉路501弄25号 | 56612872 | - |
普陀区 | 上海普陀区民办金果果幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 芝川路138弄58号 | 62546858 | - |
普陀区 | 上海普陀区民办蘑菇亭幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 志丹路400弄31号 | 56077436 | - |
普陀区 | 上海普陀区民办桃浦新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 绿杨路229号 | 66265387 | - |
普陀区 | 上海普陀区民办桃浦新村幼儿园桃苑分园登记点 | 幼儿园登记点 | 银杏路209号 | 66265387 | - |
普陀区 | 上海普陀区甜馨幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 铜川路346弄45号 | 52242258 | - |
普陀区 | 上海普陀区小丫丫幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 桃浦路1023弄47号 | 52765068 | - |
普陀区 | 上海普陀区咪咪幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 真北路3725弄15号 | 52765068 | - |
普陀区 | 上海市普陀欢乐谷幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 隆德路145号 | 52355811 | - |
普陀区 | 上海市普陀金海螺名庭幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 梅岭北路1258弄30号 | 52809177 | - |
普陀区 | 上海市普陀民办开心果幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 真光路962弄34号 | 52700668 | - |
普陀区 | 上海市普陀区白天鹅幼儿园白丽分园登记点 | 幼儿园登记点 | 武威路1087弄173号 | 66266282 | - |
普陀区 | 上海市普陀区白天鹅幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 白丽路701弄41号 | 66266282 | - |
普陀区 | 上海市普陀区白玉新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 白玉新村113号 | 62228446 | - |
普陀区 | 上海市普陀区北石路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 北石路440弄23号 | 62657815 | - |
普陀区 | 上海市普陀区北石路幼儿园苗苗分园登记点 | 幼儿园登记点 | 南大街3号 | 62657815 | - |
普陀区 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 曹杨二村148号 | 62548878 | - |
普陀区 | 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 曹杨五村311号 | 62970272 | - |
普陀区 | 上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 梅岭北路68号 | 32555523 | - |
普陀区 | 上海市普陀区曹杨新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 曹杨路903弄5号 | 62574365 | - |
普陀区 | 上海市普陀区长风二村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 长风二村158号 | 62228709 | - |
普陀区 | 上海市普陀区长征中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 清峪路81弄135号 | 62063563 | - |
普陀区 | 上海市普陀区长征中心幼儿园象源丽都分园登记点 | 幼儿园登记点 | 真光路798弄50号 | 52706085 | - |
普陀区 | 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 桃浦路221弄28号 | 62652280 | - |
普陀区 | 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园李子园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 真南路822弄510支弄47号 | 63638063 | - |
普陀区 | 上海市普陀区大风车幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 志丹路501弄31号 | 66252035 | - |
普陀区 | 上海市普陀区大风车幼儿园平利分园30号登记点 | 幼儿园登记点 | 平利路90弄30号 | 56051217 | - |
普陀区 | 上海市普陀区东新幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 武宁路200弄31号 | 52902131 | - |
普陀区 | 上海市普陀区甘泉新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 双山路131弄12号 | 56610687 | - |
普陀区 | 上海市普陀区管弄新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 管弄路70号 | 62147485 | - |
普陀区 | 上海市普陀区海贝尔幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 铜川路2060弄121号 | 52766055 | - |
普陀区 | 上海市普陀区豪园幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 吉镇路228号 | 52696693 | - |
普陀区 | 上海市普陀区豪园幼儿园雅苑分园登记点 | 幼儿园登记点 | 清峪路394号 | 52696692 | - |
普陀区 | 上海市普陀区恒力锦沧幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 三源路61号 | 52753779 | - |
普陀区 | 上海市普陀区红樱桃幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 武威路1082弄118号 | 66269052 | - |
普陀区 | 上海市普陀区红樱桃幼儿园浩浦分园登记点 | 幼儿园登记点 | 真南路3489弄88号 | 66263933 | - |
普陀区 | 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 延长西路40弄43号 | 56610324 | - |
普陀区 | 上海市普陀区回民幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 常德路1328弄4号 | 62776750 | - |
普陀区 | 上海市普陀区回民幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 澳门路660弄150号 | 62776750 | - |
普陀区 | 上海市普陀区汇丽幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 长寿路822弄45支弄22号 | 61475241 | - |
普陀区 | 上海市普陀区金苹果幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 雪松路458弄224号 | 66956055 | - |
普陀区 | 上海市普陀区金月亮幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 桃浦路743弄41号 | 52794987 | - |
普陀区 | 上海市普陀区金月亮幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 真北路2857弄32号 | 52794987 | - |
普陀区 | 上海市普陀区康泰幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 石湾路7弄39号 | 62236219 | - |
普陀区 | 上海市普陀区兰溪路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 白兰路191号 | 62971238 | - |
普陀区 | 上海市普陀区乐怡幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宜昌路715弄1号 | 62668993 | - |
普陀区 | 上海市普陀区陆家宅幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 中山北路2655弄21号 | 62059493 | - |
普陀区 | 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 白玉路251号 | 52360728 | - |
普陀区 | 上海市普陀区绿洲幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 普陀区胶州路1107号 | 62277645 | - |
普陀区 | 上海市普陀区满天星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 桃浦路873弄27号 | 52799063 | - |
普陀区 | 上海市普陀区梅川幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 中江路1230弄64号 | 62649203 | - |
普陀区 | 上海市普陀区美墅幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 真大路180号 | 62506602 | - |
普陀区 | 上海市普陀区民办爱建艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 杨柳青路735弄19号 | 52820000 | - |
普陀区 | 上海市普陀区民办海棠幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 真北路1902弄34号 | 52811424 | - |
普陀区 | 上海市普陀区民办世纪之门幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 江宁路1415弄92号 | 52892060 | - |
普陀区 | 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 甘泉一村154号 | 56379631 | - |
普陀区 | 上海市普陀区普雄路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 普雄路26弄2号 | 62440138 | - |
普陀区 | 上海市普陀区秋月枫幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 光新路177弄8号 | 52912407 | - |
普陀区 | 上海市普陀区秋月枫幼儿园石光部登记点 | 幼儿园登记点 | 光新路191弄8号 | 52918735 | - |
普陀区 | 上海市普陀区石岚新村幼儿园春晓分园登记点 | 幼儿园登记点 | 兰田路241号 | 62590528 | - |
普陀区 | 上海市普陀区石岚新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 岚皋路252号 | 62149686 | - |
普陀区 | 上海市普陀区四季艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 香樟路429号 | 52908215 | - |
普陀区 | 上海市普陀区四季艺术幼儿园延川分园登记点 | 幼儿园登记点 | 延川路243弄51号 | 52908215 | - |
普陀区 | 上海市普陀区太山新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 泰山三村53号 | 56536399 | - |
普陀区 | 上海市普陀区童的梦艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 桐柏路136号 | 62436638 | - |
普陀区 | 上海市普陀区童的梦艺术幼儿园万里分园登记点 | 幼儿园登记点 | 富水路385号 | 62436638 | - |
普陀区 | 上海市普陀区童的梦艺术幼儿园颐和分园登记点 | 幼儿园登记点 | 武威东路479弄99号 | 62436638 | - |
普陀区 | 上海市普陀区童的梦艺术幼儿园中浩云分园登记点 | 幼儿园登记点 | 新泉路69号 | 62436638 | - |
普陀区 | 上海市普陀区童星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 管弄路261号 | 62149735 | - |
普陀区 | 上海市普陀区童星幼儿园品尊国际分园登记点 | 幼儿园登记点 | 普陀区府村路186号 | 60272320 | - |
普陀区 | 上海市普陀区万里城实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 富平路657弄21号 | 36120653 | - |
普陀区 | 上海市普陀区万里城实验幼儿园李子园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 祁顺路309号 | 56715153 | - |
普陀区 | 上海市普陀区武宁新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 普雄路31号 | 32520131 | - |
普陀区 | 上海市普陀区小红帆幼儿园昌化分园登记点 | 幼儿园登记点 | 澳门路165号 | 32560805 | - |
普陀区 | 上海市普陀区小红帆幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 中潭路99弄233号 | 52952756 | - |
普陀区 | 上海市普陀区小铃铛幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 铜川路1780弄27号 | 52798364 | - |
普陀区 | 上海市普陀区星河世纪城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 桃浦路300弄21号 | 33604100 | - |
普陀区 | 上海市普陀区杏山路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 曹杨九村9号 | 62547704 | - |
普陀区 | 上海市普陀区杨家桥幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 真北路2904弄58号 | 62846257 | - |
普陀区 | 上海市普陀区宜川六村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宜川六村32号 | 56955162 | - |
普陀区 | 上海市普陀区宜川新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 延长西路35号 | 56091678 | - |
普陀区 | 上海市普陀区宜川新村幼儿园华阴分园登记点 | 幼儿园登记点 | 宜川五村18号 | 56095714 | - |
普陀区 | 上海市普陀区宜川一村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宜川一村152号 | 56092663 | - |
普陀区 | 上海市普陀区银锄湖幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 枣阳路465弄25号 | 62868242 | - |
普陀区 | 上海市普陀区银锄湖幼儿园海鑫分园登记点 | 幼儿园登记点 | 中山北路3751弄12号 | 62973208 | - |
普陀区 | 上海市普陀区真光幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 铜川路1899弄32号 | 52763637 | - |
普陀区 | 上海市普陀区真如翠英幼儿园北园登记点 | 幼儿园登记点 | 真如西村45号 | 52805374 | - |
普陀区 | 上海市普陀区真如翠英幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 真如西村84号 | 52805374 | - |
普陀区 | 上海市普陀区岚皋路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 岚皋路166弄22号 | 62052033 | - |
普陀区 | 上海市实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 杏山路350号 | 62571473 | - |
普陀区 | 上海市实验幼儿园阳光分园登记点 | 幼儿园登记点 | 靖边路199弄11号 | 61495848 | - |
普陀区 | 上海新曹杨实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 中江路1070弄68号 | 62640102 | - |
普陀区 | 上海中远博士娃幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 中潭路100弄76号 | 36338310 | - |
普陀区 | 普陀区教育局登记点 | 幼升小区指定登记点 | 北石路631号 | 52564588-7670 | 工作日上午8:30-11:30,下午1:30-4:30 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看