来源: 作者:杨浦区教育局 2017-03-27 14:56:00
2017年上海市杨浦区幼升小信息登记点一览
各区 | 登记点名称 |
登记 点类型 |
地址 | 联系电话 |
服务 时间 |
杨浦区 | 复旦大学附设幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 国年路275弄41号 | 65642973 | - |
杨浦区 | 上海儿童世界杨浦幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区延吉六村20号 | 65486399 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区爱国幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区定海路449弄5013号 | 65671859 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区鞍山幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区图们路3号 | 65801533 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区白城路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 白城路689号 | 65141928 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区本溪路幼儿园(伊东部)登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区双辽路375号 | 65021202 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区本溪艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区凉州路620号 | 33775092 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区长岭路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区凤城三村178号 | 65013801 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区打虎山路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区四平路1020弄48号 | 65022640 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区第二艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 工农四村46号 | 65244005 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区凤南新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 凤城路18号 | 65194847 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区国定路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区国定路600弄43号 | 65119858 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区国和二村幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区国和二村153号 | 65321591 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区国和托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 国和路国和二村88号 | 65320674 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区国和一村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区国和一村39号 | 65238474 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区杭州路第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区海州路105弄19号 | 65430953 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区黑山路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 黑山路8弄13号 | 65484484 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区霍兰托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区长阳路1220弄6号 | 55213764 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区佳木斯路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区佳木斯路110弄6号 | 65486145 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区教师进修学院附属幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区铁岭路100号 | 65011423 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区锦西幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 抚顺路373弄28号 | 65138326 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区开鲁路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区开鲁路286弄11号 | 65322315 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区控江四村幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区控江四村122号 | 55126128 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区控江幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 控江五村18号 | 65300465 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区黎平路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区平凉路2828弄4号 | 65683449 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区龙江幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区龙江路130弄17号 | 55214192 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区民办波波嘟双语幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区民星路305号 | 55789810 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区民京路幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区民京路558弄25号 | 65057400 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区民星幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区包头路300弄6号 | 65571245 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区民治路幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区民治路12弄8号 | 65483560 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区明园村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 江浦路1140弄33号 | 65415731 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区内江新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区控江路645弄8号 | 65676363 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区嫩江路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区中原路99弄18号 | 55785391 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区平凉托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 许昌路227弄2号 | 65417553 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区三门路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区三门路358弄66号 | 55036052 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区市东幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 通北路350号 | 65863561 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区市光二村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区嫩江路市光二村90号 | 65588657 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区市光托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 三门路36弄10号 | 65569513 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区市光一村幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区嫩江路市光一村90号 | 65565575 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区双辽托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 双辽支路70弄47号 | 65035775 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区水丰路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区长白三村64号 | 65301383 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区松花新村第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区延吉东路70号 | 65480688 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区五角场幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市政法路200号 | 55062768 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区五联幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区控江路898号 | 65433186 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区翔殷幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区安波路789号 | 65513147 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区翔殷幼稚园分部登记点 | 幼儿园登记点 | 杨浦区翔殷路791弄44号 | 65513147 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区向阳幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 眉州支路67号,眉州路431弄150号 | 65438078 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区新乐幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区眉州路135弄45号 | 65436151 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区新跃双语幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 平凉路1782弄33号 | 65432158 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区许昌路第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区辽源三村11号 | 65024418 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区许昌路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区双辽支路25号 | 65037610 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区延吉托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 延吉五村25号 | 65486163 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区延吉幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 营口路600弄15号 | 65301587 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区阳光幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 水电新村58号 | 65068737 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区殷行路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 杨浦区殷行一村10号 | 65050100 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区友谊新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 辽源东路76号 | 65438254 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区政通路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区政通路100弄10号 | 65309328 | - |
杨浦区 | 上海市杨浦区中原幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 大班部地址:杨浦区工农三村135号.小班部地址:工农三村78号. | 65321647 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区贝贝幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 仁德路67弄10支弄67号 | 65606318 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区博申幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区飞虹路588号 | 55966633 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区博英双语幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区中山北二路99弄70号 | 65019247 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区大地幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区开鲁一村60号 | 65238699 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区凯琴双语数码幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 延吉东路137弄16号 | 55822626 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区隆昌托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 隆昌路331号 | 65430354 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区萌芽幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区国顺路81弄33号 | 55054691 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区民办爱德双语艺术幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 杨浦区延吉三村28号 | 65501023 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区民办爱绿幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 杨浦区民庆路103号 | 55785587 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区民办畅想艺术幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 双阳路101弄2号 | 65805058 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区民办格林双阳幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海杨浦控江路边1039弄24号 | 65436747 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区民办沪东双语幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区大连西路30弄13号 | 13918306770 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区民办科技幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 周家嘴路1683弄29号 | 65019603 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区民办乐又靓幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市齐齐哈尔路825号 | 65125223 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区民办三之三双语幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 纪念路289弄49号 | 65172867 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区民办小世界双语幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区开鲁四村90-91号 | 65321776 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区时代幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 殷行路850弄28号 | 65906081 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区实验托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 营口路延吉七村19号 | 65480145 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区童画艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 市光二村91号 | 65561845 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区小蝌蚪音乐园登记点 | 幼儿园登记点 | 国和一村110号 | 65244806 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区延吉紫罗兰幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 永吉路340号 | 65730811 | - |
杨浦区 | 上海杨浦区幼华科技幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区控江路内江二村10-11号 | 65676114 | - |
杨浦区 | 同济大学幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 同济新村580号 | 65982302 | - |
杨浦区 | 中国福利会幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市杨浦区国晓路300号 | 51052973 | - |
杨浦区 | 中国人民解放军空军上海示范幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 政本路159号 | 55053234 | - |
杨浦区 | 中国人民解放军南京政治学院上海分院幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 黄兴路2057号 | 51256217 | - |
杨浦区 | 鞍山幼稚园(特殊儿童) | 幼升小区指定登记点 | 图门路3号 | 65801533 | 工作日 |
杨浦区 | 杨浦区教育局小学招生办公室 | 幼升小区指定登记点 | 长岭路50号 | 65024272 | 工作日 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看