来源: 作者:浦东新区教育局 2017-03-27 17:01:00
2017年上海浦东新区小学招生入学信息公示表(二署)
序号 | 学校 | 学校性质 | 入学办法 | 对口招生范围 | 2017年招生计划 | 目前办学规模 | ||
班级总数 | 学生总数 | |||||||
名称 | 校区 | 班级数 | ||||||
1 | 上海市浦东新区老港小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 28 | 1067 | |
2 | 上海市浦东新区新港小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 23 | 772 | |
3 | 上海市浦东新区书院小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 19 | 594 | |
4 | 上海市浦东新区泥城小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 31 | 1148 | |
5 | 上海市浦东新区大团小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 17 | 602 | |
6 | 上海市浦东新区向阳小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 18 | 561 | |
7 | 上海市浦东新区临港外国语小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 30 | 1340 | |
8 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 8 | 307 | |
9 | 上海市浦东新区临港第一小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 19 | 724 | |
10 | 上海市浦东新区崂山小学 | 陆家嘴校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 14 | 475 |
上海市浦东新区崂山小学 | 周浦校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 25 | 943 | |
11 | 上海市浦东新区昌邑小学 | 陆家嘴校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 15 | 475 |
上海市浦东新区昌邑小学 | 大华校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 26 | 1146 | |
12 | 上海市浦东新区梅园小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 18 | 520 | |
13 | 上海市浦东新区福山外国语小学 | 福山、瑞华校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 12 | 52 | 2300 |
上海市浦东新区福山外国语小学 | 花园校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 27 | 1157 | |
上海市浦东新区福山外国语小学 | 证大校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 8 | 38 | 1668 | |
14 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 巨野校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 57 | 2520 |
上海市浦东新区第二中心小学 | 张江校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | |||
15 | 上海市第六师范学校第二附属小学 | 西校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 7 | 35 | 1159 |
16 | 上海市第六师范附属小学 | 羽山校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 10 | 54 | 2391 |
上海市第六师范附属小学 | 芳菲校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 29 | 1003 | |
17 | 上海市浦东新区万德小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 16 | 538 | |
18 | 上海市浦东新区罗山小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 18 | 549 | |
19 | 上海市浦东新区香山小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 17 | 574 | |
20 | 上海市浦东新区进涛小学 | 居家桥路 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 14 | 327 |
21 | 上海市浦东新区金陆小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 24 | 839 | |
22 | 上海市浦东新区金英小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 24 | 775 | |
23 | 浦东新区金桥镇中心小学 | 菏泽校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 16 | 521 |
浦东新区金桥镇中心小学 | 金粤校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 19 | 631 | |
24 | 上海市浦东新区三桥小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 12 | 359 | |
25 | 上海市浦东新区张桥镇中心小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 29 | 879 | |
26 | 上海市浦东新区唐镇小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 7 | 33 | 1122 | |
27 | 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 18 | 657 | |
28 | 上海市浦东新区王港中心小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 38 | 1328 | |
29 | 上海市浦东新区庆华小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 21 | 774 | |
30 | 上海市浦东新区合庆镇中心小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 23 | 808 | |
31 | 上海市浦东新区蔡路逸夫小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 30 | 1079 | |
32 | 上海市浦东新区复旦万科实验小学 | 滨江校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 4 | 77 |
上海市浦东新区复旦万科实验小学 | 张江校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 2 | 36 | |
33 | 上海市浦东新区洋泾实验小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 30 | 1239 | |
34 | 上海市浦东新区建平实验小学 | 枣庄校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 11 | 60 | 2603 |
上海市浦东新区建平实验小学 | 金业校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 25 | 858 | |
35 | 上海市浦东新区进才实验小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 15 | 70 | 3090 | |
36 | 上海市浦东新区特殊教育学校 | 公办 | 免试就近入学 | 特教学校 | 4 | 30 | 275 | |
37 | 上海市秋萍学校 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 29 | 1231 | |
38 | 上海市三墩学校 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 18 | 593 | |
39 | 上海市万祥学校 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 23 | 873 | |
40 | 上海市今日学校 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 12 | 367 | |
41 | 上海市洋泾-菊园实验学校 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 7 | 34 | 1197 | |
42 | 上海市实验学校东校 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 7 | 33 | 1515 | |
43 | 上海民办福山正达外国语小学 | 北校区 | 民办 | 自主招生 | 全区招生 | 6 | 31 | 1147 |
上海民办福山正达外国语小学 | 南校区 | 民办 | 自主招生 | 全区招生 | 6 | 6 | 199 | |
44 | 上海市民办平和学校 | 民办 | 自主招生 | 全市招生 | 8 | 21 | 674 | |
45 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 民办 | 自主招生 | 全市招生 | 3 | 6 | 100 | |
46 | 上海浦东新区民办唐四小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 唐镇 | 4 | 20 | 868 | |
47 | 上海浦东新区民办利民小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 合庆镇 | 2 | 9 | 345 | |
48 | 上海浦东新区民办福德小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 政府委托招收随迁子女 | 1 | 5 | 122 | |
49 | 上海浦东新区民办新苗小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 政府委托招收随迁子女 | 1 | 7 | 283 | |
50 | 上海浦东新区民办浦光小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 政府委托招收随迁子女 | 1 | 9 | 352 | |
51 | 上海浦东新区民办淮安小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 政府委托招收随迁子女 | 1 | 5 | 94 |
>>点击下一页继续查看
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看