来源: 作者:闵行区教育局 2017-03-28 11:18:11
2017年上海市闵行区民办学校(小学)招生学校一览表
区县 | 学校名称 |
招生 学段 |
办学 性质 |
有否 寄宿 |
计划招生人数 |
计划 班级数 |
计划 总人数 |
面谈范围 | |
本区 | 外区 | ||||||||
闵行区 | 上海市七宝外国语小学 | 小学 | 民办 | 否 | 288 | 0 | 6 | 288 | 一志愿 |
闵行区 | 上海市民办协和双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 158 | 200 | 10 | 358 | 一志愿 |
闵行区 | 上海市民办协和双语尚音学校 | 小学 | 民办 | 有 | 185 | 75 | 10 | 260 | 一志愿 |
闵行区 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 84 | 56 | 5 | 140 | 一志愿 |
闵行区 | 上海市民办复旦万科实验学校 | 小学 | 民办 | 有 | 108 | 108 | 9 | 216 | 一、二志愿 |
闵行区 | 上海闵行区万科双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 67 | 29 | 4 | 96 | 一、二志愿 |
闵行区 | 上海市燎原双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 140 | 140 | 10 | 280 | 一、二志愿 |
闵行区 | 上海新清华博世凯外国语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 140 | 60 | 6 | 200 | 一、二志愿 |
闵行区 | 上海闵行区民办美高双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 50 | 50 | 4 | 100 | 一、二志愿 |
闵行区 | 上海民办华东师大二附中紫竹双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 70 | 70 | 4 | 140 | 一、二志愿 |
闵行区 | 上海星河湾双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 94 | 80 | 6 | 174 | 一志愿 |
闵行区 | 上海闵行区诺德安达双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 96 | 96 | 8 | 192 | 一志愿 |
闵行区 | 上海闵行区民办德闳学校 | 小学 | 民办 | 有 | 48 | 48 | 4 | 96 | 一、二志愿 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看