来源: 作者:闵行区教育局 2017-03-28 11:29:03
2017年上海市闵行区幼升小信息登记点一览
各区 | 登记点名称 | 登记点类型 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
闵行区 | 曹行中心幼儿园蔷薇园登记点 | 幼儿园登记点 | 梅陇镇春申路1581弄6号 | 64972142 | - |
闵行区 | 曹行中心幼儿园银泰园登记点 | 幼儿园登记点 | 梅陇镇双柏路1688弄95号 | 54381930-803 | - |
闵行区 | 鹤庆兰坪分园登记点 | 幼儿园登记点 | 兰坪路301弄22支弄 | 54711750 | - |
闵行区 | 虹桥古北分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区红松东路218号 | 51753058 | - |
闵行区 | 华东师范大学附属紫竹幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区紫龙路585号 | 52271391 | - |
闵行区 | 佳佳联东分园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区春申路2768弄56号 | 54383425 | - |
闵行区 | 井亭分园登记点 | 幼儿园登记点 | 虹莘路3799弄50号 | 34315622 | - |
闵行区 | 君莲幼儿园春都分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区春都路210号 | 33583055 | - |
闵行区 | 昆阳幼儿园金婴分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区鹤庆路641弄10号 | 64092239 | - |
闵行区 | 上海春光艺术实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区平阳路300弄41号、43号 | 54936855*607 | - |
闵行区 | 上海交通大学闵行幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区沧源路880弄58号 | 54744236 | - |
闵行区 | 上海交通大学闵行幼儿园东川分园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区东川路811弄76号 | 54729027 | - |
闵行区 | 上海师范大学闵行实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区金阳路85弄18号 | 54397268-8018 | - |
闵行区 | 上海市金汇实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 红松路81弄28号(金汇路) | 64025094 | - |
闵行区 | 上海市协和实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 虹桥镇莲花路2151弄62-1号 | 64060690 | - |
闵行区 | 上海市闵行北欧丽景幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区沧源路755弄176号No176, l ane755,Cangyuan road, Sh | 54704490 | - |
闵行区 | 上海市闵行儿童城悦庭幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区宝城路500弄5号 | 54152524—1016 | - |
闵行区 | 上海市闵行海丽达春申幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区畹町路100弄61号 | 54374943 | - |
闵行区 | 上海市闵行好时光金拇指幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区莲花南路春申路2859号 | 54387816 | - |
闵行区 | 上海市闵行科技幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区龙茗路513弄90号 | 54146218 | - |
闵行区 | 上海市闵行区爱博果果幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区天山西路4350号 | 64207010 | - |
闵行区 | 上海市闵行区爱博幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区润虹路780弄61号 | 34535825 | - |
闵行区 | 上海市闵行区安宁路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区凤庆路626号 | 34679311 | - |
闵行区 | 上海市闵行区春申景城幼儿园春申分园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区梅富路395号 | 54706573 | - |
闵行区 | 上海市闵行区春申景城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区集心路51号 | 61354589 | - |
闵行区 | 上海市闵行区春申景城幼儿园高兴分园登记点 | 幼儿园登记点 | 莘朱路879弄64号 | 54380986-8002 | - |
闵行区 | 上海市闵行区春欣幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 沪凇公路565弄26号 | 33500762 | - |
闵行区 | 上海市闵行区古美阳光幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区莲花路310弄1号 | 64803878 | - |
闵行区 | 上海市闵行区古美中心幼儿园平吉园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区虹莘路平吉一村42号(古龙路虹莘路) | 54162190 | - |
闵行区 | 上海市闵行区古美中心幼儿园平南分园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区莲花路东兰路平南一村56号 | 64800814 | - |
闵行区 | 上海市闵行区航华第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 航华二村61号 | 64218314 | - |
闵行区 | 上海市闵行区航华第三幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 沪青平公路393弄51号 | 54472819 | - |
闵行区 | 上海市闵行区荷花池世博幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 南江燕路389弄35号 | 34502880 | - |
闵行区 | 上海市闵行区鹤庆幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区石屏路399弄40号 | 54725257 | - |
闵行区 | 上海市闵行区虹鹿幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 虹中路780弄45号 | 64053237 | - |
闵行区 | 上海市闵行区华漕镇金色幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区北翟路2000弄70支弄45号 | 52210156 | - |
闵行区 | 上海市闵行区华漕镇中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 华漕镇华江路1386号 | 62200540 | - |
闵行区 | 上海市闵行区晶采坊幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区兴南路336号 | 54737853 | - |
闵行区 | 上海市闵行区景谷第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区景谷路176弄100号 | 54382902 | - |
闵行区 | 上海市闵行区君莲幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区老沪闵路2733号 | 34551271 | - |
闵行区 | 上海市闵行区康城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区莘松路958弄大浪湾道64-65号 | 60409295 | - |
闵行区 | 上海市闵行区昆阳幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区昆阳路580弄17号临 | 54721809 | - |
闵行区 | 上海市闵行区黎安实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 秀文路黎安二村1-2号 | 64138725 | - |
闵行区 | 上海市闵行区龙柏西郊幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 红松路700弄30号 | 64494727 | - |
闵行区 | 上海市闵行区龙茗路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区龙茗路513弄76号 | 54168178 | - |
闵行区 | 上海市闵行区绿世界实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区报春路158号 | 54173254 | - |
闵行区 | 上海市闵行区绿茵幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区报春路558弄38号 | 34902366 | - |
闵行区 | 上海市闵行区罗阳河畔幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区罗阳路699号 | 54723766 | - |
闵行区 | 上海市闵行区马桥富杰幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区富杰路226号 | 64091510 | - |
闵行区 | 上海市闵行区马桥启英幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区富卓路320号 | 64095699 | - |
闵行区 | 上海市闵行区马桥实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区银春路1800号150号 | 64192351 | - |
闵行区 | 上海市闵行区马桥元祥幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区联青路451号 | 33508901 | - |
闵行区 | 上海市闵行区马桥中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区银春路1955弄181号 | 51513901 | - |
闵行区 | 上海市闵行区梅陇镇中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区上中西路735弄13号 | 54292987 | - |
闵行区 | 上海市闵行区梅陇镇中心幼儿园二村分部登记点 | 幼儿园登记点 | 梅陇二村16号 | 64102546 | - |
闵行区 | 上海市闵行区梅陇镇中心幼儿园南方分部登记点 | 幼儿园登记点 | 古美西路316弄79号 | 64805310 | - |
闵行区 | 上海市闵行区平吉四街坊幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区龙茗路1458弄152号 | 54165819-808 | - |
闵行区 | 上海市闵行区浦江宝邸幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区江文路188号 | 64115570 | - |
闵行区 | 上海市闵行区浦江宝邸幼儿园瑞和分园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区浦江镇浦涛路560号 | 34790076 | - |
闵行区 | 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区群益路150号 | 64110710 | - |
闵行区 | 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园金硕分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区江协路31号 | 24284307 | - |
闵行区 | 上海市闵行区浦江镇第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区浦江镇立跃路3889号 | 64290708 | - |
闵行区 | 上海市闵行区七宝实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区漕宝路1555弄7区10号 | 34686099 | - |
闵行区 | 上海市闵行区七宝中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区七宝镇中谊路361号 | 64781061 | - |
闵行区 | 上海市闵行区尚义幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区尚义路385号 | 64523398 | - |
闵行区 | 上海市闵行区水清路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区水清一村72号 | 64122485 | - |
闵行区 | 上海市闵行区天恒名都幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区新源路3165号 | 34090246 | - |
闵行区 | 上海市闵行区万源城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区平吉路520号 | 54809705 | - |
闵行区 | 上海市闵行区维多利亚幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区宝城路155弄15号 | 54152228 | - |
闵行区 | 上海市闵行区吴泾第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区剑川路100弄54号 | 54872800 | - |
闵行区 | 上海市闵行区吴泾第三幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区景东路851号 | 64522282 | - |
闵行区 | 上海市闵行区小龙鱼幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 吴中路380弄17号 | 54772688 | - |
闵行区 | 上海市闵行区新华幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区鹤庆路411弄16号 | 64302960 | - |
闵行区 | 上海市闵行区星辰幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区漕宝路1467弄10区7号 | 54783370 | - |
闵行区 | 上海市闵行区秀文幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区秀文路158号 | 54136881 | - |
闵行区 | 上海市闵行区一品漫城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区浦申路2512号 | 34790251-103 | - |
闵行区 | 上海市闵行区诸翟中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区平乐路125号 | 62216490 | - |
闵行区 | 上海市闵行区莘庄第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市沪闵路5600弄166号 | 34537008 | - |
闵行区 | 上海市闵行区莘庄第三幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 中春路5899号 | 34538456 | - |
闵行区 | 上海市闵行区莘庄幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 莘西南路155弄38号 | 54955393 | - |
闵行区 | 上海市闵行区闵行第四幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 安宁路458弄115号 | 54703198 | - |
闵行区 | 上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区颛桥镇向阳路2098弄19号 | 64899833 | - |
闵行区 | 上海市闵行区颛桥镇幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区颛盛路135弄82号 | 64897261 | - |
闵行区 | 上海市闵行区鑫都幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区新源路2760号 | 24203897 | - |
闵行区 | 上海市闵行小星星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行漕宝路1800弄62号海上新村内 | 64198106 | - |
闵行区 | 上海市闵行新梅幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 报春路399弄58号 | 64149911 | - |
闵行区 | 上海莘城海粟幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区宝城路158弄49号 | 54152367 | - |
闵行区 | 上海闵行区爱绿幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区虹梅路3297弄81号 | 54322422 | - |
闵行区 | 上海闵行区碧城联明幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区中春路7155弄68号3号楼 | 52217233 | - |
闵行区 | 上海闵行区博爱满庭芳幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区银都路3151弄176号 | 54434478 | - |
闵行区 | 上海闵行区博爱幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 航华一村一街坊68号 | 64218641 | - |
闵行区 | 上海闵行区博闻幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区疏影路1111弄101-102号 | 54881522 | - |
闵行区 | 上海闵行区常春藤幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区都庄路2730号 | 62206620 | - |
闵行区 | 上海闵行区东方剑桥幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区古美路1458弄48号 | 54936285 | - |
闵行区 | 上海闵行区哈弗士幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 华林路208号 | 54882565 | - |
闵行区 | 上海闵行区哈哈幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区银都路3536弄223号 | 54437787 | - |
闵行区 | 上海闵行区海富虹桥幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区莲花路2151弄74-1号 | 54580508 | - |
闵行区 | 上海闵行区鹤琴爱真幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区中春路8888弄325号 | 54852667 | - |
闵行区 | 上海闵行区贺绿汀幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区顾戴路1256号 | 54147301 | - |
闵行区 | 上海闵行区嘉臣爱伊幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区莘松路958弄瀑布湾道25-27号 | 61240366 | - |
闵行区 | 上海闵行区佳佳新天地幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区群英路15号 | 54953951 | - |
闵行区 | 上海闵行区江南海粟幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区高兴路666弄2号 | 54993451 | - |
闵行区 | 上海闵行区阶梯吉美幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 古美路675弄36号 | 64802390 | - |
闵行区 | 上海闵行区金孔雀幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 虹梅南路1661弄77号 | 54293071 | - |
闵行区 | 上海闵行区金色阳光世博幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区浦晓南路155号 | 34505378—8038 | - |
闵行区 | 上海闵行区今明莲浦幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 沪闵路6988弄39号 | 54171026 | - |
闵行区 | 上海闵行区今明幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区申北路406号 | 54427875 | - |
闵行区 | 上海闵行区乐海幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区浦江镇鲁汇四村58号 | 64911893 | - |
闵行区 | 上海闵行区刘诗昆音乐艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海闵行区颛兴路748弄57号 | 64421466 | - |
闵行区 | 上海闵行区蒙氏蔚蓝幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区古美路806路 | 34222619 | - |
闵行区 | 上海闵行区民办飞尔幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区航华二村一街坊482号 | 34713172 | - |
闵行区 | 上海闵行区摩根亨利幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区华漕镇金丰路567号 | 60913366 | - |
闵行区 | 上海闵行区南希幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区中春路3455弄66号 | 54427913 | - |
闵行区 | 上海闵行区欧顿锦绣幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区金汇南路60弄66号 | 34320860 | - |
闵行区 | 上海闵行区浦江之星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区浦江镇江玮路278号 | 34623704 | - |
闵行区 | 上海闵行区七宝中心幼儿园叠彩园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区联明路170号 | 54860028 | - |
闵行区 | 上海闵行区七宝中心幼儿园广海园登记点 | 幼儿园登记点 | 七莘路2315弄69号 | 54856825 | - |
闵行区 | 上海闵行区七宝中心幼儿园佳宝园登记点 | 幼儿园登记点 | 佳宝四村58号 | 64788417 | - |
闵行区 | 上海闵行区七宝中心幼儿园莱茵园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市七莘路2929号 | 54852046 | - |
闵行区 | 上海闵行区七宝中心幼儿园万泰园登记点 | 幼儿园登记点 | 七莘路2299弄123号 | 54869216 | - |
闵行区 | 上海闵行区启英茂盛幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 新镇路1036弄43-45号 | 54850874 | - |
闵行区 | 上海闵行区启英幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区新镇路1085号 | 54859693 | - |
闵行区 | 上海闵行区三之三古北幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区吴中路511弄40号 | 54771099-8007 | - |
闵行区 | 上海闵行区圣陶沙幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市顾戴路2199弄450号 | 54179425 | - |
闵行区 | 上海闵行区世纪昂立幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海闵行区春申路3799弄100支弄84号 | 34123358 | - |
闵行区 | 上海闵行区世纪苑樱桃子幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区莲花南路155弄20号 | 54810979 | - |
闵行区 | 上海闵行区万科伊犁莎白幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 七莘路3333万科城市花园6区2-5号 | 64191965 | - |
闵行区 | 上海闵行区望族苑幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区上中西路1285弄52号 | 54814588 | - |
闵行区 | 上海闵行区维多利亚古美幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区古美路300号 | 62215066 | - |
闵行区 | 上海闵行区未来宝贝幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区江汉路80号 | 54330072*815 | - |
闵行区 | 上海闵行区五艺幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区浦江镇浦雪路328号 | 34301581 | - |
闵行区 | 上海闵行区小哈佛好第坊幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 东川路865弄69号 | 34290686 | - |
闵行区 | 上海闵行区小红帽艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区航南路600号 | 54478001 | - |
闵行区 | 上海闵行区小蝌蚪音乐幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 顾戴路1199弄8号 | 34170307 | - |
闵行区 | 上海闵行区协和海富幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区浦江镇浦申路1899号 | 33592301 | - |
闵行区 | 上海闵行区协和罗阳幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 罗锦路888弄8支弄22号 | 54995932*801 | - |
闵行区 | 上海闵行区协和阳光幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区鹤庆路560弄102号 | 54752801 | - |
闵行区 | 上海闵行区新时代幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 顾戴路1100弄56号 | 54148722 | - |
闵行区 | 上海闵行区新世纪虹莘幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区虹莘路1701弄23-25号 | 54143959 | - |
闵行区 | 上海闵行区新世纪静安新城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区漕宝路1467弄静安新城1区50号 | 54782904 | - |
闵行区 | 上海闵行区星光幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海闵行区珠城路55号 | 54157991 | - |
闵行区 | 上海闵行区依霖幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区腾冲路259号 | 54151532*205 | - |
闵行区 | 上海闵行区伊顿汇智金汇豪庭幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 龙茗路2055号 | 54784439 | - |
闵行区 | 上海闵行区莘松晓苗幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 莘庄镇莘松五村47号 | 64920495 | - |
闵行区 | 上海闵行区嘟嘟雅歌幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区都市路165弄2号 | 64903813 | - |
闵行区 | 上海闵行区嘟嘟幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 都市路3635弄35号 | 64589197 | - |
闵行区 | 上海闵行区颛桥镇日月华亭幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区颛乐路260号 | 64426696 | - |
闵行区 | 上海闵行区颛桥镇银桥幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区沪闵路3131弄222号 | 54570102 | - |
闵行区 | 上海闵行区颛桥镇银三幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 银都路3118弄8区53号 | 54432192 | - |
闵行区 | 上海闵行区颛桥镇颛溪幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区颛兴路345弄21幢52号 | 64890155 | - |
闵行区 | 上海闵行晓苗幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 罗秀路1977号 | 54816416 | - |
闵行区 | 上海闵行樱桃子幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区罗秀路1980弄48号 | 54813293 | - |
闵行区 | 闵行区曹行中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 梅陇镇虹梅南路景联路1108号 | 64971728*801 | - |
闵行区 | 闵行区古美中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海闵行区东兰路1111弄48号 | 51198945 | - |
闵行区 | 闵行区虹桥中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区虹梅路2984号 | 64061191 | - |
闵行区 | 闵行区华漕镇纪王幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区纪高路688号 | 52960160 | - |
闵行区 | 闵行区佳佳中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区莘沥路294号 | 64921932 | - |
闵行区 | 闵行区景谷第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区碧江路401弄49号 | 64300926 | - |
闵行区 | 闵行区龙柏第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 白樟路125号 | 34316581 | - |
闵行区 | 闵行区龙柏第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区龙柏二村117号 | 64490040 | - |
闵行区 | 闵行区浦江镇第三幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区浦江镇汇臻路979号 | 34725105 | - |
闵行区 | 闵行区浦江镇第三幼儿园浦润分园登记点 | 幼儿园登记点 | 浦航路706号 | 34725105 | - |
闵行区 | 闵行区塘湾中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区塘中路1号 | 34305806 | - |
闵行区 | 闵行区吴泾第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区永德路228弄29号 | 54873678 | - |
闵行区 | 闵行区莘松第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区报春路816弄6号 | 54131229 | - |
闵行区 | 闵行区莘松第二幼儿园莘松分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区莘松五村48号 | 64886720 | - |
闵行区 | 闵行区莘松幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区莘松路470弄莘松四村59号 | 64927561 | - |
闵行区 | 闵行区莘松幼儿园四季苑分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区都市路4633弄19—21号 | 54150698 | - |
闵行区 | 闵行区莘松幼儿园莘纪苑分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区西园路128弄77号 | 64888606 | - |
闵行区 | 闵行区闵行第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 鹤庆路136弄138号 | 54710777 | - |
闵行区 | 颛桥镇第一幼儿园(田园园)登记点 | 幼儿园登记点 | 闵行区银都路3118弄3区36号 | 64585836 | - |
闵行区 | 颛桥莘闵分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市闵行区颛盛路35弄10号 | 33507696 | - |
闵行区 | 航华二小区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区七宝镇航中路355号 | 64212743-836 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 虹桥小学区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区虹桥镇万源路2323号 | 54775592 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 花园学校区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区莘北路485号 | 54959947 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 君莲学校区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区颛桥镇老沪闵路2700号 | 54333189-6004 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 丽江小学区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区江川路街道碧江路195弄156号 | 64624625 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 平吉小学区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区古美街道平吉路1288号 | 54165318-8019 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 浦江一小区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区浦锦街道立跃路3939号 | 64292557 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 蔷薇小学区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行路春申路1581弄5号 | 64976674-8009 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 文来实验学校区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行新虹街道申滨路615号 | 34667077-8202 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 吴泾实验小学区指定登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区吴泾镇剑川路119号 | 64526952 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区虹梅第二小学(朱行校区)登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区莘朱路1915号 | 64761805-8017 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区弘梅第二小学(古美校区)登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区古美西路86弄 | 64123674-8618 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区华博利星行小学(华漕校区)登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区北沈路265号 | 52139732-8028 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区华博利星行小学(纪王校区)登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区纪前路1号 | 62960200-8009 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区华虹小学登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区紫藤路158弄58号 | 64028608 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办弘梅小学(曹行校区)登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区梅陇镇曹行支路27号 | 24285173-8628 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办弘梅小学(蔷薇校区)登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区春申路1581弄7号 | 64978734-8638 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办华星小学登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区颛建路550号 | 64422510-8003 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办马桥小学登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区马桥镇富杰路30号 | 33881713 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办双江小学登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区瑞丽路18号 | 64309686-8201 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办塘湾小学登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区吴北路430号 | 54873992-216 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办文博小学登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区浦江镇勤劳村勤劳路19号 | 33884080 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办文河小学登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区浦江镇卢胜村四组 | 64294454 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办银星学校登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区沪闵路2352号 | 64904737-802 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办育苗小学登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区银都路518-9号 | 64978996 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区民办振兴小学登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区华宝路123号 | 34672656-8009 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区浦江文汇学校登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区浦江镇三鲁路468弄10号 | 54540586-808 | 4月8日—4月23日 |
闵行区 | 闵行区浦江文馨学校登记点 | 幼升小区指定登记点 | 闵行区浦江镇召楼路2976号 | 64110828 | 4月8日—4月23日 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看