来源: 作者:奉贤区教育局 2017-03-29 15:09:23
2017年上海市奉贤区幼升小信息登记点一览
各区 | 登记点名称 | 登记点类型 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
奉贤区 | 上海帕丁顿外国语幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区奉浦街道韩村路733号 | 13918872133 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤民办好时光幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区西渡街道扶港路629弄38号 | 57159082 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤民办同汇实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区南桥镇新建东路306号 | 67186887 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区贝贝幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇秀南路51号 | 37118004 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区东森毓美幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区南桥新城楚园路197号 | 37511782 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区奉城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区奉城镇西门港小区1村富民路66号 | 57512078 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区奉浦幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路528号 | 67106906 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区古华幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇振贤一支路95号 | 57410773-8002 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区海湾幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区海湾镇星中路301号 | 57503128-8008 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区江海幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇江海二村二幼路113号 | 5188701-819 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区解放路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇育秀路1340号 | 57108612-8010 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金贝幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区南桥镇秀南路296号 | 57412780 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金池塘幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区奉城镇塘外社区大门村1068号 | 57171263 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金豆豆幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区奉城镇头桥社区大庆西路41号 | 57558321 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金海幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇光迎路420号 | 33656573-8001 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金汇幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区金汇镇苗汇路28号 | 57481788-8005 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金铃子幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区金汇镇金碧路1980弄31号 | 37528160 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金麦穗幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区奉城镇洪庙社区浦东路63号 | 57131887 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金蔷薇幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区奉城镇曙宏路350号 | 57515525-807 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金水苑幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区金海社区嘉园路59号 | 37196890-8002 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金阳幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区金汇镇泰日社区泰青路119弄118号 | 57581479-8801 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区金棕榈幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区海湾旅游区海乐路610号 | 57125805 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区聚贤幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区奉浦街道韩谊路199号 | 37568590-8013 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区绿太阳幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区柘林镇胡桥社区新街232弄1号 | 57456298-8002 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区绿叶幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇环城东路885弄336号 | 37525222 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区满天星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区四团镇平安社区堂前街29号 | 57541279-8008 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区民办天英双语幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区振贤路305号 | 65158115 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区民办震旦双语幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区南桥镇新建中路438号 | 57412677 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区南中路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇新建西路268号 | 57428016-8008 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区青村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区青村镇南明路159号 | 57561237-8006 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区青苹果幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区南桥大型居住社区德泉路118号 | 37527827-8001 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区青青草幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇正环路289号 | 37522661-8008 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇新建西路688号 | 57415613-612 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区树园幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥运河路208号 | 37566982-8002 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区思齐幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区金汇镇齐贤社区文明东街196号 | 57576300 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区四团幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区四团镇三坎村石家坎340号 | 57533572 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区桃花源幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇光明社区优化路37号 | 57474127 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区西渡幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区西渡街道沿浦路79号 | 57152182 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区小森林幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区金汇镇南行路108号 | 37525222 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区小蜻蜓幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区南桥镇运河北路1368号 | 37110890 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区肖塘幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区肖塘街南虹路88号 | 57437167-8001 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区新贝艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇环城西路贝港花苑72号 | 37118106 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区新南幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区西渡街道扶港路445号 | 67155702 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区星辰幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇江海花园88号 | 37440302-83 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区阳光幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区南桥镇通阳路55号 | 67111136 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区育秀幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区南桥镇南奉公路9325弄118号 | 37112569 | 、 |
奉贤区 | 上海市奉贤区月亮船幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区南桥东大型居住社区万顺路969号 | 57576088 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区庄行幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区庄行镇一新路209号 | 57466356 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区邬桥幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市奉贤区庄行镇邬桥社区汇中中路82号 | 57407061 | - |
奉贤区 | 上海市奉贤区柘林幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 奉贤区柘林镇古柘东路192号 | 37504070 | - |
奉贤区 | 奉贤区东森毓美幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区南桥新城楚园路197号 | 37511782 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区奉城幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区奉城镇西门港小区1村富民路66号 | 57512078 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区奉浦幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路328号 | 67106906 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区古华幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区南桥镇振贤一支路95号 | 57410773-8002 | 4月8日-6月30日8:30-11:00 13:00-16:00 |
奉贤区 | 奉贤区海湾幼儿园登记点(海湾社区) | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区海湾镇星中路301号 | 57503128-8008 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区海湾幼儿园登记点(五四社区) | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区五四农场中港三村36幢57号 | 57162559 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区金池塘幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区奉城镇塘外社区大门村1068号 | 57171263 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区金豆豆幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区奉城镇头桥社区大庆西路41号 | 57558321 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区金海幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区南桥镇光迎路420号 | 33656573-8001 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区金汇幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区金汇镇苗汇路28号 | 57481788-8005 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区金麦穗幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区奉城镇洪庙社区浦东路63号 | 57131887 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区金蔷薇幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区奉城镇曙宏路350号 | 57515525-807 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区金水苑幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区金海社区嘉园路59号 | 37196890-8002 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区金阳幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区金汇镇泰日社区泰青路119弄118号 | 57581479-8801 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区金棕榈幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区海湾旅游区海乐路610号 | 57125805 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区聚贤幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉浦街道韩谊路199号 | 37568590-8013 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区满天星幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区四团镇平安社区堂前街29号 | 57541279-8008 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区青村幼儿园登记点(钱桥社区) | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区钱桥社区文新路21号 | 57596283 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区青村幼儿园登记点(青村社区) | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区青村镇南明路159号 | 57561237-8006 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区青苹果幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区南桥大型居住社区德泉路118号 | 37527827-8001 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区青青草幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区南桥镇正环路289号 | 37522661-8008 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区实验幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区南桥镇新建西路688号 | 57415613-612 | 4月8日-6月30日8:30-11:00 13:00-16:00 |
奉贤区 | 奉贤区思齐幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区金汇镇齐贤社区文明东街196号 | 57576300 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区四团幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区四团镇三坎村石家坎340号 | 57533572 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区西渡幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区西渡街道沿浦路79号 | 57152182 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区肖塘幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区肖塘街南虹路88号 | 57437167-8001 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区新南幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区西渡街道扶港路445号 | 67155702 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区星辰幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区南桥镇江海花园88号 | 37440302-83 | 4月8日-6月30日8:30-11:00 13:00-16:00 |
奉贤区 | 奉贤区阳光幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区南桥镇通阳路55号 | 67111136 | 4月8日-6月30日 8:30-11:00 13:00-16:00 |
奉贤区 | 奉贤区庄行幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区庄行镇一新路209号 | 57466356 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区邬桥幼儿园登记点 | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区庄行镇邬桥社区汇中中路82号 | 57407061 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区柘林幼儿园登记点(新寺社区) | 幼升小区指定登记点 | 上海市奉贤区新寺社区新北路167号 | 57494136 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
奉贤区 | 奉贤区柘林幼儿园登记点(柘林社区) | 幼升小区指定登记点 | 奉贤区柘林镇古柘东路192号 | 37504070 | 4月8日-6月30日 8:00--11:00 13:00--16:00 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看