来源:家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 16:15:16
整理了2017年苏州市姑苏区山塘中心小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。
2017年苏州市(姑苏区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示 | |||||
区域 | 片区准入排名资格线 | 公办学校名称 | 积分入学可供学位数 | ||
申请人姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 申请年级 | 积分分值 | 排名情况 |
姑苏区 | 135分 | 山塘中心小学校 | 131 | ||
范桂心 | 412724********340X | 周思诚 | 小学一年级 | 760 | 1 |
黄亮 | 370481********3215 | 黄鸿 | 小学一年级 | 745 | 2 |
孙长江 | 320722********3013 | 孙涵睿 | 小学一年级 | 745 | 3 |
张青松 | 411221********1037 | 张子轩 | 小学一年级 | 720 | 4 |
成艳 | 320112********1706 | 席含韵 | 小学一年级 | 710 | 5 |
汪龙玲 | 342425********8142 | 郭玲菲 | 小学一年级 | 700 | 6 |
杨德华 | 320923********4235 | 杨念慈 | 小学一年级 | 695 | 7 |
陈书运 | 341122********323X | 陈嵘 | 小学一年级 | 680 | 8 |
刘小芹 | 321083********6983 | 陈雨轩 | 小学一年级 | 600 | 9 |
刘万银 | 342425********5215 | 刘慧兰 | 小学一年级 | 585 | 10 |
赵艳丽 | 341223********1328 | 栗智 | 小学一年级 | 565 | 11 |
刘沛 | 321322********4232 | 刘子琪 | 小学一年级 | 540 | 12 |
周光 | 320826********2835 | 周梓涵 | 小学一年级 | 535 | 13 |
王金叶 | 342224********1601 | 陈子凡 | 小学一年级 | 525 | 14 |
刘克峰 | 341202********3314 | 刘晨雨 | 小学一年级 | 500 | 15 |
戴春丽 | 210522********2024 | 刘美麟 | 小学一年级 | 495 | 16 |
韩松 | 340321********5615 | 韩婧馨 | 小学一年级 | 495 | 17 |
余飞 | 513433********212X | 潘怡萱 | 小学一年级 | 480 | 18 |
赵杰丽 | 341203********1221 | 卢子恒 | 小学一年级 | 475 | 19 |
范晓菊 | 420323********0064 | 祁嘉骏 | 小学一年级 | 465 | 20 |
邢曼曼 | 340321********5322 | 叶紫宣 | 小学一年级 | 450 | 21 |
田芝武 | 413026********9091 | 田兰玉 | 小学一年级 | 430 | 22 |
张曼曼 | 341225********7925 | 任翼铭 | 小学一年级 | 425 | 23 |
韦秋俊 | 412721********5028 | 康志远 | 小学一年级 | 420 | 24 |
崔邵华 | 372823********6435 | 崔自立 | 小学一年级 | 415 | 25 |
黎绵芳 | 362532********1079 | 黎铭博 | 小学一年级 | 415 | 26 |
赵培龙 | 370406********6790 | 赵隽泽 | 小学一年级 | 410 | 27 |
卢培坤 | 341225********899X | 卢欣怡 | 小学一年级 | 405 | 28 |
黄利军 | 411024********4010 | 黄苏婷 | 小学一年级 | 400 | 29 |
郝艳松 | 410523********7519 | 郝辛博 | 小学一年级 | 395 | 30 |
郭克龙 | 320324********2513 | 郭金响 | 小学一年级 | 390 | 31 |
张利香 | 342422********8064 | 徐晨曦 | 小学一年级 | 385 | 32 |
唐好 | 341281********4639 | 唐诗杰 | 小学一年级 | 385 | 33 |
王祥林 | 342401********4743 | 张书航 | 小学一年级 | 370 | 34 |
朱冬梅 | 412825********3321 | 杨留辉 | 小学一年级 | 350 | 35 |
吴英 | 342425********6524 | 何彩熙 | 小学一年级 | 335 | 36 |
张家好 | 342401********4479 | 张梦缘 | 小学一年级 | 330 | 37 |
曹规化 | 412322********7812 | 曹梓晨 | 小学一年级 | 325 | 38 |
李雪玲 | 410121********3843 | 潘若曦 | 小学一年级 | 320 | 39 |
邓修运 | 510623********9110 | 邓正扬 | 小学一年级 | 320 | 40 |
邓修运 | 510623********9110 | 邓凤玲 | 小学一年级 | 320 | 41 |
李媛媛 | 610222********1220 | 潘晨希 | 小学一年级 | 310 | 42 |
靖广芹 | 341226********2664 | 卢韦宇 | 小学一年级 | 305 | 43 |
张利敏 | 341225********2389 | 耿博宇 | 小学一年级 | 295 | 44 |
刘继昌 | 320822********3012 | 刘静菲 | 小学一年级 | 290 | 45 |
吕芳梅 | 342422********0481 | 张登瑞 | 小学一年级 | 290 | 46 |
时音平 | 342401********5464 | 胡锦扬 | 小学一年级 | 290 | 47 |
万琳 | 371324********5243 | 周雨辰 | 小学一年级 | 285 | 48 |
胡芳 | 341182********3020 | 李紫涵 | 小学一年级 | 285 | 49 |
刘锐 | 342401********5670 | 刘维昊 | 小学一年级 | 280 | 50 |
王维 | 320382********5243 | 夏子恒 | 小学一年级 | 280 | 51 |
吴先辉 | 342401********5274 | 吴月月 | 小学一年级 | 280 | 52 |
田杰 | 341281********815X | 田子甲 | 小学一年级 | 280 | 53 |
焦东圣 | 321025********341X | 焦雨 | 小学一年级 | 275 | 54 |
张善敏 | 342401********4969 | 田欣怡 | 小学一年级 | 270 | 55 |
高江涛 | 371324********7332 | 高苏航 | 小学一年级 | 265 | 56 |
张颖 | 341225********9000 | 卢好 | 小学一年级 | 265 | 57 |
杨雪 | 411524********1421 | 刘诺一 | 小学一年级 | 255 | 58 |
苏春爱 | 342921********0829 | 张皓禹 | 小学一年级 | 255 | 59 |
张校 | 411324********2859 | 张培其 | 小学一年级 | 250 | 60 |
李青青 | 320922********5724 | 孙若然 | 小学一年级 | 250 | 61 |
刘成俊 | 342401********5437 | 赵传瑞 | 小学一年级 | 245 | 62 |
黄正琳 | 342401********1869 | 董文轩 | 小学一年级 | 245 | 63 |
陈娜 | 341225********2020 | 卢宇晨 | 小学一年级 | 245 | 64 |
蒋爱华 | 320922********2104 | 尹恒逸 | 小学一年级 | 245 | 65 |
李甫成 | 532233********0851 | 李涛 | 小学一年级 | 240 | 66 |
吴明月 | 341226********6767 | 刘子谦 | 小学一年级 | 235 | 67 |
周庆航 | 320724********4516 | 周禹宏 | 小学一年级 | 235 | 68 |
林启剑 | 342401********451X | 林嗣晟 | 小学一年级 | 235 | 69 |
张业友 | 342127********7537 | 张子涵 | 小学一年级 | 230 | 70 |
杨彩云 | 321281********5827 | 夏梓鑫 | 小学一年级 | 230 | 71 |
陈磊 | 342425********2224 | 王浩 | 小学一年级 | 230 | 72 |
郭晓红 | 330724********0511 | 郭娅楠 | 小学一年级 | 230 | 73 |
吴明春 | 342401********5278 | 吴耀冉 | 小学一年级 | 230 | 74 |
黄会仙 | 532729********1548 | 邢启航 | 小学一年级 | 225 | 75 |
程琴琴 | 342425********4924 | 程沁蕾 | 小学一年级 | 220 | 76 |
李杨冈 | 342401********4916 | 李皓宇 | 小学一年级 | 220 | 77 |
张小婷 | 342127********7943 | 李蒙 | 小学一年级 | 215 | 78 |
辛重花 | 500241********052X | 侯宇轩 | 小学一年级 | 215 | 79 |
王金坤 | 342201********281X | 王清硕 | 小学一年级 | 215 | 80 |
荣莉 | 342401********5285 | 田启冉 | 小学一年级 | 210 | 81 |
程涛 | 341225********793X | 程诺 | 小学一年级 | 210 | 82 |
饶明翠 | 510724********3741 | 张显波 | 小学一年级 | 210 | 83 |
黄秀芹 | 320826********2061 | 卢凯 | 小学一年级 | 205 | 84 |
刘雪梨 | 320323********2064 | 孟祥超 | 小学一年级 | 205 | 85 |
谢正伟 | 342401********4471 | 谢莲莲 | 小学一年级 | 200 | 86 |
陈丽萍 | 341204********2063 | 王锦明 | 小学一年级 | 200 | 87 |
吴艳 | 513023********4621 | 于丽琴 | 小学一年级 | 200 | 88 |
王继江 | 320821********0538 | 王欣 | 小学一年级 | 200 | 89 |
亓明翠 | 341202********332X | 邓雨欣 | 小学一年级 | 200 | 90 |
杨小芳 | 320827********3669 | 王佳曼 | 小学一年级 | 195 | 91 |
马善瑞 | 342401********4470 | 马欣怡 | 小学一年级 | 195 | 92 |
李麦来言 | 622901********5089 | 马慧玲 | 小学一年级 | 190 | 93 |
田静 | 411425********7882 | 李羽珊 | 小学一年级 | 190 | 94 |
辛道安 | 342401********4474 | 王旭 | 小学一年级 | 185 | 95 |
吴丽芹 | 321323********2549 | 张谷丰 | 小学一年级 | 185 | 96 |
郑春强 | 350681********5316 | 郑泽鸿 | 小学一年级 | 180 | 97 |
卢文琴 | 342401********4482 | 孙筱涵 | 小学一年级 | 180 | 98 |
陆洪俊 | 321281********5835 | 陆智扬 | 小学一年级 | 180 | 99 |
王胡国 | 342401********4517 | 胡玉婷 | 小学一年级 | 180 | 100 |
张超 | 410326********5091 | 张曦允 | 小学一年级 | 175 | 101 |
郑强芳 | 342401********4063 | 张恒 | 小学一年级 | 170 | 102 |
张明香 | 360425********4329 | 吴桐 | 小学一年级 | 165 | 103 |
高洪英 | 320324********0324 | 陈浩天 | 小学一年级 | 155 | 104 |
孟祥龙 | 320325********3110 | 孟舒鑫 | 小学一年级 | 140 | 105 |
余春燕 | 411528********3428 | 潘体立 | 小学一年级 | 135 | 106 |
周影 | 320826********2233 | 周欣涵 | 小学一年级 | 135 | 107 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看