您现在的位置:幼教 > 幼升小 > jn体育 > 正文

2017年东莞大朗镇积分入学一年级名单公示表

来源:家长帮论坛东莞站 作者:叫我小吴吧 2017-12-18 12:38:17

说两句

   整理了关于2017年东莞大朗镇积分入学一年级名单公示表,希望对宝贝有所帮助,仅供参考。

<

2017年大朗镇积分入学一年级名单公示表
排名 申请编号 申请人 镇街 申请年级 总分 备注
1 201719010662 罗文亮 大朗 一年级 286 2017-06-23 10:17:29
2 201719010803 张峻 大朗 一年级 285 2017-06-30 16:22:54
3 201719010085 李卓阳 大朗 一年级 280 2017-06-29 11:19:22
4 201719010023 陆子铭 大朗 一年级 277 2017-06-22 10:23:31
5 201719010071 吴睿颍 大朗 一年级 275 2017-06-21 15:18:58
6 201719010046 江誉天 大朗 一年级 273 2017-07-03 16:04:05
7 201719011114 陈俊恒 大朗 一年级 272 2017-06-30 16:07:46
8 201719010358 林稚翔 大朗 一年级 272 2017-06-28 15:55:19
9 201719011166 夏晨曦 大朗 一年级 269.5 2017-07-03 14:46:55
10 201719010619 吕传祥 大朗 一年级 263 2017-06-30 08:39:58
11 201719010470 刘天华 大朗 一年级 259.5 2017-06-21 09:39:08
12 201719010806 向景豪 大朗 一年级 259 2017-06-29 14:48:33
13 201719010269 刘玉薇 大朗 一年级 254 2017-06-28 09:24:15
14 201719010447 黄灵 大朗 一年级 251 2017-06-28 17:29:50
15 201719010606 龙佳熠 大朗 一年级 247 2017-07-03 09:35:27
16 201719010003 何佳毅 大朗 一年级 242.5 2017-06-22 08:55:06
17 201719010021 敖子珺 大朗 一年级 240 2017-06-29 08:45:59
18 201719010484 黄潇云 大朗 一年级 239 2017-06-26 10:40:48
19 201719010423 唐依然 大朗 一年级 239 2017-06-30 11:41:47
20 201719010534 黄博杰 大朗 一年级 238.5 2017-06-16 10:50:34
21 201726011024 罗子婷 大朗 一年级 236.5 2017-06-28 11:58:38
22 201719010252 罗娅彤 大朗 一年级 236.5 2017-06-23 15:17:17
23 201719010570 謝藝辰 大朗 一年级 236 2017-06-16 11:16:45
24 201719010648 张语桐 大朗 一年级 235 2017-06-26 10:27:02
25 201719010410 刘振邦 大朗 一年级 234 2017-06-29 17:00:20
26 201719030074 齐梦冉 大朗 一年级 234 2017-06-28 09:52:38
27 201719010242 张俊智 大朗 一年级 232 2017-06-26 10:10:02
28 201719011158  刘晨 大朗 一年级 232 2017-07-03 16:26:31
29 201719010102 胥凝汐 大朗 一年级 231.5 2017-06-29 17:11:09
30 201719011012 樊苗淼 大朗 一年级 231 2017-07-04 16:21:11
31 201719010802 孙一轩 大朗 一年级 228.5 2017-06-16 11:10:12
32 201719010937 陈俊璇 大朗 一年级 226.5 2017-06-29 11:43:42
33 201719011334 李雨桐 大朗 一年级 223.5 2017-06-23 09:46:54
34 201719010786 马雅彤 大朗 一年级 223 2017-06-16 15:49:48
35 201719011411 张若谷 大朗 一年级 223 2017-06-30 16:15:55
36 201719010636 张梦瑶 大朗 一年级 223 2017-06-26 10:28:41
37 201719010160 饶志玮 大朗 一年级 222.5 2017-06-21 15:29:12
38 201719011091 吴艾珈 大朗 一年级 222 2017-07-03 10:03:07
39 201719010805 唐璐 大朗 一年级 221 2017-06-29 11:08:49
40 201719010451 邓雅妍 大朗 一年级 221 2017-06-22 09:11:33
41 201719011189 陆柏宇 大朗 一年级 219 2017-06-22 10:31:30
42 201719010460 陈丽平 大朗 一年级 219 2017-06-22 09:16:38
43 201719010128 林文栋 大朗 一年级 217 2017-06-16 11:59:01
44 201719010879 蒙寿山 大朗 一年级 217 2017-06-22 10:24:22
45 201719010965 钱子路 大朗 一年级 217 2017-07-03 17:25:14
46 201719010147 金一度 大朗 一年级 216.5 2017-06-23 15:27:37
47 201719010651 黄婧钰 大朗 一年级 216 2017-07-03 10:48:09
48 201719010481 杨昊天 大朗 一年级 216 2017-07-05 16:34:45
49 201719010629 李雨馨 大朗 一年级 215 2017-07-03 17:11:39
50 201719010014 王嘉禄 大朗 一年级 214.5 2017-06-29 09:41:47
51 201719010634 曾嘉琪 大朗 一年级 213 2017-06-29 14:30:07
52 201719010218 雷婧 大朗 一年级 213 2017-06-29 14:49:12
53 201719010705 陆林涛 大朗 一年级 212 2017-07-03 14:45:44
54 201719010741 熊文博 大朗 一年级 210.5 2017-06-22 14:53:05
55 201719010625 曹语之 大朗 一年级 210 2017-06-30 10:39:40
56 201719010927 杨健聪 大朗 一年级 209 2017-06-30 09:11:40
57 201719010580 蓝婉华 大朗 一年级 208 2017-06-16 15:34:20
58 201719010810 刘浩暄 大朗 一年级 208 2017-06-29 14:42:09
59 201719010171 段诗琪 大朗 一年级 206 2017-06-29 16:43:07
60 201719010061 祝雅欣 大朗 一年级 206 2017-06-29 15:03:48
61 201719010849 杨扬 大朗 一年级 206 2017-07-04 10:42:38
62 201719011122 刘雅心 大朗 一年级 204.5 2017-06-19 17:08:18
63 201719010042 赖佩仪 大朗 一年级 204 2017-06-16 11:08:47
64 201719010216 谢雨静 大朗 一年级 204 2017-06-21 15:40:10
65 201719010681 阮于洋 大朗 一年级 204 2017-06-29 10:14:09
66 201719011348 黄子懿 大朗 一年级 204 2017-07-04 09:09:20
67 201719010072 马鹤轩 大朗 一年级 203 2017-06-23 15:20:43
68 201719011022 钟嘉茗 大朗 一年级 203 2017-06-30 16:11:10
69 201719011067 何钟雨 大朗 一年级 203 2017-06-20 17:19:29
70 201719010099 韩语凡 大朗 一年级 202.5 2017-07-03 17:18:41
71 201719010812 唐嘉伟 大朗 一年级 202 2017-07-04 16:47:18
72 201719011314 张梓涵 大朗 一年级 202 2017-06-21 10:05:22
73 201719010833 刘卞涬子 大朗 一年级 202 2017-06-29 09:42:32
74 201720010068 吴茜 大朗 一年级 202 2017-06-28 10:00:11
75 201719010895 毛其翔 大朗 一年级 201.5 2017-06-29 09:25:10
76 201719011073 李佳玲 大朗 一年级 201.5 2017-06-26 10:46:00
77 201719010989 陈诗语 大朗 一年级 201 2017-06-16 15:20:06
78 201719010900 郑思峒 大朗 一年级 200.5 2017-06-28 09:23:33
79 201719011181 彭嘉静 大朗 一年级 200.5 2017-06-30 11:32:44
80 201719011336 胡文洁 大朗 一年级 200 2017-06-29 09:54:28
81 201719010323 罗宇轩 大朗 一年级 200 2017-06-28 15:34:26
82 201719010495 黄新程 大朗 一年级 199.5 2017-06-20 17:04:11
83 201719010316 刘庆楠 大朗 一年级 199 2017-06-16 16:20:21
84 201719010414 周健明 大朗 一年级 199 2017-06-30 11:49:03
85 201719010084 王海语 大朗 一年级 199 2017-06-30 10:26:24
86 201719011013 张可欣 大朗 一年级 198 2017-06-26 10:51:48
87 201719010244 韦启源 大朗 一年级 198 2017-06-23 15:31:19
88 201719011303 罗宇棋 大朗 一年级 198 2017-06-28 16:53:25
89 201719010792 李宏涛 大朗 一年级 198 2017-06-28 15:38:28
90 201719010341 白若菲 大朗 一年级 197.5 2017-06-22 15:23:55
91 201719011323 欧俊宏 大朗 一年级 197 2017-06-26 08:40:13
92 201719010364 曾婉茹 大朗 一年级 197 2017-06-16 15:24:17
93 201719010131 王紫妍 大朗 一年级 197 2017-06-22 15:35:53
94 201719010781 严思琦 大朗 一年级 196.5 2017-06-22 14:59:36
95 201719010348 罗燕婷 大朗 一年级 196 2017-06-22 15:50:16
96 201719010391 杨乐萱 大朗 一年级 196 2017-06-16 11:11:56
97 201719010489 陈京烨 大朗 一年级 196 2017-06-29 15:53:20
98 201719010747 苏梓晴 大朗 一年级 195 2017-06-23 09:42:43
99 201719011043 龚雨晴 大朗 一年级 194.5 2017-06-21 15:14:18
100 201719010184 韦紫伊 大朗 一年级 194 2017-06-16 15:47:19
101 201719010703 盛祖阳 大朗 一年级 193.5 2017-06-21 15:03:47
102 201719011383 林健濠 大朗 一年级 193.5 2017-06-28 16:02:45
103 201719010405 谢睿轩 大朗 一年级 192.5 2017-06-28 10:31:07
104 201719010036 刘彦卉 大朗 一年级 192.5 2017-06-29 17:00:50
105 201719010054 李瑞轩 大朗 一年级 192 2017-06-20 16:43:46
106 201719010571 曾润德 大朗 一年级 192 2017-06-29 09:15:08
107 201719010409 余天耀 大朗 一年级 192 2017-06-28 16:46:43
108 201719010096 刘雅婷 大朗 一年级 192 2017-06-28 09:16:31
109 201719011131 李思远 大朗 一年级 191.5 2017-07-03 11:23:02
110 201719011060 许可 大朗 一年级 191 2017-06-22 09:19:50
111 201719010240 陈思思 大朗 一年级 190.5 2017-06-16 11:02:09
112 201719010773 陈佳祺 大朗 一年级 190 2017-06-21 09:26:39
113 201719010111 罗浩榕 大朗 一年级 189.5 2017-06-30 10:12:39
114 201719011129 易子力 大朗 一年级 189.5 2017-06-26 10:08:10
115 201719020001 张攸传 大朗 一年级 188.5 2017-06-22 10:10:37
116 201719011072 陈锦标 大朗 一年级 188 2017-07-03 09:17:14
117 201719010068 张洁瑜 大朗 一年级 188 2017-06-22 09:14:08
118 201719010048 苏紫涵 大朗 一年级 187.5 2017-07-03 10:02:06
119 201719010482 魏峻豪 大朗 一年级 187.5 2017-06-22 09:22:48
120 201719010222 殷文耀 大朗 一年级 187 2017-07-05 11:40:38
121 201719010033 李奕 大朗 一年级 187 2017-06-22 15:42:17
122 201719010804 王宜恒 大朗 一年级 187 2017-06-28 08:58:33
123 201719010715 厉锦 大朗 一年级 186.5 2017-06-20 16:39:16
124 201719011420 阮思哲 大朗 一年级 186.5 2017-06-29 17:03:07
125 201719010982 陈依灵 大朗 一年级 186.5 2017-06-29 16:57:21
126 201719010411 卢祯贵 大朗 一年级 186 2017-06-19 17:25:35
127 201719010429 李毓铭 大朗 一年级 185.5 2017-07-03 10:53:13
128 201719010888 李华娟 大朗 一年级 185 2017-06-29 08:56:35
129 201719010685 胡宇洋 大朗 一年级 185 2017-06-20 17:21:00
130 201719010875 王思瑞 大朗 一年级 185 2017-06-26 09:33:22
131 201719010893 许益佳 大朗 一年级 184.5 2017-06-29 10:29:17
132 201719010861 朱世鹏 大朗 一年级 184 2017-06-22 09:23:26
133 201719011375 胡浩宇 大朗 一年级 183.5 2017-06-23 15:25:48
134 201719011021 戴楚盛 大朗 一年级 183 2017-06-16 11:00:20
135 201719010598 唐毅 大朗 一年级 183 2017-06-19 16:58:17
136 201719010823 蒋易鑫 大朗 一年级 182 2017-06-16 11:18:30
137 201719010951 朱祖意 大朗 一年级 181.5 2017-07-03 11:47:56
138 201719010838 何冠桦 大朗 一年级 181.5 2017-07-05 16:43:30
139 201719010303 熊银浩 大朗 一年级 181 2017-06-26 09:15:53
140 201719010656 肖逸 大朗 一年级 181 2017-06-28 10:20:29
141 201719010922 李尚骏 大朗 一年级 181 2017-06-26 09:52:21
142 201719010069 吕昊 大朗 一年级 181 2017-06-28 14:49:00
143 201719010010 覃文康 大朗 一年级 180 2017-06-16 15:48:00
144 201719010621 邱景莹 大朗 一年级 180 2017-06-30 10:50:06
145 201719010490 程灏睿 大朗 一年级 179.5 2017-06-29 11:49:05
146 201719010868 陈品序 大朗 一年级 179.5 2017-06-22 09:18:28
147 201719010366 李铭浩 大朗 一年级 179.5 2017-06-29 17:03:44
148 201719010880 向灿 大朗 一年级 178.5 2017-06-30 10:30:37
149 201719010738 王齐治 大朗 一年级 178 2017-06-29 11:26:42
150 201719010907 陈清燕 大朗 一年级 177.5 2017-06-28 08:51:24
151 201719010862 温子睿 大朗 一年级 177.5 2017-06-30 09:39:35
152 201719010594 赵恒洁 大朗 一年级 177 2017-06-21 15:42:53
153 201719010678 何文绮 大朗 一年级 177 2017-06-20 16:31:03
154 201719010232 梁鸿博 大朗 一年级 177 2017-06-23 15:32:40
155 201719010315 吴雨萱 大朗 一年级 177 2017-06-30 09:37:57
156 201719010710 张瀚轩 大朗 一年级 177 2017-06-29 10:02:45
157 201719010307 龚铭纬 大朗 一年级 176.5 2017-07-03 15:24:54
158 201719010568 许太勇 大朗 一年级 176 2017-06-26 10:45:03
159 201719011191 左佳琪 大朗 一年级 176 2017-06-28 11:52:32
160 201719010533 苏畅 大朗 一年级 176 2017-06-30 09:09:40
161 201719011065 洪嘉逸 大朗 一年级 176 2017-06-30 17:26:25
162 201719011113 杨玉赓 大朗 一年级 175.5 2017-06-30 09:50:05
163 201719010502 何佳伟 大朗 一年级 175 2017-06-28 11:54:03
164 201719010080 吴雨泽 大朗 一年级 175 2017-06-23 10:19:44
165 201719011374 付湘豪 大朗 一年级 174 2017-06-28 08:46:23
166 201719010604 曾梓萱 大朗 一年级 174 2017-06-29 11:17:49
167 201719010413 朱妤茜 大朗 一年级 174 2017-07-04 11:10:14
168 201719010632 何家乐 大朗 一年级 173.5 2017-06-28 10:38:55
169 201719010376 刘雅慧 大朗 一年级 173.5 2017-07-03 15:12:52
170 201719010694 王虎成 大朗 一年级 173.5 2017-06-29 15:49:43
171 201719011223 梁智欣 大朗 一年级 173.5 2017-07-03 15:28:44
172 201719011167 谭燕清 大朗 一年级 173 2017-06-29 16:39:15
173 201719010214 杨俊智 大朗 一年级 173 2017-06-19 16:23:07
174 201719010689 李彩馨 大朗 一年级 172.5 2017-06-28 08:55:43
175 201719010079 李语彤 大朗 一年级 172.5 2017-07-04 11:16:52
176 201719010030 高国胤 大朗 一年级 172.5 2017-06-30 09:21:00
177 201719011057 曹悦 大朗 一年级 172 2017-06-20 16:32:53
178 201719011260 姜俊杰 大朗 一年级 172 2017-06-28 17:06:09
179 201719010100 孟鑫蕾 大朗 一年级 172 2017-06-30 08:46:29
180 201719010076 龚炳锡 大朗 一年级 171.5 2017-06-28 16:51:29
181 201719010011 李晨妍 大朗 一年级 171.5 2017-06-26 08:58:13
182 201719010018 程欣 大朗 一年级 171 2017-06-29 10:28:44
183 201719010001 孟芷瑶 大朗 一年级 171 2017-06-28 15:21:24
184 201719010186 陈依萱 大朗 一年级 170.5 2017-06-29 10:15:03
185 201719010462 韦宇浩 大朗 一年级 170 2017-06-22 09:33:26
186 201719010204 刘思琳 大朗 一年级 170 2017-06-28 09:17:16
187 201719010987 伍思宇 大朗 一年级 169 2017-06-28 17:16:41
188 201719010730 周梦涵 大朗 一年级 169 2017-07-03 09:39:56
189 201719010860 凌泽睿 大朗 一年级 168.5 2017-06-21 15:26:42
190 201719010919 陆予馨 大朗 一年级 168.5 2017-06-30 08:45:41
191 201719011153 贺俊博 大朗 一年级 168.5 2017-06-28 11:13:43
192 201719011194 乔佳昕 大朗 一年级 168.5 2017-06-28 11:08:00
193 201719010869 王靖琪 大朗 一年级 168 2017-07-03 09:26:08
194 201719010373 唐茗晗 大朗 一年级 168 2017-07-04 11:04:30
195 201719010428 罗羽馨 大朗 一年级 168 2017-07-03 15:21:23
196 201719010015 欧沐岳 大朗 一年级 167 2017-07-04 09:09:52
197 201719010109 刘鹏涛 大朗 一年级 167 2017-07-05 11:46:37
198 201719010292 王怡翮 大朗 一年级 167 2017-07-04 09:08:16
199 201719011052 张雨泽 大朗 一年级 167 2017-06-28 09:44:16
200 201719011024 翁睿明 大朗 一年级 166.5 2017-07-03 08:56:04
201 201719020168 黄子轩 大朗 一年级 166 2017-06-20 17:09:07
202 201719010215 蒋小川 大朗 一年级 166 2017-06-22 09:41:04
203 201719011143 廖亮 大朗 一年级 165.5 2017-06-23 10:21:30
204 201719010309 段学超 大朗 一年级 165.5 2017-06-29 14:53:12
205 201719010295 彭永瀚 大朗 一年级 165 2017-06-28 11:15:01
206 201719040327 孙一焙 大朗 一年级 165 2017-06-23 09:40:07
207 201719010719 庞志宇 大朗 一年级 164.5 2017-07-03 10:06:13
208 201719010753 张智雅 大朗 一年级 164.5 2017-07-03 11:18:10
209 201719011297 邓锦峰 大朗 一年级 164 2017-06-28 15:01:48
210 201719010870 阮慕琳 大朗 一年级 164 2017-06-22 15:33:09
211 201719010067 荣颖琪 大朗 一年级 163 2017-06-29 16:00:55
212 201719010065 高紫涵 大朗 一年级 163 2017-06-22 09:21:46
213 201719010519 刘励勤 大朗 一年级 162.5 2017-07-04 09:19:14
214 201719011099 赵浩涵 大朗 一年级 162 2017-06-30 09:31:38
215 201719010406 黎诗茵 大朗 一年级 162 2017-06-16 15:21:57
216 201719011095 赵浩帆 大朗 一年级 162 2017-06-30 09:32:18
217 201719010732 王志轩 大朗 一年级 162 2017-07-03 16:32:05
218 201719010969 古宇君 大朗 一年级 161 2017-07-04 09:05:38
219 201719010284 黄甫杰 大朗 一年级 161 2017-06-22 09:36:43
220 201719010877 杨昊哲 大朗 一年级 160.5 2017-07-03 10:47:11
221 201719010103 程鑫媛 大朗 一年级 160.5 2017-06-23 09:34:09
222 201719011149 代紫晗 大朗 一年级 160.5 2017-06-29 10:52:52
223 201719010265 刘文昊 大朗 一年级 160 2017-06-26 09:45:45
224 201719010904 伍诗睿 大朗 一年级 160 2017-06-22 15:13:33
225 201719010368 张奇贤 大朗 一年级 160 2017-06-28 15:01:06
226 201719010903 伍诗慧 大朗 一年级 160 2017-06-22 15:14:05
227 201719011290 廖雨菲 大朗 一年级 159.5 2017-06-28 15:02:31
228 201719010724 彭佳杰 大朗 一年级 159.5 2017-06-29 08:47:36
229 201719010650 张国栋 大朗 一年级 159.5 2017-06-22 15:36:46
230 201719010073 刘雨蕙 大朗 一年级 159 2017-06-22 09:00:48
231 201719011150 王思瑶 大朗 一年级 158.5 2017-07-05 16:50:57
232 201719010349 王煜辉 大朗 一年级 158.5 2017-07-03 09:26:49
233 201719010981 赵卓轩 大朗 一年级 158 2017-07-03 09:15:54
234 201719010120 杨瀚婷 大朗 一年级 158 2017-07-04 10:13:47
235 201719010038 王文杰 大朗 一年级 158 2017-07-03 16:30:32
236 201719010035 詹于晴 大朗 一年级 157.5 2017-06-20 17:12:58
237 201719011098 张宇宁 大朗 一年级 157.5 2017-06-30 10:06:56
238 201719011209 吴振宇 大朗 一年级 157.5 2017-06-30 16:10:40
239 201719011246 殷萱 大朗 一年级 157.5 2017-06-22 09:23:55
240 201719010852 赵楚茵 大朗 一年级 157.5 2017-06-26 10:57:41
241 201719010138 时瑞东 大朗 一年级 157.5 2017-06-29 16:26:11
242 201729010148 陈方毅 大朗 一年级 157 2017-06-28 11:07:23
243 201719010377 韦丽莎 大朗 一年级 156.5 2017-06-28 09:54:35
244 201719010211 余伟添 大朗 一年级 156 2017-06-16 10:51:29
245 201719010401 伍洛熙 大朗 一年级 156 2017-06-28 09:45:56
246 201719010347 李美玲 大朗 一年级 155.5 2017-06-16 11:20:16
247 201719010697 郑天茹 大朗 一年级 155.5 2017-07-03 08:41:27
248 201719010372 蓝敏珊 大朗 一年级 155 2017-06-20 16:46:35
249 201719011221 路婉晨 大朗 一年级 155 2017-06-22 14:53:53
250 201719010288 吴涛 大朗 一年级 155 2017-06-29 15:59:05
251 201719010259 刘洁秀 大朗 一年级 155 2017-07-03 08:39:43
252 201719011049 刘烨希 大朗 一年级 155 2017-06-16 11:03:48
253 201719011102 刘佳禄 大朗 一年级 154.5 2017-07-04 09:06:55
254 201719011118 彭诗雯 大朗 一年级 154.5 2017-07-03 15:17:35
255 201719010223 龚憬乐 大朗 一年级 154.5 2017-06-30 11:12:52
256 201719010925 邱鸿涛 大朗 一年级 154.5 2017-06-29 08:52:14
257 201719011076 陈芷涵 大朗 一年级 153.5 2017-07-03 09:18:52
258 201719010163 马欣豪 大朗 一年级 153.5 2017-06-30 11:17:26
259 201719010483 梁子涵 大朗 一年级 153 2017-06-30 08:46:59
260 201719010304 韦安雅 大朗 一年级 153 2017-06-28 11:00:40
261 201719010695 聂佳乐 大朗 一年级 153 2017-06-26 10:44:31
262 201719010876 刘雨桐 大朗 一年级 153 2017-06-29 09:28:32
263 201719010007 刘一雅 大朗 一年级 153 2017-06-22 15:32:24
264 201719010041 夏明杰 大朗 一年级 153 2017-06-16 11:23:47
265 201719010796 黎家瑞 大朗 一年级 152.5 2017-07-03 16:55:50
266 201719010274 张丁元 大朗 一年级 152.5 2017-06-28 10:33:54
267 201719020004 杨梓尧 大朗 一年级 152 2017-06-20 17:01:58
268 201719010799 戴筱鸥 大朗 一年级 152 2017-06-30 10:27:11
269 201719010682 郑文贝 大朗 一年级 152 2017-06-28 14:59:00
270 201719010047 周奕琳 大朗 一年级 152 2017-06-22 15:43:59
271 201719011241 潘玉兰 大朗 一年级 151.5 2017-06-30 16:21:15
272 201719010492 巫彥臻 大朗 一年级 151.5 2017-06-29 10:05:40
273 201719011205 林镇峰 大朗 一年级 151.5 2017-07-04 10:13:12
274 201719010714 陆瑶 大朗 一年级 151.5 2017-07-03 10:07:15
275 201719011237 陈映臻 大朗 一年级 151.5 2017-06-30 11:34:30
276 201719010236 邱皓然 大朗 一年级 151 2017-06-29 15:31:50
277 201719011000 罗正豪 大朗 一年级 150.5 2017-06-28 14:54:01
278 201719011308 蓝可馨 大朗 一年级 150 2017-07-04 11:00:30
279 201719010063 吴文颀 大朗 一年级 150 2017-06-19 17:03:59
280 201719010324 孙乐乐 大朗 一年级 149.5 2017-06-26 09:44:47
281 201719010524 黎语馨 大朗 一年级 149.5 2017-06-16 11:19:24
282 201719010105 符玮 大朗 一年级 149 2017-07-03 15:27:07
283 201719010220 李怡馨 大朗 一年级 149 2017-07-03 16:06:44
284 201719010963 黎江涛 大朗 一年级 149 2017-06-22 15:16:52
285 201719010117 张凯 大朗 一年级 148.5 2017-06-23 09:38:37
286 201719010077 刘卓逸 大朗 一年级 148.5 2017-06-16 11:24:37
287 201719010319 陈美莼 大朗 一年级 148 2017-07-03 10:11:04
288 201719010162 孔希灵 大朗 一年级 148 2017-06-30 11:33:54
289 201719010795 黎泽雨 大朗 一年级 148 2017-06-19 17:32:18
290 201719011018 覃景活 大朗 一年级 148 2017-06-22 15:53:02
291 201719011029 邓巧晨 大朗 一年级 147.5 2017-06-28 11:20:07
292 201719010918 万梦怡 大朗 一年级 147.5 2017-07-04 10:43:10
293 201719010175 苏瑞舟 大朗 一年级 147.5 2017-06-22 15:22:36
294 201719010050 刘育昂 大朗 一年级 147.5 2017-06-22 10:04:52
295 201719011254 高艺洋 大朗 一年级 147 2017-06-29 14:47:57
296 201719010253 赵一骏 大朗 一年级 147 2017-06-26 09:02:47
297 201721010382 温贝霖 大朗 一年级 146.5 2017-06-30 14:34:51
298 201719010595 林泽跃 大朗 一年级 146.5 2017-07-03 15:29:58
299 201719010610 朱耀辉 大朗 一年级 146.5 2017-06-30 11:49:41
300 201719010609 梁立瀚 大朗 一年级 146.5 2017-07-03 14:57:56
301 201719010955 谭松林 大朗 一年级 146.5 2017-06-26 09:10:06
302 201719010954 唐雨涵 大朗 一年级 146 2017-06-28 09:33:04
303 201719010892 张雨轩 大朗 一年级 146 2017-06-30 09:35:35
304 201719011350 陈芸彬 大朗 一年级 146 2017-07-04 10:05:04
305 201719011202 庄羽轩 大朗 一年级 145.5 2017-07-03 09:19:57
306 201719011276 龙雨泽 大朗 一年级 145.5 2017-07-04 16:03:28
307 201719010821 李杰宇 大朗 一年级 145.5 2017-06-16 15:48:33
308 201719010853 苏俊玮 大朗 一年级 145.5 2017-06-28 15:30:55
309 201719010844 张煜轩 大朗 一年级 145.5 2017-06-22 09:25:17
310 201719010801 莫思婷 大朗 一年级 145 2017-07-04 11:23:07
311 201719010287 张冯妍 大朗 一年级 145 2017-06-16 16:53:42
312 201719011247 谢文豪 大朗 一年级 145 2017-06-28 14:36:08
313 201719010016 巩峥熹 大朗 一年级 144.5 2017-06-29 16:25:30
314 201719010143 邓怡镗 大朗 一年级 144 2017-07-03 10:48:40
315 201719010183 段萨 大朗 一年级 144 2017-06-19 16:33:16
316 201719010281 胡双阳 大朗 一年级 143.5 2017-07-03 15:10:36
317 201719010013 蒙启嵘 大朗 一年级 143.5 2017-06-29 15:05:32
318 201719010567 周佳靖 大朗 一年级 143 2017-06-23 15:14:50
319 201719011168 袁佳淇 大朗 一年级 143 2017-06-29 16:58:00
320 201719010019 姜嘉琪 大朗 一年级 143 2017-06-20 17:10:51
321 201719010459 付嘉辉 大朗 一年级 142.5 2017-06-16 16:21:20
322 201719010631 肖均宇 大朗 一年级 142.5 2017-06-30 14:35:39
323 201719011056 周锦涵 大朗 一年级 142.5 2017-06-28 15:10:13
324 201719010297 吴雨婷 大朗 一年级 142 2017-06-29 14:40:09
325 201719010584 向荣博 大朗 一年级 141.5 2017-07-03 14:48:39
326 201719010155 杨智婷 大朗 一年级 141 2017-06-30 09:01:49
327 201719011046 李潘 大朗 一年级 141 2017-06-26 09:37:31
328 201719011103 马蕴 大朗 一年级 141 2017-07-03 11:25:19
329 201719011135 罗培洪 大朗 一年级 141 2017-07-05 17:47:46
330 201719010544 侯奕辰 大朗 一年级 140.5 2017-06-26 09:38:37
331 201719010514 杨佳婷 大朗 一年级 140.5 2017-06-30 16:37:58
332 201719010032 罗佳 大朗 一年级 140.5 2017-06-28 11:49:24
333 201719010338 唐一帆 大朗 一年级 140.5 2017-06-29 10:47:20
334 201719010966 勒文豪 大朗 一年级 140.5 2017-06-28 10:18:58
335 201719011081 冯浩财 大朗 一年级 140.5 2017-06-16 15:46:32
336 201719010573 杨圣柔 大朗 一年级 140 2017-06-26 11:03:09
337 201719011399 邱秋月 大朗 一年级 140 2017-07-03 09:23:01
338 201719010449 肖健昊 大朗 一年级 140 2017-06-19 17:19:52
339 201719010177 吴兴鸿 大朗 一年级 139.5 2017-06-30 09:40:09
340 201719010677 丁玥瑶 大朗 一年级 139.5 2017-06-16 16:26:43
341 201719010809 李春晓 大朗 一年级 139.5 2017-06-28 12:00:31
342 201719010441 曾瑞熙 大朗 一年级 139.5 2017-07-03 15:29:16
343 201719010575 古佳诚 大朗 一年级 139 2017-06-28 11:01:30
344 201719011343 黄宇阳 大朗 一年级 139 2017-06-19 17:03:12
345 201719010426 邓景岳 大朗 一年级 139 2017-06-23 15:20:08
346 201719010740 高幸 大朗 一年级 138.5 2017-06-16 16:49:02
347 201719010943 梁馨予 大朗 一年级 138.5 2017-07-03 15:18:54
348 201719011344 游必展 大朗 一年级 138.5 2017-07-05 16:34:07
349 201719010548  杨圣萧 大朗 一年级 138 2017-06-26 11:02:38
350 201719010442 李蕊蕊 大朗 一年级 138 2017-06-22 10:07:24
351 201719010049 彭可毓 大朗 一年级 138 2017-06-26 10:58:49
352 201719010090 曾瀚霖 大朗 一年级 137.5 2017-06-29 16:11:34
353 201719010858 邵子轩 大朗 一年级 137.5 2017-07-03 16:58:30
354 201719010508 马丽婷 大朗 一年级 137.5 2017-06-28 16:18:33
355 201719010731 林泽恒 大朗 一年级 137.5 2017-06-29 09:22:10
356 201719010325 王瑞卿 大朗 一年级 137 2017-06-19 16:19:03
357 201719010206 田仁杰 大朗 一年级 136.5 2017-06-29 10:20:30
358 201719011218 蔡云翔 大朗 一年级 136 2017-06-21 09:20:08
359 201719010589 朱致远 大朗 一年级 136 2017-06-26 08:56:45
360 201719010521 陈欣怡 大朗 一年级 135.5 2017-06-22 10:21:05
361 201719010939 陈俊岩 大朗 一年级 135.5 2017-07-03 10:43:31
362 201719010181 吴家睿 大朗 一年级 135.5 2017-06-30 08:47:32
363 201719011096 张灵轩 大朗 一年级 135.5 2017-06-20 16:57:30
364 201719010333 任纪祖 大朗 一年级 135.5 2017-06-28 14:49:44
365 201719011424 李佳毅 大朗 一年级 135 2017-07-04 09:39:51
