您现在的位置:幼教 > 上海 > 上海幼升小资讯 > 正文

2018年上海崇明区小学学校基本情况

来源:崇明教育 2018-03-19 17:22:25

说两句

2018年上海市崇明区小学学校基本情况

序号 学校名称 学校性质 学校地址 在校生人数 学校占地面积(m2 校舍建筑面积(m2 专用教室数量 运动场地面积 图书馆面积 生均藏书量 实验室 教职工数 师生比 中高级职称人数 学历结构达标比例
全体 专任
1 新村学校 公办 新村乡界河东首 112 17840 4098.63 5 6500 91.45 112 1 37 19 1:06 18 100%
2 绿华小学 公办 绿华镇新建路768号 76 29033 4532 6 5610 120 150 2 30 15 1:05 18 100%
3 海洪小学 公办 三星镇星虹路81号 175 14157 5787 6 5000 80 52 1 50 29 1:06 33 100%
4 新海学校(新海校区) 公办(九年) 新海镇北沿公路3336号 456 42222 10879 15 13022 531 95.6 3 85 79 01:05.7 37 100%
6 庙镇小学 公办 庙镇庙中路82号 199 7450 2951 8 3825 93 90 1 48 42 01:07.9 25 100%
7 三乐学校 公办 庙镇合作猛将庙 202 19380 7217 11 9462 340 105 4 63 40 01:04.5 19 100%
8 建设小学 公办 建设镇镇中路180号 212 14000 5002 7 3412 176 72 1 44 30 1:07 21 100%
9 大同小学 公办 建设镇蟠龙村13队 118 8491 3097 8 4120 160 88.4 1 41 21 1:18 19 100%
10 竞存小学 公办 新河镇新开河路429号 462 15013 8046 10 5489 185.7 59.5 1 74 54 01:07.7 40 100%
11 新民小学 公办 新河镇新隆村新华278号 192 13588 4411 10 7000 90 78 1 38 29 01:06.6 19 100%
12 竖新小学 公办 竖新镇竖新北路69号 251 14046 5387 11 4472 150 40 1 59 48 01:04.6 35 100%
13 育才小学 公办 竖新镇跃进村(新南)1270号 244 17358 4357 8 7167 145 110 8 51 41 01:05.3 31 100%
14 港沿小学 公办 港沿镇齐力村458号 149 18133 4625 14 5640 56 182 1 56 38 01:10.7 34 100%
15 登瀛小学 公办 堡镇五滧村登瀛1003号 211 8687 3061 2 4800 90 74 1 42 39 01:05.4 27 100%
16 合兴小学 公办 港沿镇合五公路3821号 275 14700 4008 7 5266 120 54.5 1 45 32 1:09 23 100%
17 向化小学 公办 向化镇向中路86号 358 6368 3410 7 2900 98 52.7 1 77 46 01:07.8 58 100%
18 汲浜小学 公办 中兴镇育林路35号 536 14246 6379 12 5450 766 62.1 2 86 57 01:09.4 59 100%
19 陈家镇小学 公办 陈家镇陈彷公路280号 423 13473 5598 7 5400 143 57.16 2 78 50 01:07.3 56 100%
20 裕安小学 公办 安通路1201号 861 27646 11839 14 7500 408 36 2 94 74 01:11.5 50 100%
21 明珠小学 公办 城桥镇高岛路280号 758 29000 12407 18 6691 186 39 2 98 74 01:10.4 52 100%
22 实验小学(实验校区) 公办 城桥镇新崇南路348号 1007 8828 7815 11 3200 90 35 1 120 92 01:10.9 78 100%
实验小学(江口校区) 公办 宏海公路298号 127 15527 5158 9 5000 96 239 1 40 30 01:04.2 25 100%
23 西门小学(西门校区) 公办 城桥镇西门北村30号 1016 9744 5792 10 3631 120 48 1 105 86 01:11.8 66 100%
西门小学(港西校区) 公办 港西镇北双村 192 12765 3438 7 4400 174 59 1 40 37 01:05.2 24 100%
24 东门小学(江山校区) 公办 城桥镇湄洲路318号 1276 24000 6553 13 4970 250 40 1 128 113 01:08.8 86 100%
东门小学(东华校区) 公办 侯家镇长侯路120号 203 12200 3300 8 4000 96 65 1 48 45 01:04.5 36 100%
25 江帆小学 公办 城桥镇乔松路666号 331 29470 13493 20 11426 257 27 4 48 44 01:07.5 10 100%
26 堡镇小学 公办 堡镇南路358号 799 15877 7128 8 5384 100 48 1 96 74 01:10.8 58 100%
27 堡镇二小 公办 堡镇石岛路438号 476 17000 5360 8 8000 130 52 1 65 47 1:10 44 100%
28 北堡小学 公办 堡镇北路618号 157 10222 4507 7 3600 158 77 2 40 24 01:06.5 25 100%
29 培林学校 公办 港西镇港东公路887弄18号 170 15670 7179 22 5925 192 42 0 74 59 01:02.9 51 100%
30 长兴小学(丰福路校区) 公办 长兴镇丰福路799号 1236 27611 15057 22 7339 443 40 4 115 93 01:07.5 36 100%
31 长兴小学(凤凰校区) 公办 长兴镇凤凰街55号 575 16754 7734 10 8687 714 52.5 2 71 63 01:09.1 12 100%
32 长兴小学前卫校区 公办 长兴镇前卫支路7号 495 7290 2950 4 2397 52 39 1 55 51 01:09.7 13 100%
33 平安小学 公办 长兴镇潘家沙路558号 746 21069 8384.9 12 9025 215.6 35 1 84 72 01:09.6 27 100%
34 横沙小学 公办 横沙乡锦霞路18号 411 18931 5773 12 9273 114 84 1 65 46 01:08.9 47 100%
35 长江小学 公办 东平镇育才路8号 202 28639 6487 7 7102.75 90 49.9 1 49 38 01:05.3 29 100%
36 前哨学校 公办(九年) 东平镇前哨公路42弄54号 202 25500 6767.8 5 14200 95 103 4 50 39 01:05.2 13 100%
37 上实东滩学校 公办(九年) 陈家镇雪雁路800号 187 119786 47812 58 15033 143.4   4 12 12 01:09.3 9 100%
38 新纪元双语学校 民办 陈家镇陈西村1518号 395 30660 24917 8 10625 770 30 10 87 48 01:08.2   100%


相关推荐:

2018年上海崇明区幼升小招生政策汇总

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

   欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看

  • 欢迎扫描二维码
    关注 微信
    gh_5735a1f9f07c

  • 欢迎扫描二维码
    关注奥数网微信
    ID:aoshu_2003

热点专题

  • 幼儿园教学课件:奇特的建筑
  • 幼儿教学课件:小鱼的梦
  • 河头幼儿园“帮水宝宝搬家”

[幼儿园英语课件]幼儿园英语课件:认识时间

[幼儿园英语课件]幼儿园英语课件:A Apple

幼升小

jn体育

幼升小政策

幼升小择校

幼升小指导

学区房

幼升小真题

重点小学

上海小学

广州小学

深圳小学

成都小学

武汉小学

南京小学

北京一类幼儿园

海淀区幼儿园

西城区幼儿园

东城区幼儿园

朝阳区幼儿园

其他区幼儿园

幼儿园资讯

教师园地

幼儿园说课稿

幼儿园教案

教学论文

幼儿园课件

幼儿园教师心得

幼儿园评语

少儿教育

胎教

早期教育

入园必读

潜能开发

艺术培养

家庭教育

儿童乐园

科普知识

图书推荐

睡前故事

成语故事

童话故事

唐诗宋词

孕育指南

时尚妈咪

健康宝贝

美食厨房

趣味数学

健康饮食

专家答疑

-->
Baidu
map