来源:浦东教育 2018-03-27 15:01:55
2018年上海市浦东新区民办小学招生计划
序号 | 学校名称 | 学制 | 有无住宿 | 总人数 | 班级数 | 其中 | 备注 | |
住宿人数 | 外区招生人数 | |||||||
1 | 民办金苹果学校 | 12年一贯制 | 有 | 240 | 8 | 230 | 100 | |
2 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 12年一贯制 | 有 | 150 | 6 | 150 | 75 | |
3 | 上海外国语大学附属民办浦东外国语小学 | 小学 | 部分 | 200 | 5 | 40 | 20 | 仅面谈第一志愿学生 |
4 | 民办平和学校 | 12年一贯制 | 部分 | 180 | 6 | 30 | 36 | 仅面谈第一志愿学生 |
5 | 民办沪港学校 | 9年一贯制 | 有 | 75 | 3 | 50 | 37 | |
6 | 民办福山正达外国语小学(北校区) | 小学 | 无 | 266 | 7 | 0 | 0 | 仅面谈第一志愿学生 |
民办福山正达外国语小学(南校区) | 小学 | 无 | 204 | 6 | 0 | 0 | 仅面谈第一志愿学生 | |
7 | 民办中芯学校 | 12年一贯制 | 无 | 170 | 6 | 0 | 0 | 仅面谈第一志愿学生 |
8 | 民办新金童小学 | 小学 | 部分 | 105 | 3 | 40 | 20 | |
9 | 民办协和双语学校 | 9年一贯制 | 部分 | 160 | 4 | 32 | 32 | 仅面谈第一志愿学生 |
10 | 民办尚德实验学校(总校区) | 12年一贯制 | 有 | 880 | 22 | 500 | 240 | |
民办尚德实验学校(航头校区) | 12年一贯制 | 无 | 216 | 6 | 0 | 0 | ||
11 | 民办更新学校 | 9年一贯制 | 无 | 75 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 民办东方阶梯双语学校 | 9年一贯制 | 部分 | 120 | 4 | 16 | 24 | |
13 | 民办万科学校 | 9年一贯制 | 无 | 160 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 民办东方外国语学校 | 12年一贯制 | 有 | 120 | 3 | 90 | 60 | |
15 | 民办筑桥实验小学 | 小学 | 无 | 100 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 民办惠立学校 | 9年一贯制 | 无 | 105 | 3 | 0 | 0 | 仅面谈第一志愿学生 |
17 | 民办宏文学校 | 9年一贯制 | 有 | 180 | 6 | 80 | 40 | |
18 | 民办常青藤小学 | 小学 | 无 | 100 | 4 | 0 | 0 | |
合计 | 3806 | 113 | 1258 | 684 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看