来源:家长帮深圳站 2018-04-20 15:25:01
深圳光明新区公办学校2018年招生计划
学校 | 小一 | 初一 | ||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |
光明新区高级中学 | 12 | 600 | ||
光明新区光明中学 | 10 | 500 | ||
光明新区公明中学 | 14 | 700 | ||
光明新区第二中学 | 8 | 400 | ||
光明新区实验学校 | 10 | 550 | 10 | 500 |
光明新区长圳学校 | 5 | 275 | 4 | 200 |
光明新区外国语学校 | 6 | 300 | 6 | 300 |
光明新区李松蓢学校 | 6 | 300 | 6 | 300 |
光明新区马山头学校 | 6 | 300 | 6 | 300 |
光明新区光明小学 | 8 | 440 | ||
光明新区东周小学 | 6 | 300 | ||
光明新区爱华小学 | 4 | 220 | ||
光明新区凤凰小学 | 4 | 200 | ||
光明新区公明第一小学 | 6 | 330 | ||
光明新区公明第二小学 | 8 | 440 | ||
光明新区马田小学 | 6 | 330 | ||
光明新区下村小学 | 4 | 220 | ||
光明新区楼村小学 | 6 | 330 | ||
光明新区田寮小学 | 5 | 275 | ||
光明新区玉律小学 | 5 | 275 | ||
光明新区红花山小学 | 4 | 208 | ||
光明新区秋硕小学 | 4 | 212 | ||
合计 | 103 | 5505 | 76 | 3800 |
说明:此招生计划是在各学校采取各种办法,挖掘招生潜力后能达到的最大招生规模。
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看