来源:普陀教育 2018-04-25 18:42:19
2018年上海市普陀区幼儿园收费标准
办园性质 | 幼 儿 园 | 收费标准 | ||||||||||||
保育教育费(元/月) |
外籍幼儿管理费 (元/月) |
延时服务收费 (元/月) | 双休日服务收费(元/次) | 幼儿餐费(元/天) | 课外活动费(元/学期) | 生活用品(元/学期) | 课程材料费(元/学期) | 体检费(元/年) | 城镇居民基本医疗保险费(元/年) | |||||
托班 | 小班 |
中、 大班 |
全日制 | |||||||||||
公办 | 二级园 | 175 | 1300 | 3(元/次) | 12 | 13 | 100 | 35 | 100 | 20 | 110 | |||
一级园 | 225 | |||||||||||||
市示范园 | 700 | |||||||||||||
民办 | 桃浦 | 3800 | 3500 | 3500 | 幼儿园自定,物价部门备案 | 幼儿园自定,物价部门备案 | 幼儿园自定,物价部门备案 | 13 | 按实结算 | 物价部门备案,按实结算 | ||||
金豆豆 | 4200 | 4200 | 4200 | 13 | ||||||||||
蘑菇亭 | 4200 | 4200 | 4200 | 13 | ||||||||||
金果果 | 4600 | 4600 | 4600 | 15 | ||||||||||
金海螺 | 6500 | 6500 | 6500 | 15 | ||||||||||
名庭 | 6000 | 6000 | 6000 | 16 | ||||||||||
香樟 | 4200 | 4200 | 4200 | 15 | ||||||||||
开心果 | 3800 | 3800 | 3800 | 13 | ||||||||||
建德 | 4600 | 4600 | 4600 | 13 | ||||||||||
甜馨 | 4500 | 4500 | 4500 | 15 | ||||||||||
乐宝堡 | 4300 | 4300 | 4300 | 13 | ||||||||||
爱建 | 3500 | 3500 | 3500 | 13 | ||||||||||
海棠 | 4600 | 4600 | 4600 | 15 | ||||||||||
好习惯 | 5800 | 4800 | 4800 | 13 | ||||||||||
中远博士娃 | 7800 | 7800 | 7800 | 13 | ||||||||||
古浪博士娃 | 5000 | 5000 | 5000 | 13 | ||||||||||
咪咪 | 3500 | 3500 | 3500 | 13 | ||||||||||
欢乐谷 | 4900 | 4900 | 4900 | 13 | ||||||||||
小丫丫 | 3500 | 3500 | 3500 | 13 | ||||||||||
新曹杨 | 4200 | 4200 | 3000 | 13 | ||||||||||
奇思 | 12800 | 12800 | 12800 | 38 | ||||||||||
金宝 | 12000 | 12000 | 12000 | 27.3 | ||||||||||
美星 | 8500 | 8500 | 8500 | 27 | ||||||||||
华荻 | 13000 | 13000 | 13000 | 26 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看