来源:普陀教育 2018-04-26 14:43:35
2018年上海市普陀区各幼儿园计划招生班级数
序号 | 幼儿园 | 办园性质 | 幼儿园计划招生(班级数) |
1 | 回民幼儿园 | 公办 | 4 |
回民幼儿园华纺分园 | |||
2 | 绿洲幼儿园 | 公办 | 3 |
绿洲幼儿园长风生态分园 | 3 | ||
3 | 乐怡幼儿园 | 公办 | 3 |
4 | 汇丽幼儿园 | 公办 | 2 |
5 | 普雄路幼儿园 | 公办 | 3 |
6 | 武宁新村幼儿园 | 公办 | 2 |
7 | 东新幼儿园 | 公办 | 4 |
东新幼儿园分园 | |||
8 | 陆家宅幼儿园 | 公办 | 2 |
9 | 岚皋路幼儿园 | 公办 | 2 |
10 | 秋月枫幼儿园 | 公办 | 4 |
秋月枫幼儿园石光分园 | |||
11 | 石岚新村幼儿园 | 公办 | 1 |
石岚新村幼儿园春晓分园 | 公办 | 4 | |
12 | 童星幼儿园 | 公办 | 2 |
童星幼儿园品尊国际分园 | 公办 | 2 | |
13 | 管弄新村幼儿园 | 公办 | 4 |
14 | 甘泉新村幼儿园 | 公办 | 4 |
甘泉新村幼儿园分园 | |||
15 | 大风车幼儿园志丹园 | 公办 | 5 |
大风车幼儿园平利园 | 公办 | ||
16 | 公办蘑菇亭幼儿园 | 公办 | 2 |
17 | 儿童世界基金会普陀幼儿园 | 公办 | 6 |
儿童世界基金会普陀幼儿园古浪分园 | 公办 | 3 | |
18 | 沪太新村第二幼儿园 | 公办 | 2 |
19 | 宜川新村幼儿园延长部 | 公办 | 2 |
宜川新村幼儿园华阴部 | 公办 | 2 | |
20 | 宜川一村幼儿园 | 公办 | 4 |
宜川一村幼儿园分园 | |||
21 | 宜川六村幼儿园 | 公办 | 2 |
22 | 太山新村幼儿园 | 公办 | 2 |
23 | 小红帆幼儿园 | 公办 | 3 |
小红帆幼儿园昌化分园 | 公办 | 3 | |
24 | 白玉新村幼儿园 | 公办 | 4 |
白玉新村幼儿园分园 | |||
25 | 绿地世纪城幼儿园 | 公办 | 4 |
绿地世纪城幼儿园分园 | |||
26 | 康泰幼儿园 | 公办 | 3 |
27 | 银锄湖幼儿园 | 公办 | 3 |
银锄湖幼儿园海鑫分园 | 公办 | 3 | |
28 | 长风二村幼儿园 | 公办 | 2 |
长风二村幼儿园梅六分园 | 公办 | 3 | |
长风二村幼儿园上河湾分园 | 公办 | 4 | |
29 | 曹杨新村第六幼儿园 | 公办 | 2 |
30 | 兰溪路幼儿园 | 公办 | 1 |
31 | 曹杨新村幼儿园 | 公办 | 3 |
32 | 曹杨新村第三幼儿园 | 公办 | 5 |
33 | 曹杨新村第八幼儿园 | 公办 | 5 |
曹杨新村第八幼儿园分园 | |||
曹杨新村第八幼儿园友谊分园 | |||
34 | 上海市实验幼儿园 | 公办 | 7 |
上海市实验幼儿园阳光分园 | 公办 | 5 | |
35 | 童的梦艺术幼儿园 | 公办 | 2 |
童的梦艺术幼儿园颐和分园 | 公办 | 2 | |
童的梦艺术幼儿园万里分园 | 公办 | 4 | |
童的梦艺术幼儿园中浩云分园 | 公办 | 4 | |
36 | 杏山路幼儿园 | 公办 | 5 |
杏山路幼儿园金沙分园 | |||
杏山路幼儿园桂巷分园 | |||
37 | 梅川幼儿园 | 公办 | 4 |
38 | 长征中心幼儿园 | 公办 | 4 |
长征中心幼儿园象源丽都分园 | 公办 | 2 | |
39 | 豪园幼儿园 | 公办 | 5 |
豪园幼儿园雅苑分园 | 公办 | ||
40 | 四季艺术幼儿园 | 公办 | 4 |
四季艺术幼儿园延川分园 | 公办 | 2 | |
41 | 真光幼儿园 | 公办 | 4 |
真光幼儿园分园 | |||
42 | 海贝尔幼儿园 | 公办 | 4 |
43 | 小铃铛幼儿园 | 公办 | 5 |
小铃铛幼儿园分园 | |||
44 | 北石路幼儿园 | 公办 | 2 |
北石路幼儿园苗苗分园 | 公办 | 2 | |
45 | 真如翠英幼儿园南园 | 公办 | 3 |
真如翠英幼儿园北园 | 公办 | ||
46 | 大渡河路第二幼儿园 | 公办 | 2 |
大渡河路第二幼儿园李子园分园 | 公办 | 2 | |
47 | 杨家桥幼儿园 | 公办 | 2 |
48 | 恒力锦沧幼儿园 | 公办 | 4 |
恒力锦沧幼儿园车站分园 | |||
49 | 金月亮幼儿园 | 公办 | 2 |
金月亮幼儿园爱心分园 | 公办 | 1 | |
50 | 星河世纪城幼儿园 | 公办 | 2 |
51 | 满天星幼儿园 | 公办 | 5 |
满天星幼儿园小鸽子分园 | |||
52 | 美墅幼儿园 | 公办 | 5 |
美墅幼儿园祥和星宇分园 | |||
53 | 万里城实验幼儿园 | 公办 | 5 |
万里城实验幼儿园李子园分园 | 公办 | 3 | |
54 | 红樱桃幼儿园 | 公办 | 2 |
红樱桃幼儿园浩浦分园 | 公办 | 3 | |
55 | 白天鹅幼儿园 | 公办 | 4 |
白天鹅幼儿园白丽分园 | 公办 | 1 | |
56 | 金苹果幼儿园 | 公办 | 5 |
57 | 华东师范大学附属幼儿园 | 公办 | 4 |
58 | 民办蘑菇亭幼儿园 | 民办 | 3 |
59 | 金豆豆幼儿园 | 民办 | 3 |
60 | 桃浦新村幼儿园 | 民办 | 2 |
61 | 好习惯幼儿园 | 民办 | 4 |
62 | 中远博士娃幼儿园 | 民办 | 4 |
63 | 欢乐谷幼儿园 | 民办 | 3 |
64 | 甜馨幼儿园 | 民办 | 2 |
65 | 乐宝堡幼儿园 | 民办 | 2 |
66 | 金果果幼儿园 | 民办 | 2 |
67 | 爱建艺术幼儿园 | 民办 | 3 |
68 | 海棠幼儿园 | 民办 | 3 |
69 | 金海螺幼儿园 | 民办 | 3 |
70 | 金海螺名庭幼儿园 | 民办 | 2 |
71 | 开心果幼儿园 | 民办 | 3 |
72 | 建德幼儿园 | 民办 | 3 |
73 | 金海螺香樟幼儿园 | 民办 | 4 |
74 | 小丫丫幼儿园 | 民办 | 4 |
75 | 咪咪幼儿园 | 民办 | 2 |
76 | 古浪博士娃幼儿园 | 民办 | 4 |
77 | 新曹杨实验幼儿园 | 民办 | 2 |
78 | 奇思幼儿园 | 民办 | 2 |
79 | 金宝幼儿园 | 民办 | 3 |
80 | 美星幼儿园 | 民办 | 3 |
81 | 华荻幼儿园 | 民办 | 4 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看