来源:维爱佳VIPLUS 2018-05-15 13:35:47
整理了关于中国7岁以下男童体格表,希望对宝宝成长发育有所帮助,仅供参考。
7岁以下男童体格发育的衡量数字 | ||||||||||
年龄 | 体重(kg) | 身高(cm) | 坐高(cm) | 胸围(cm) | 头围(cm) | |||||
出生~3天 | 2.92 | 3.68 | 48.7 | 52.1 | 32.4 | 35.4 | 31.2 | 34.2 | 33.1 | 35.5 |
1月 | 4.47 | 5.73 | 54.6 | 59.2 | 36.2 | 39.6 | 35.8 | 39.4 | 36.8 | 39.4 |
2月 | 5.44 | 6.88 | 58 | 62.8 | 38.3 | 41.9 | 37.9 | 41.7 | 38.4 | 41 |
3月 | 6.19 | 7.77 | 60.7 | 65.3 | 39.7 | 43.3 | 39.5 | 43.3 | 39.7 | 42.3 |
4月 | 6.75 | 8.37 | 62.9 | 67.3 | 40.9 | 44.3 | 40.5 | 44.1 | 40.9 | 43.3 |
5月 | 7.14 | 8.9 | 64.7 | 69.3 | 41.7 | 45.3 | 41.1 | 44.9 | 41.8 | 44.2 |
6月 | 7.68 | 9.56 | 66.8 | 71.6 | 42.7 | 46.5 | 42.1 | 45.9 | 42.8 | 45.4 |
8月 | 8.19 | 10.19 | 69.5 | 74.5 | 44.2 | 47.8 | 42.8 | 46.8 | 43.8 | 46.4 |
10月 | 8.61 | 10.69 | 72 | 77.2 | 45.2 | 49 | 43.5 | 47.5 | 44.4 | 47.2 |
12月 | 9.12 | 11.2 | 74.6 | 80 | 46.5 | 50.3 | 44.4 | 48.2 | 45.2 | 47.8 |
15月 | 9.59 | 11.81 | 77.5 | 83.1 | 47.8 | 51.8 | 45.3 | 49.1 | 45.8 | 48.4 |
18月 | 10.06 | 12.44 | 79.6 | 85.8 | 48.8 | 53 | 46.2 | 49.8 | 46.4 | 48.8 |
21月 | 10.57 | 13.09 | 82.4 | 88.8 | 50.2 | 54.4 | 46.7 | 50.5 | 46.8 | 49.4 |
2岁 | 11.29 | 13.85 | 85.7 | 92.5 | 51.6 | 56 | 47.5 | 51.3 | 47.2 | 49.6 |
2.5岁 | 12.23 | 14.89 | 89.8 | 96.8 | 53.4 | 57.8 | 48.5 | 52.1 | 47.8 | 50.2 |
3岁 | 12.91 | 15.93 | 93.1 | 100.5 | 54.6 | 59 | 48.9 | 52.9 | 48.2 | 50.6 |
3.5岁 | 13.82 | 16.92 | 96.4 | 104 | 55.9 | 60.3 | 49.7 | 53.7 | 48.6 | 51 |
4岁 | 14.46 | 18 | 99.6 | 107.8 | 57.2 | 61.8 | 50.3 | 54.5 | 48.8 | 51.4 |
4.5岁 | 15.3 | 19.18 | 103 | 111.2 | 58.8 | 63.4 | 51.1 | 55.5 | 49.1 | 51.7 |
5岁 | 16.21 | 20.47 | 106.3 | 114.7 | 60.2 | 64.8 | 51.8 | 56.6 | 49.5 | 51.9 |
5.5岁 | 17.09 | 21.59 | 109.2 | 118.2 | 61.4 | 66.2 | 52.6 | 57.4 | 49.7 | 52.1 |
6~7岁 | 18.37 | 23.57 | 113.2 | 122.6 | 63.1 | 68.1 | 53.6 | 59 | 50.1 | 52.5 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看