来源:维爱佳VIPLUS 2018-05-15 13:37:05
整理了关于中国7岁以下女童体格表,希望对宝宝成长发育有所帮助,仅供参考。
7岁以下女童体格发育的衡量数字 | ||||||||||
年龄 | 体重(kg) | 身高(cm) | 坐高(cm) | 胸围(cm) | 头围(cm) | |||||
出生~3天 | 2.84 | 3.56 | 48.2 | 51.4 | 32 | 35 | 31.2 | 34 | 32.7 | 35.1 |
1月 | 4.24 | 5.38 | 53.9 | 58.3 | 35.6 | 39 | 35.2 | 38.6 | 36.2 | 38.6 |
2月 | 5.09 | 6.39 | 56.9 | 61.5 | 37.5 | 40.9 | 37.2 | 40.6 | 37.7 | 40.1 |
3月 | 5.72 | 7.12 | 59.4 | 63.8 | 38.9 | 42.3 | 38.4 | 42 | 38.9 | 41.3 |
4月 | 6.26 | 7.76 | 61.6 | 66 | 39.9 | 43.3 | 39.5 | 43.1 | 40 | 42.4 |
5月 | 6.76 | 8.3 | 63.2 | 67.8 | 40.9 | 44.3 | 40.3 | 43.3 | 40.9 | 43.3 |
6月 | 7.1 | 8.9 | 65.2 | 70 | 41.8 | 45.4 | 41 | 44.8 | 41.7 | 44.3 |
8月 | 7.68 | 9.62 | 68.1 | 73.1 | 43.2 | 46.8 | 42 | 45.8 | 42.8 | 45.4 |
10月 | 8.1 | 10.08 | 70.7 | 75.9 | 44.4 | 48 | 42.3 | 45.9 | 43.6 | 46 |
12月 | 8.47 | 10.57 | 73.1 | 78.7 | 45.5 | 49.3 | 43.3 | 47.1 | 44.2 | 46.6 |
15月 | 9.04 | 11.14 | 76.1 | 81.7 | 47 | 50.8 | 44.2 | 48 | 44.8 | 47.2 |
18月 | 9.54 | 11.76 | 78.7 | 84.5 | 48.2 | 52.2 | 45 | 48.6 | 45.3 | 47.7 |
21月 | 10.13 | 12.37 | 81.5 | 87.5 | 49.5 | 53.5 | 45.6 | 49.2 | 45.7 | 48.1 |
2岁 | 10.81 | 13.27 | 84.7 | 91.5 | 50.9 | 55.3 | 46.3 | 50.1 | 46.2 | 48.6 |
2.5岁 | 11.64 | 14.3 | 88.4 | 95.6 | 52.6 | 57 | 47.3 | 51.1 | 46.8 | 49.2 |
3岁 | 12.58 | 15.44 | 92.3 | 99.5 | 53.8 | 58.2 | 48 | 51.8 | 47.3 | 49.5 |
3.5岁 | 13.42 | 16.46 | 95.4 | 103 | 55.1 | 59.5 | 48.6 | 52.8 | 46.8 | 49.2 |
4岁 | 14.13 | 17.49 | 98.9 | 106.7 | 56.6 | 61 | 49.2 | 53.4 | 47.9 | 50.3 |
4.5岁 | 14.92 | 18.68 | 102 | 110.4 | 58.1 | 62.7 | 50.1 | 54.5 | 48.2 | 50.6 |
5岁 | 15.87 | 19.81 | 105.7 | 113.9 | 59.6 | 64.2 | 50.5 | 55.3 | 48.5 | 50.9 |
5.5岁 | 16.58 | 21.02 | 108.4 | 117.4 | 60.8 | 65.6 | 51.1 | 56.1 | 48.8 | 51.2 |
6~7岁 | 17.81 | 22.91 | 112.6 | 121.6 | 62.6 | 67.4 | 52.1 | 57.7 | 49 | 51.6 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看