来源:海珠区教育局 2018-05-23 15:39:58
2018年广州市海珠区教育部门办幼儿园招生人数一览表
2.1 教育部门办幼儿园小区配套园区(12所)
幼儿园名称 | 小区名称 | 园所地址 | 招生人数 |
大塘幼儿园 | 大塘解困小区 | 赤岗路聚德西横街16号 | 100 |
聚德路80号之二 | |||
金丰花园 | 赤岗路269号 | 25 | |
逸景幼儿园 | 逸景翠园东区 | 广州大道南逸景东四径2号 | 50 |
逸景翠园中区 | 广州大道南逸景翠园琵琶径2号 | 50 | |
晓港中马路 | 悦安花园 | 泰沙路悦安街12号 | 50 |
幼儿园 | 江南新苑 | 晓港东横街10号 | 50 |
海鸥幼儿园 | 细岗花园 | 昌岗东细岗路细岗东三街7号 | 50 |
东银广场 | 东晓路278号 | 75 | |
前进幼儿园 | 金汇花苑 | 前进路江湾路107号汇景街10号 | 25 |
海逸花园 | 海逸街38号 | 50 | |
穗花幼儿园 | 南方花园 | 昌岗中路南方花园建南街31号 | 50 |
翠城花园 | 宝岗大道南翠城花园翠城北街8号 | 75 | |
兰亭熙园 | 昌岗中路信宝街6号 | 50 | |
海珠幼儿园 | 江南花园 | 宝业路40号之一 | 25 |
光大同福幼儿园 | 光大花园 | 革新路光大花园康榕街24号 | 200 |
金碧第一幼儿园 | 金碧花园 | 工业大道南金碧花园一期二街3号 | 100 |
保利天悦花园 | 新港中路保利天悦花园4、6号 | 75 | |
蓝色康园幼儿园 | 蓝色康园 | 滨江东路蓝康街20号 | 50 |
雅郡花园 | 新港东路雅郡路13号 | 50 | |
世纪云顶花园 | 广州大道南金菊路南贤大街22号 | 50 | |
幼师附属海珠幼 | 海琴湾 | 滨江东路宜利街13号(海琴湾小区内) | 50 |
江南美景花园 | 新港西路德华街8号 | 50 | |
晓港中幼儿园盛景分园 | 罗马家园 | 海珠区中盛路48号 | 75 |
合计 | / | / | 1425 |
2.2小学附设幼儿园(14所)
幼儿园名称 | 小区名称 | 园所地址 | 招生人数 |
雅致花园幼儿园 | 雅致花园 | 工业大道中373号雅致花园西韵阁 | 100 |
晓港湾幼儿园 | 晓港湾 | 南洲北路晓港湾商住区内 | 100 |
凤安幼儿园 | 凤安花园 | 革新路凤安四街14号 | 75 |
康隆幼儿园 | 康隆花园 | 宝业路202号 | 50 |
富泽园幼儿园 | 富泽园 | 革新路富泽二街15号 | 50 |
侨诚幼儿园 | 侨诚花园 | 江南大道南侨诚花园冬日街40号 | 50 |
愉乐幼儿园 | 愉景雅苑 | 新港西路景馨街51号首层 | 25 |
中信乐涛苑 | 上渡路165号 | 50 | |
金影幼儿园 | 金影花园 | 新港中路艺苑南路230号-232号 | 50 |
祈乐幼儿园 | 祈乐苑 | 怡乐路70号 | 75 |
鸿运花园幼儿园 | 鸿运花园 | 新港中路赤岗西一街10号首层 | 50 |
兰亭幼儿园 | 兰亭颖园 | 前进路33号 | 50 |
粤信幼儿园 | 粤信花园 | 石榴岗路2号 | 50 |
宝贤幼儿园 | 怡龙苑 | 宝岗路255号 | 50 |
海富艺术幼儿园 | 海富花园 | 江燕路海富花园海富南街1号 | 75 |
合计 | / | / | 900 |
2.3教育部门办幼儿园非小区配套园区(4所)
幼儿园名称 | 园区名称 | 园所地址 | 招生人数 |
福安街幼儿园 | 东区 | 南华西路南福安街3号 | 75 |
西区 | 南华西路南福安街17号 | ||
晓港中马路幼儿园 | 总园 | 晓港中马路114号 | 50 |
前进幼儿园 | 基立园区 | 前进路基立东北街6号 | 50 |
海珠幼儿园 | 总园 | 江南西路紫山大街30号 | 50 |
合计 | / | / | 225 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看