来源:荔湾区教育局 2018-05-29 11:26:48
2018年广州市荔湾区公办小学招生计划
序号 | 学校 | 计划招生班数 |
1 | 环市西路小学 | 5 |
2 | 流花路小学 | 5 |
3 | 环翠园小学 | 4 |
4 | 广雅小学(校本部) | 4 |
广雅小学(岭南湾畔校区) | 4 | |
5 | 协和小学 | 6 |
6 | 汇龙小学 | 3 |
7 | 华侨小学 | 7 |
8 | 西华路小学 | 4 |
9 | 西关外国语学校(小学部) | 7 |
10 | 芦荻西小学 | 5 |
11 | 西关培正小学(校本部) | 6 |
西关培正小学(凯粤湾校区) | 3 | |
12 | 詹天佑小学 | 8 |
13 | 河沙小学 | 2 |
14 | 双桥学校(小学部) | 2 |
15 | 乐贤坊小学 | 5 |
16 | 三元坊小学 | 3 |
17 | 耀华小学 | 5 |
18 | 宝源小学 | 3 |
19 | 龙津小学 | 3 |
20 | 蒋光鼐纪念小学 | 5 |
21 | 沙面小学(校本部) | 4 |
沙面小学(柏悦湾校区) | 4 | |
沙面小学(御景一号校区) | 4 | |
22 | 文昌小学 | 5 |
23 | 西关实验小学(校本部) | 4 |
西关实验小学(芳和校区) | 4 | |
24 | 芳村小学 | 5 |
25 | 坑口小学 | 5 |
26 | 鹤洞小学 | 4 |
27 | 培真小学 | 4 |
28 | 康有为纪念小学 | 8 |
29 | 芳村实验小学 | 2 |
30 | 海北小学 | 2 |
31 | 龙溪小学 | 3 |
32 | 合兴苑小学 | 5 |
33 | 金兰苑小学 | 4 |
34 | 鸿图苑小学 | 3 |
35 | 增滘小学(校本部) | 2 |
增滘小学(江北校区) | 2 | |
36 | 林凤娥小学 | 5 |
37 | 五眼桥小学 | 3 |
38 | 葵蓬小学 | 2 |
39 | 南塘大街小学 | 3 |
40 | 何香凝纪念小学 | 3 |
41 | 新东小学 | 2 |
42 | 东沙小学 | 4 |
43 | 南漖小学 | 2 |
44 | 西塱小学 | 3 |
45 | 海中小学 | 2 |
46 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 4 |
47 | 真光中英文小学 | 4 |
荔湾区教育局
2018年4月28日
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看