来源:家长帮论坛天津站 作者:卷卷吃蛋糕 2018-05-29 12:26:37
整理了关于2018年天津河北区中心小学新生名单,希望对宝贝升学有所帮助,仅供参考。
请以下学生家长于2018年5月27日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30,到学校办理交费注册手续(请您带学费9700元,校服230元,校讯通40元)。逾期不交费视为弃权,不再保留学位。
预约号 | 姓名 | 性别 |
2 | 于子涵 | 女 |
5 | 鲜明妤 | 女 |
8 | 杨予涵 | 女 |
10 | 吕睿宣 | 女 |
13 | 何文昊 | 男 |
14 | 闫娅欣 | 女 |
15 | 何思潼 | 女 |
18 | 汤欣怡 | 女 |
21 | 王硕 | 男 |
22 | 唐悦淇 | 男 |
23 | 林歆懿 | 女 |
24 | 张辰骏 | 男 |
25 | 邢恬语 | 女 |
26 | 许睿彤 | 女 |
30 | 张瑞瑾 | 女 |
31 | 张骞予 | 男 |
33 | 刘会原 | 女 |
34 | 张予馨 | 女 |
36 | 王皓跃 | 女 |
37 | 张佳怡 | 女 |
38 | 吴荟宇 | 女 |
39 | 贾梓煜 | 女 |
40 | 魏子博 | 男 |
42 | 赵涵珺 | 女 |
44 | 张禹泽 | 男 |
48 | 王永泽 | 男 |
50 | 吴天童 | 女 |
52 | 李一涵 | 女 |
53 | 张艺翘 | 女 |
54 | 汪楚皓 | 男 |
57 | 宋雨馨 | 女 |
60 | 王清霖 | 男 |
63 | 王燊鑫 | 女 |
64 | 田哲瑄 | 男 |
65 | 王淳熠 | 男 |
66 | 武琢凡 | 男 |
69 | 郝婷 | 女 |
70 | 王俊灏 | 男 |
71 | 刘思成 | 男 |
72 | 杨淏博 | 男 |
73 | 孙启航 | 男 |
75 | 李慕凡 | 男 |
76 | 孙念琨 | 男 |
77 | 张蔼萱 | 女 |
81 | 孙金泽 | 男 |
82 | 陈建龙 | 男 |
83 | 何政达 | 男 |
84 | 刘陶然 | 女 |
86 | 王佳禾 | 男 |
87 | 刘柯辰 | 男 |
89 | 孟繁瑾 | 女 |
91 | 赤沂轩 | 女 |
92 | 孙之涵 | 女 |
93 | 韩伊菲 | 女 |
94 | 张祥宸 | 男 |
95 | 张展赫 | 男 |
96 | 李沫函 | 女 |
99 | 时澎语 | 女 |
100 | 王梓轩 | 男 |
101 | 孙语萱 | 女 |
110 | 肖朗熙 | 女 |
112 | 杨佳怡 | 女 |
113 | 孙晨硕 | 男 |
115 | 孙鹤嘉 | 女 |
117 | 李景铄 | 男 |
119 | 张腾跃 | 男 |
121 | 柴亚然 | 女 |
122 | 王子文 | 女 |
128 | 于淏丞 | 男 |
129 | 王潞霏 | 女 |
131 | 谢梓锐 | 男 |
132 | 尹奕程 | 男 |
133 | 陈怡然 | 女 |
134 | 杨佩凝 | 女 |
135 | 胡骞予 | 男 |
138 | 李泽恬 | 女 |
139 | 何茉晗 | 女 |
143 | 杜明轩 | 男 |
147 | 李炫彤 | 女 |
150 | 姜海一 | 男 |
152 | 王馨悦 | 女 |
154 | 钱奕溥 | 男 |
155 | 高煜婷 | 女 |
156 | 白若熙 | 女 |
161 | 边畅 | 女 |
162 | 李康喆 | 男 |
165 | 季雅涵 | 女 |
166 | 张镭萨 | 女 |
168 | 高子涵 | 女 |
170 | 李沐紫 | 女 |
173 | 蔡紫轩 | 女 |
174 | 孙嘉阳 | 男 |
175 | 孙旭江 | 男 |
176 | 陆禹雯 | 女 |
177 | 秦玉康 | 男 |
178 | 张思成 | 男 |
181 | 吴佳诺 | 女 |
183 | 邓丁溢 | 男 |
185 | 杜佳阳 | 女 |
186 | 冯栎婧 | 女 |
187 | 王紫涵 | 女 |
188 | 何锦湉 | 女 |
189 | 范艺洋 | 女 |
190 | 陈致尧 | 男 |
191 | 耿钒硕 | 男 |
194 | 李子路 | 女 |
196 | 陈嘉懿 | 男 |
198 | 任昱辰 | 男 |
200 | 吕沐宸 | 男 |
201 | 赵波然 | 男 |
203 | 刘逸凡 | 女 |
204 | 毛润怡 | 女 |
207 | 张鸿博 | 男 |
208 | 梁艺珈 | 女 |
210 | 孟天悦 | 女 |
211 | 陈宝岩 | 男 |
212 | 马子昂 | 男 |
213 | 胡梓晗 | 女 |
214 | 解炳焱 | 男 |
216 | 闫鑫彤 | 女 |
217 | 庞博 | 男 |
218 | 杨镜琳 | 女 |
220 | 张溢轩 | 男 |
221 | 王鹤潼 | 女 |
222 | 刘雨泽 | 男 |
223 | 张晴方 | 女 |
227 | 李伊然 | 女 |
233 | 刘曜欣 | 女 |
235 | 郭欣恬 | 女 |
236 | 穆怀锋 | 男 |
237 | 李昊宸 | 男 |
238 | 刘芮晞 | 女 |
242 | 林俊汝 | 女 |
245 | 郝艺鸣 | 男 |
246 | 曹梓涵 | 女 |
248 | 王铭郡 | 男 |
250 | 李依宸 | 女 |
251 | 韩旭峰 | 男 |
252 | 宋星漪 | 女 |
253 | 王松嵒 | 男 |
254 | 白旭涵 | 女 |
255 | 于馨壹 | 女 |
256 | 赵祺滢 | 女 |
258 | 何玉涵 | 女 |
260 | 杨墨妍 | 女 |
266 | 苏子涵 | 女 |
267 | 滕雅涵 | 女 |
271 | 杨瑷合 | 女 |
272 | 陈佳伊 | 女 |
273 | 刘子畅 | 女 |
275 | 王箐瑄 | 女 |
279 | 孙雨晨 | 女 |
280 | 王思越 | 女 |
282 | 陈俊皓 | 男 |
286 | 牛一然 | 女 |
291 | 许正尧 | 男 |
293 | 何延瑄 | 女 |
294 | 杨浩然 | 男 |
295 | 段泓宇 | 女 |
297 | 刘紫涵 | 女 |
299 | 马紫浩 | 男 |
301 | 杜康嫣 | 女 |
304 | 张熙雅 | 女 |
307 | 王雨阳 | 女 |
308 | 孙瑞泽 | 男 |
309 | 吴焜 | 男 |
310 | 李天浩 | 男 |
312 | 王雨萱 | 女 |
320 | 杜禹含 | 女 |
321 | 申恩郡 | 男 |
324 | 王颐暄 | 女 |
325 | 范芯源 | 女 |
326 | 刘家傲 | 男 |
327 | 李家仪 | 女 |
329 | 杜煜煊 | 男 |
330 | 王海萱 | 女 |
335 | 刘禹汐 | 男 |
338 | 邵轶凡 | 男 |
339 | 王一韩 | 男 |
344 | 张志昊 | 男 |
345 | 山依墨 | 女 |
346 | 郭酝涵 | 女 |
347 | 李禹潭 | 男 |
349 | 岳墨君 | 女 |
352 | 崔婧瑄 | 女 |
353 | 姜禹豪 | 男 |
354 | 张馨予 | 女 |
355 | 孙溪辕 | 女 |
356 | 高钰琳 | 女 |
357 | 刘梦达 | 男 |
362 | 马玉霏 | 女 |
363 | 许雅琪 | 女 |
364 | 张航睿 | 男 |
365 | 苏子博 | 男 |
366 | 刘若娴 | 女 |
369 | 郭欣雨 | 女 |
370 | 刘恩睿 | 男 |
371 | 白松丞 | 男 |
372 | 周长坤 | 男 |
373 | 周博锟 | 男 |
374 | 艾菲尔·阿里木江 | 女 |
381 | 王怀毅 | 男 |
384 | 于明哲 | 男 |
386 | 徐广岩 | 男 |
388 | 范添愉 | 女 |
390 | 高昂子 | 女 |
391 | 苏郁涵 | 女 |
394 | 孙可轩 | 男 |
397 | 马子傲 | 男 |
399 | 籍雅月 | 女 |
400 | 李奕霖 | 男 |
401 | 王澄智 | 男 |
406 | 刘哲宇 | 男 |
411 | 姚墨璠 | 女 |
412 | 程芃驭 | 男 |
413 | 李昊霖 | 男 |
415 | 苏美兮 | 女 |
417 | 潘逸馨 | 女 |
418 | 张景皓 | 男 |
419 | 李君烁 | 男 |
421 | 陈昕彧 | 女 |
428 | 张恺桐 | 女 |
431 | 池昊林 | 男 |
434 | 房语墨 | 女 |
435 | 张文轩 | 男 |
436 | 宁仝昕 | 女 |
437 | 赵露妍 | 女 |
445 | 孙嘉涵 | 女 |
447 | 孙子雯 | 女 |
449 | 杨淞荃 | 女 |
451 | 刘雨萱 | 女 |
452 | 李昀溪 | 女 |
454 | 王紫毓 | 女 |
457 | 兰晰尧 | 女 |
468 | 刘嘉睿 | 男 |
476 | 邱腾飞 | 男 |
478 | 杨雨晗 | 女 |
480 | 崔智博 | 男 |
482 | 王梓同 | 男 |
493 | 康一凡 | 男 |
497 | 王一竹 | 女 |
502 | 王文暄 | 男 |
503 | 马钰萌 | 女 |
507 | 杜泽轩 | 男 |
508 | 刘冠璘 | 男 |
509 | 宋祺烨 | 男 |
512 | 张骞予 | 男 |
518 | 刘祖睿 | 男 |
520 | 谢亭睿 | 女 |
522 | 唐铭哲 | 男 |
524 | 王语菲 | 女 |
532 | 马恩瑞 | 男 |
543 | 魏来 | 男 |
545 | 张馨月 | 女 |
546 | 田奕琳 | 女 |
547 | 王馨宁 | 女 |
550 | 马睿雅 | 女 |
552 | 王观弈 | 男 |
553 | 刘沛琳 | 女 |
567 | 白妙涵 | 女 |
568 | 杨博源 | 男 |
573 | 杨允铭 | 男 |
576 | 董家麒 | 男 |
578 | 王悦晴 | 女 |
586 | 徐以尊 | 男 |
588 | 梁一帆 | 男 |
597 | 杨士博 | 男 |
605 | 温雅烁 | 女 |
606 | 江嘉卿 | 女 |
620 | 黄梓涵 | 女 |
625 | 肖依冉 | 女 |
628 | 张紫墨 | 女 |
636 | 李润辰 | 女 |
638 | 郑海希 | 女 |
644 | 许梓暄 | 女 |
654 | 徐源唯 | 女 |
657 | 李春萱 | 女 |
661 | 陈子墨 | 男 |
669 | 武天予 | 男 |
688 | 温舒雅 | 女 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看