来源:番禺区教育局 2018-05-31 17:13:54
2018年广州市番禺区义务教育阶段民办学校招生计划
学区 | 学校名称 | 小学计划招生 | 初中计划招生 | 备注 | ||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||
市桥 | 新英豪中英文学校 | 13 | 585 | 6 | 275 | 九年一贯制 |
华阳小学 | 5 | 214 | 小学 | |||
金星小学 | 5 | 225 | 小学 | |||
同心小学 | 2 | 90 | 小学 | |||
西片 | 祈福英语实验小学 | 10 | 333 | 小学 | ||
祈福英语实验学校 | 10 | 314 | 完全中学 | |||
祈福新邨学校 | 8 | 360 | 6 | 265 | 九年一贯制 | |
北师大南奥 | 4 | 180 | 2 | 100 | 九年一贯制 | |
正声小学 | 6 | 240 | 小学 | |||
广博学校 | 6 | 243 | 2 | 95 | 九年一贯制 | |
鸿翔学校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 九年一贯制 | |
北片 | 番禺执信中学 | 8 | 342 | 12 | 523 | 九年一贯制 |
大石大山学校 | 7 | 284 | 4 | 180 | 九年一贯制 | |
大石会江实验学校 | 7 | 315 | 4 | 200 | 九年一贯制 | |
洛浦厦滘学校 | 7 | 315 | 4 | 200 | 九年一贯制 | |
星执外国语小学 | 5 | 190 | 小学 | |||
名智小学 | 4 | 180 | 小学 | |||
恒润实验学校 | 6 | 171 | 6 | 228 | 九年一贯制 | |
南村 | 华南碧桂园学校 | 9 | 342 | 9 | 342 | 九年一贯制 |
华师附中番禺小学 | 5 | 225 | 小学 | |||
华师附中番禺学校 | 0 | 12 | 502 | 完全中学 | ||
万豪儒林小学 | 5 | 225 | 小学 | |||
南村华立小学 | 4 | 180 | 小学 | |||
明德广地实验学校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 九年一贯制 | |
加拿达外国语学校 | 5 | 192 | 小学 | |||
剑桥郡加拿达学校 | 6 | 220 | 2 | 60 | 九年一贯制 | |
香江育才实验学校 | 8 | 380 | 初级中学 | |||
化龙片 | 化龙镇大博学校 | 6 | 252 | 4 | 200 | 九年一贯制 |
石楼 | 大岭学校 | 3 | 135 | 2 | 90 | 九年一贯制 |
石基 | 新君豪中英文学校 | 4 | 180 | 4 | 158 | 九年一贯制 |
新英才中英文学校 | 7 | 315 | 6 | 263 | 九年一贯制 | |
天星学校 | 5 | 225 | 5 | 200 | 九年一贯制 | |
仲元实验学校 | 8 | 331 | 9 | 420 | 九年一贯制 | |
金华学校 | 9 | 405 | 9 | 420 | 九年一贯制 | |
嘉诚学校 | 7 | 284 | 4 | 200 | 九年一贯制 | |
北大新世纪正华学校 | 6 | 257 | 6 | 285 | 九年一贯制 | |
沙湾 | 万翔学校 | 7 | 297 | 5 | 220 | 九年一贯制 |
沙湾华阳学校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 九年一贯制 |
相关推荐:
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问 ,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看