2016年北京师范大学实验小学食谱(9.19-9.23)
2016-09-23 16:33:40
2016年北京师范大学实验小学食谱(9.19-9.23),如下所示:
星期 | 菜式 | 主食 | 汤粥 | 水果或奶 | 食物成分(克) | 营养成分 |
一 | 三杯鸡 | 米饭 | 紫薯大米粥 | 水果 | 鸡块40配菜50虾仁40冬瓜50番茄土豆100紫薯10大米120富强粉50植物油7 | 热量852kcal 蛋白质32g 脂肪12% 钙124mg 铁7.4mg 锌3.9mg 维生素A109ug 硫胺素0.67mg 核黄素0.19mg 维生素c 37mg |
上汤虾仁冬瓜片 | 奶黄包 | |||||
番茄土豆片 | ||||||
二 | 红烧山药牛肉 | 米饭 | 红枣小米粥 | 牛奶 | 牛肉40山药50鸡蛋40西红柿50菠菜100粉丝10红枣10小米10大米90富强粉50植物油7 | 热量878kcal 蛋白质33g 脂肪18% 钙238mg 铁9.6mg 锌5.9mg 维生素A640ug 硫胺素0.67mg 核黄素0.55mg 维生素c 45mg |
西红柿炒鸡蛋 | 椒盐卷 | |||||
上汤菠菜粉丝 | ||||||
三 | 奥尔良鸡腿 | 米饭 | 红枣银耳羹粥 | 水果 | 鸡腿40肉40配菜100莴笋100红枣10银耳1大米100富强粉50植物油7 | 热量874kcal 蛋白质29g 脂肪23% 钙106mg 铁7.7mg 锌4.2mg 维生素A682ug 硫胺素0.74mg 核黄素0.29mg 维生素c48 mg |
鱼香肉丝 | 黑芝麻馒头 | |||||
清炒莴笋片 | ||||||
四 | 腔骨炖茄子 | 米饭 | 西红柿鸡蛋浓汤 | 牛奶 | 腔骨30茄子50肉20番茄西葫芦100虾皮10小白菜100紫薯10大米100富强粉50西红柿10鸡蛋10植物油7 | 热量876kcal 蛋白质34g 脂肪27% 钙346mg 铁6.8mg锌4.8mg 维生素Au360g 硫胺素0.96mg 核黄素0.47mg 维生素c39 mg |
番茄猪肉片西葫芦 | 紫薯包 | |||||
虾皮小白菜 | ||||||
五 | 猪肉炖粉条 | 米饭 | 莲子银耳羹 | 水果 | 肉30粉条10肉30菜花100莲子2银耳1香菇10油菜100大米100富强粉50植物油7 | 热量881kcal 蛋白质28g 脂肪24% 钙182mg 铁6.7mg 锌4.3mg 维生素A117ug 硫胺素0.79mg 核黄素0.39mg 维生素c105 mg |
五彩猪肉菜花 | 牛奶馒头 | |||||
香菇油菜 |