2017年广州白云区民办小学招生计划表
2017-05-10 10:53:32
2017年广州市白云区民办小学招生计划表
序号 | 片 | 街(镇) | 学校名称 | 学校类别 | 学校招生咨询电话(招生期间,须保持畅通) | 2017年计划招生 |
(公或民办) | (班数) | |||||
1 | 永平 | 京溪街 | 华龙小学 | 民办 | 020-87248755 | 5 |
2 | 永平 | 京溪街 | 新都小学 | 民办 | 020-37380946 | 4 |
3 | 永平 | 同和街 | 金华小学 | 民办 | 020-87062787 | 4 |
4 | 永平 | 同和街 | 广辉小学 | 民办 | 020-37243496 | 3 |
5 | 永平 | 同和街 | 启明小学 | 民办 | 020-37385665 | 6 |
6 | 永平 | 同和街 | 南湖小学 | 民办 | 020--87063552 | 3 |
7 | 永平 | 同和街 | 华联外语实验学校小学部 | 民办 | 020-87060820 | 2 |
8 | 永平 | 永平街 | 育贤小学 | 民办 | 020-86057621 | 3 |
9 | 永平 | 永平街 | 元下田小学 | 民办 | 29893375 | 6 |
10 | 永平 | 永平街 | 国泰小学 | 民办 | 020-36200936 | 3 |
11 | 永平 | 永平街 | 华丰小学 | 民办 | 020-86298752 | 4 |
12 | 永平 | 鹤龙街 | 金晖小学 | 民办 | 36133239 | 6 |
13 | 永平 | 鹤龙街 | 龙嘉小学 | 民办 | 86327380 | 4 |
14 | 永平 | 嘉禾街 | 方正实验小学 | 民办 | 020-36262606 | 6 |
15 | 永平 | 嘉禾街 | 嘉禾新都学校 | 民办 | 86090337 | 4 |
16 | 永平 | 均禾街 | 锦阳小学 | 民办 | 020-86029661 | 3 |
17 | 永平 | 均禾街 | 平安小学 | 民办 | 36630659 | 5 |
18 | 永平 | 嘉禾街 | 东方小学 | 民办 | 020-86312703 | 3 |
19 | 永平 | 嘉禾街 | 金龙小学 | 民办 | 36458950 | 2 |
20 | 永平 | 均禾街 | 小太阳小学 | 民办 | 36088336 | 4 |
21 | 永平 | 均禾街 | 广外附设外语学校 | 民办 |
36246518 36209730 |
12 |
22 | 永平 | 均禾街 | 广州市白云区京师实验学校小学部 | 民办 | 020-36630213 | 5 |
23 | 石井 | 石门 | 新纪元小学 | 民办 | 86408508、86407095 | 6 |
24 | 石井 | 石井街 | 嘉福小学 | 民办 | 15915781388 86420877 | 4 |
25 | 石井 | 松洲街 | 新苗小学 | 民办 | 81995783/81995778 | 3 |
26 | 石井 | 白云湖 | 东江小学 | 民办 | 18928723812 | 3 |
27 | 石井 | 松州街 | 龙德小学 | 民办 | 020--62694022、020--62694023 | 4 |
28 | 石井 | 松州街 | 江南明珠小学 | 民办 | 81795261 | 3 |
29 | 石井 | 同德街 | 同心小学 | 民办 | 86285030 | 5 |
30 | 石井 | 同德围 | 文峰小学 | 民办 | 13392699440 | 3 |
31 | 石井 | 金沙洲 | 传芳小学 | 民办 | 020-81769995 | 3 |
32 | 人和 | 人和镇 | 东辉小学 | 民办 | 86031671 | 3 |
33 | 人和 | 人和镇 | 才子小学 | 民办 | 86458356 | 3 |
34 | 人和 | 人和镇 | 长鸿小学 | 民办 | 36033639 | 3 |
35 | 人和 | 人和镇 | 锦华小学 | 民办 | 36540209 | 2 |
36 | 新市 | 三元里街 | 民航广州子弟学校 | 民办 | 86122455、86128326 | 7 |
37 | 新市 | 棠景街 | 金泉小学 | 民办 | 36306514 | 6 |
38 | 新市 | 棠景街 | 贤丰实验小学 | 民办 | 86345387--888、889 | 6 |
39 | 新市 | 棠景街 | 金源小学 | 民办 | 36192602 | 5 |
40 | 新市 | 棠景街 | 龙溪小学 | 民办 | 62645352 | 6 |
41 | 新市 | 棠景街 | 明日之星艺术小学 | 民办 | 36320069/36320933 | 4 |
42 | 新市 | 新市街 | 侨隆小学 | 民办 | 0 | |
43 | 新市 | 新市街 | 新园小学 | 民办 | 36226103 | 5 |
44 | 新市 | 云城街 | 春蕾小学 | 民办 | 86645917 | 4 |
45 | 新市 | 黄石街 | 广外附属小学 | 民办 | 36207956、36205109 | 6 |
46 | 新市 | 黄石街 | 龙江小学 | 民办 | 13501505196、13808881514 | 5 |
47 | 新市 | 黄石街 | 同源小学 | 民办 | 13556050259 | 3 |
48 | 新市 | 黄石街 | 永和小学 | 民办 | 26294193 | 5 |
49 | 太和 | 太和镇 | 白云区金星小学 | 民办 | 87430460 | 5 |
50 | 太和 | 太和镇 | 白云区天宏小学 | 民办 | 87431171 | 4 |
51 | 太和 | 太和镇 | 白云区为民小学 | 民办 | 36527338 | 3 |
52 | 太和 | 太和镇 | 白云区嘉龙小学 | 民办 | 86049997 | 2 |
53 | 太和 | 太和镇 | 白云区龙兴小学 | 民办 | 87479051 | 6 |
54 | 太和 | 太和镇 | 广州市白云区华南师范大学附属太和实验学校(小学部) | 民办 | 28100099 | 4 |
55 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 嘉美小学 | 民办 | 37420362 | 5 |
56 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 东润小学 | 民办 | 62103450 | 3 |
57 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 金升小学 | 民办 | 87418932 | 2 |
58 | 江高 | 江高镇 | 长江小学 | 民办 | 86206798 | 1 |
59 | 江高 | 江高镇 | 英才小学 | 民办 | 86604728 | 4 |
60 | 江高 | 江高镇 | 博海小学 | 民办 | 62657171 | 3 |
61 | 江高 | 江高镇 | 文星小学 | 民办 | 36374631 | 2 |
62 | 江高 | 江高镇 | 诚美实验 | 民办 | 62716972 | 4 |
相关推荐: