2017年广州花都区公办初中招生地段划分情况
2017-10-19 15:07:42
2017年广州花都区公办初中招生地段划分情况
所属区划 | 学校 | 招生计划班数 | 招生地段 | 咨询电话 |
城区 | 秀全中学 | 4 | 电脑派位+特长生 | |
秀全外国语学校 | 12 | 指标分配到校+电脑派位+特长生 | 36829759 | |
邝维煜纪念中学 | 6 | 电脑派位+对口入学 | 86890452 | |
圆玄中学 | 6 | 电脑派位+对口入学(公益、大华、石岗村的小学毕业生) | 36992854 | |
实验中学 | 15 | 电脑派位+对口入学 | 86832928 | |
云山学校 | 8 | 电脑派位+对口入学(三东村、田美村的小学毕业生) | 36805756 | |
雅居乐中学 | 6 | 电脑派位+对口入学(乐同村户籍小学毕业生) | 37736302 | |
长岗中学 | 8 | 电脑派位+对口入学(石岗、杨屋、罗洞、罗仙和东边村小学毕业生) | 86845532 | |
雅瑶中学 | 7 | 电脑派位+对口入学(新村、旧村、邝家庄、岑境村、三向村、雅瑶居委户籍的小学毕业生) | 86813555 | |
清布中学 | 10 | 电脑派位+对口入学(莲塘、清潭、广塘、团结、东莞、石塘和东镜村的小学毕业生) | 36801001 | |
九潭中学 | 6 | 电脑派位+对口入学(九潭村、官溪村、岐山村、马溪村、大布村、朱村小学毕业生) | 86868801 | |
培新学校 | 8 | 电脑派位+对口入学(橫潭村小学毕业生) | 36811443 | |
金华学校 | 4 | 电脑派位+对口入学(三华村小学毕业生) | 86860741 | |
育才中学 | 3 | 电脑派位+对口入学(其余学位招收本校小学毕业生) | 86960460 | |
自由人花园学校 | 4 | 电脑派位+对口入学 | ||
嘉汇城学校 | 6 | 电脑派位+对口入学 | ||
狮岭 | 狮峰初级中学 | 12 | 冠华小学 联合小学 合成小学 益群小学 | 86918407 |
狮岭中学 | 6 | 前进小学 振兴一小 振兴二小 | 86931843 | |
冯村初级中学 | 6 | 军田小学 义山小学 西头小学 中心小学 | 86845307 | |
芙蓉初级中学 | 6 | 芙蓉居委、新民村、新扬村、新庄村、旗新村、瑞边村、集贤村 | 86854316 | |
花东 | 北兴中学 | 6 | 北兴居委、大龙村、北兴村、镇东村、杨荷村、望顶村 | 669257 |
联安中学 | 4 | 大东(1-8队)、阳升、九子、农光、元岗、珠湖、联安 | 86773345 | |
迳口中学 | 4 | 九一村、九湖村、三凤村、天和村、高溪村、凤岗村、山下村、南溪村、凤凰村、大东村9—15队的学生,以及推广墟朝阳路以西的非农户口的学生(包括新市场及其附近归属我镇推广居委、双管单位、镇属企业职工的子女)。 | 86849341 | |
大塘中学 | 8 | 李溪村、保良村、秀塘村、大塘村、石角村、七庄村、河联村、塘星村、永光村、象山村、花侨洛柴岗居委、推广墟朝阳路以东非农业户口 | 86849327 | |
榴花中学 | 4 | 莘田村、莘二村、京塘村、鸿鹤村、望顶村、四联村、水口营村、港头村、吉星村、莘塘居委、港头居委、弯弓塘居委 | 18818410911 | |
花东中学 | 6 | 象山、利农村、富力金港城小区、七星村、竹湖村花侨竹湖居委的学生、中心小学非花都户籍学生、九一小学非花都户籍学生。 | 86849918 | |
北片 | 梯面初级中学 | 3 | 西坑村、横坑村、红山村、埔岭村、五联村、联民村、联丰村、民安村和梯面居委(梯面小学、民安小学就读)等梯面镇户籍适龄儿童。 | 86851535 |
花山初级中学 | 14 |
花城村、永乐村、布岗村、两龙村、东华村、东方村、永明村、铁山村、和郁村、五星村、城西村、狮民村、源和村、紫西村、儒林村、洛场村、红群村、南村、两龙居委 (花城小学、邝维煜小学、儒林小学、养正小学、悦贤小学、铁山小学、和郁小学、福铰小学、美成小学) 等流溪河以北的花山镇户籍适龄儿童。 |
86941923 | |
华侨初级中学 | 6 | 龙口、小布、新和、平山、平东、平西、东湖、洛场村 | 86958589 | |
炭步 | 炭步中学 | 5 | 炭步镇中心小学、炭步镇第二小学、炭步镇鸭湖小学(户籍在居委(花都大道西好美嘉园除外)、胶厂、朗头、横岗、新太、东风、步云、鸭湖、鸭一、民主、水口、平岭头、藏书院(双年招生)) | 86843266 |
炭步镇二中 | 5 | 炭步镇垂裕小学、炭步镇大涡小学、炭步镇文岗小学、炭步镇第二小学、炭步镇中心小学(户籍在炭步居委(仅限花都大道西好美嘉园)、石南、石湖、红峰、社岗、大坳、布溪、茶塘、石湖山、环山、三联、华岭、大涡、骆村、唐美、文一、文二、藏书院(单年招生)) | 86843527 | |
赤坭 | 花都区赤坭中学 | 5 | 赤坭圩小学、赤坭小学、白坭小学、华南小学、莲塘小学、蓝田小学、华南小学下连珠分教点 | 86841471 |
赤坭镇三和庄初级中学 | 4 | 赤坭圩小学、赤坭小学、剑岭小学、华南小学丰群分教点、剑岭小学乌石分教点 | 86841410 | |
合计 | 217 |