全国站

全国站

17年苏州吴中区东湖小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 09:54:33

小学家长最新升学资料下载

   整理了2017年苏州市吴中区城南街道东湖小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
吴中区城南街道 250分 东湖小学 195
魏新河 342221********5518 魏嘉辰 小学一年级 780 1
谭周能 432503********081X 谭亲俊 小学一年级 775 2
侯海军 130421********4219 侯正扬 小学一年级 770 3
郑兴伟 412328********6616 郑子昊 小学一年级 760 4
彭扣成 320925********5419 彭昕雨 小学一年级 755 5
马丽 370921********1227 王岩 小学一年级 755 6
吕小斌 420202********001X 吕雅欣 小学一年级 745 7
付超杰 130423********1939 付文瑶 小学一年级 715 8
刘波 511523********0615 刘雨飞 小学一年级 710 9
程关乐 421181********3934 程睿盈 小学一年级 705 10
于广苏 320922********5732 于浩轩 小学一年级 705 11
李卫兵 410527********4616 李敬凯 小学一年级 700 12
张海波 320324********2797 孙湘钦 小学一年级 680 13
田坤 510823********3012 田恩豪 小学一年级 680 14
卢宗超 370921********451X 卢亿佳 小学一年级 665 15
吴嘉兴 420922********573X 吴宇凡 小学一年级 665 16
操育荣 340824********5234 操立仁 小学一年级 660 17
张干 342222********2011 张悠然 小学一年级 660 18
翁菲 321283********3634 翁子诺 小学一年级 655 19
李秀娟 412724********2625 陈祎 小学一年级 650 20
唐桂花 320925********5828 刘若羽 小学一年级 650 21
王福根 512529********1473 王耀民 小学一年级 635 22
崔仕林 321281********2099 崔俊彬 小学一年级 635 23
冒坤 321321********7819 冒哲轩 小学一年级 625 24
宗建国 320321********1212 宗冬裕 小学一年级 615 25
司承墩 320322********311X 司家欣 小学一年级 610 26
虞树芳 371522********054X 高浩然 小学一年级 605 27
刘清华 320924********2579 刘梦怡 小学一年级 590 28
吴春雷 342130********0215 吴泽平 小学一年级 585 29
赵强 612324********2010 赵仁鹏 小学一年级 585 30
曹恒雷 320923********1215 曹宇轩 小学一年级 580 31
严玉堂 510823********289X 严怡轩 小学一年级 575 32
张光明 370982********2277 张昕睿 小学一年级 575 33
朱洁 411421********6822 宋瑾萱 小学一年级 560 34
韩艳杰 410425********0536 韩嘉成 小学一年级 560 35
杨冬冬 510781********4533 杨晓婧 小学一年级 560 36
唐家珍 522224********5020 曹定成 小学一年级 555 37
刘蒙蒙 412702********6529 马玉茹 小学一年级 550 38
吴战峰 410425********1019 吴赛博 小学一年级 550 39
张倩 510823********3147 吴念祖 小学一年级 545 40
肖守清 510823********2397 肖苹淋 小学一年级 540 41
张国会 340323********6311 张玉婷 小学一年级 540 42
王改焕 410425********1028 杨艺涵 小学一年级 535 43
王静 342221********302X 刘思博 小学一年级 530 44
邓平 429001********0821 薛靖龄 小学一年级 525 45
薛书芳 410425********0520 李以轩 小学一年级 515 46
仕学增 341281********6636 仕硕 小学一年级 515 47
薛井康 320822********1818 薛宇馨 小学一年级 510 48
候丹丹 410928********3045 孙亦萱 小学一年级 510 49
陈春伟 410423********4011 陈泽鑫 小学一年级 510 50
李勇 412728********0815 李铭浩 小学一年级 510 51
孙春玉 320829********0036 孙晓晨 小学一年级 495 52
丁代奎 410425********0536 丁韶菡 小学一年级 490 53
尹为东 320825********471X 尹洁 小学一年级 485 54
夏娜娜 411528********2665 芦豫苏 小学一年级 485 55
吴兵兵 610582********2013 吴嘉蓉 小学一年级 480 56
荣玉 342626********0166 韩光辉 小学一年级 475 57
陈龙山 320911********5318 陈倩宁 小学一年级 475 58
杨彬 411528********2614 杨天宇 小学一年级 470 59
相召洋 410482********6739 相语涵 小学一年级 465 60
窦南霞 371522********6521 史博威 小学一年级 465 61
沈明银 411421********5228 王天祥 小学一年级 460 62
沈娟 342425********844X 钱欣怡 小学一年级 445 63
张佩芳 410482********6743 邢家浩 小学一年级 445 64
孙锦海 320823********6632 孙桂杰 小学一年级 440 65
张梦晓 410482********6789 梁益硕 小学一年级 440 66
汪娟 341182********342X 李妙可 小学一年级 440 67
高福兰 321322********4284 胡雯馨 小学一年级 435 68
赵凡 321281********3052 赵紫悦 小学一年级 435 69
贾海容 512922********9325 贾思齐 小学一年级 430 70
刘美蓉 320921********5161 顾书瑶 小学一年级 430 71
景群 421125********7323 胡炽坤 小学一年级 430 72
刘晓丽 360429********2322 屈盟 小学一年级 430 73
刘娜 372901********184X 刘一诺 小学一年级 430 74
何亚沛 410425********0566 刘家阳 小学一年级 425 75
夏小平 412727********8485 夷彤 小学一年级 425 76
石少杰 411528********263X 石文琪 小学一年级 420 77
刘苗 421125********1061 王晓诺 小学一年级 420 78
许浩彬 410425********0519 许硕涵 小学一年级 420 79
殷苏玲 320923********5125 梁雨萱 小学一年级 420 80
沈强强 321322********5610 沈静怡 小学一年级 405 81
韦红胜 342529********7218 韦夏博文 小学一年级 405 82
董学琴 342425********8126 胡子涵 小学一年级 405 83
徐华丽 422326********5869 毕子涵 小学一年级 400 84
邵丽果 410482********7728 张紫怡 小学一年级 395 85
陈福翀 512301********1492 陈卓 小学一年级 395 86
盛育兵 320922********4459 盛欣怡 小学一年级 390 87
张洁 321323********3085 孙憬馨 小学一年级 390 88
黄海燕 342425********8423 潘昊 小学一年级 385 89
张才霞 320823********4225 许瑞 小学一年级 380 90
刘会敏 232101********1866 陈子扬 小学一年级 380 91
鹿文艳 341204********1426 沈冉 小学一年级 380 92
李新瑶 610528********8648 任思远 小学一年级 380 93
王碧华 510823********3362 王正川 小学一年级 370 94
曹建怀 320826********0438 曹子昂 小学一年级 370 95
肖国园 372328********121X 肖泽千 小学一年级 365 96
刘前飞 321322********605X 刘铭娟 小学一年级 360 97
朱连斌 320681********6813 朱苏杨 小学一年级 360 98
张小波 321322********4431 张旭远 小学一年级 355 99
朱丹丹 342425********8367 杨子轩 小学一年级 355 100
杨新秀 321322********2026 徐浩洋 小学一年级 350 101
曹明生 340822********1414 曹家瑞 小学一年级 345 102
曾庆凯 371324********5050 曾一涵 小学一年级 345 103
曾庆凯 371324********5050 曾一露 小学一年级 345 104
张玲 370982********6088 荣子豪 小学一年级 340 105
掌彩春 320923********2430 掌杰 小学一年级 340 106
杨菊 510725********344X 杨雨彤 小学一年级 335 107
邱菊霞 220103********4721 李尚尚 小学一年级 335 108
孙文举 320923********6611 孙子昂 小学一年级 325 109
侯晓雷 410482********9012 侯若熙 小学一年级 320 110
葛文焘 320981********5578 葛少博 小学一年级 320 111
太晓娟 410482********6745 张博涵 小学一年级 315 112
江峰 341227********9060 吴子诺 小学一年级 310 113
张涛云 342401********4989 荣劲松 小学一年级 305 114
卜亚方 320826********2722 王成柱 小学一年级 290 115
李红 320323********3025 涂以沫 小学一年级 290 116
卢玲 411521********1029 张洪嘉 小学一年级 290 117
陈二辉 410425********0518 陈怡涵 小学一年级 285 118
程庆 511602********7592 程致远 小学一年级 280 119
刘帮奇 410425********2013 刘紫涵 小学一年级 280 120
穆宗利 320823********4486 黄文博 小学一年级 275 121
陈猛 320922********3051 陈颖 小学一年级 275 122
朱小燕 340822********1667 鲁昕妍 小学一年级 275 123
严书晖 321281********7450 严妮 小学一年级 270 124
马波 320826********2689 谢子梁 小学一年级 265 125
陈远 340602********2423 欧阳笑笑 小学一年级 265 126
苗巧红 411081********5985 唐安琪 小学一年级 260 127
王雪雪 130433********3340 邢语晨 小学一年级 260 128
关道燕 341125********8307 谢关雅 小学一年级 260 129
张利华 431224********6685 门天宇 小学一年级 255 130
丰素丽 341223********1228 盛晧轩 小学一年级 255 131
董艳 320923********3360 邱思月 小学一年级 250 132

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航
Baidu
map