全国站

全国站

17苏州吴中区横泾中心小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 10:38:26

小学家长最新升学资料下载

  整理了2017年苏州市吴中区横泾街道横泾中心小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
吴中区横泾街道 70分 横泾中心小学 110
赵永伟 372922********3078 赵旭尧 小学一年级 795 1
宋岩岩 411403********5739 宋思维 小学一年级 785 2
熊远鹏 430181********5979 熊语涵 小学一年级 765 3
韩婷婷 342422********2207 韩涵 小学一年级 755 4
夏春飞 320324********2513 夏澄 小学一年级 740 5
张业军 320819********3611 张凯全 小学一年级 735 6
刘珍 422201********7345 邓若涵 小学一年级 680 7
刘帅 412724********5451 刘家美 小学一年级 680 8
杜成柱 320723********2238 杜佳伟 小学一年级 670 9
王连绪 320721********303X 王永智 小学一年级 655 10
樊军伟 610114********1019 樊谷欣 小学一年级 655 11
曲爱哲 411325********3541 李承叡 小学一年级 645 12
张瑞刚 412801********0819 张世轩 小学一年级 640 13
翟劝劝 411403********5160 邓诗涵 小学一年级 635 14
郑维成 522124********1638 郑尹涵 小学一年级 610 15
叶宏武 410425********455X 叶世豪 小学一年级 610 16
姜鹏 430624********1216 姜可欣 小学一年级 610 17
严超辉 430903********3316 严陈俊 小学一年级 600 18
郭庆 342201********4111 郭凌菲 小学一年级 595 19
茆寿军 320922********1419 茆昊恩 小学一年级 585 20
吕淑娟 410526********6481 申紫涵 小学一年级 560 21
沈玉华 320924********2968 宋苏慧 小学一年级 555 22
李丽 342221********5564 李忻儀 小学一年级 555 23
顾庆柱 340121********371X 顾恬恬 小学一年级 550 24
高晓会 610527********9068 蒋一博 小学一年级 515 25
任海燕 360731********0327 李嘉培 小学一年级 510 26
张清状 412922********1350 张洪源 小学一年级 510 27
袁慧 341281********2067 吴海博 小学一年级 505 28
胡双双 321323********3079 胡智博 小学一年级 475 29
金艳 320723********3842 黄淦 小学一年级 470 30
洪鹤进 320923********6619 洪泽宇 小学一年级 470 31
骆顺松 420921********4216 骆官豪 小学一年级 460 32
向光东 511226********6755 向紫涵 小学一年级 460 33
高燕 320481********2444 杨慕辰 小学一年级 460 34
高燕 320481********2444 杨奕辰 小学一年级 460 35
牛犇 410327********9655 牛益草 小学一年级 455 36
卜启龙 320825********3317 卜子轩 小学一年级 445 37
张强 513030********241X 张永康 小学一年级 445 38
邵卫 342422********7792 邵苏浩 小学一年级 440 39
张绍勇 431226********6015 张佳源 小学一年级 435 40
陈盼盼 341225********1286 张硕 小学一年级 435 41
张爱军 320825********1710 张可茹 小学一年级 430 42
张爱军 320825********1710 张可钰 小学一年级 430 43
张平 610502********7614 张玉莹 小学一年级 430 44
谢庆有 445224********0056 谢源丰 小学一年级 410 45
徐道洋 320829********1432 徐瑞 小学一年级 405 46
伍昌春 342623********8953 伍阳 小学一年级 405 47
姜凤春 320722********7316 姜含志 小学一年级 375 48
郝尤莉 320324********4169 郭子希 小学一年级 340 49
程艳 341004********0422 胡苏婷 小学一年级 340 50
许宁宁 130423********0719 许城锦 小学一年级 335 51
史莉莉 342201********3248 张涵超 小学一年级 330 52
柯云 340121********190X 仇玉菡 小学一年级 325 53
王玉龙 320724********4832 王湘 小学一年级 320 54
周大丽 412822********1242 董馨月 小学一年级 320 55
吴川徽 342128********2930 吴翔 小学一年级 320 56
储昭龙 340828********0117 储贵正雄 小学一年级 315 57
何晓东 360481********3830 何仁恒 小学一年级 315 58
韩建华 342422********7045 张文军 小学一年级 305 59
徐鹏鹏 371324********6895 徐立成 小学一年级 300 60
温善栋 320822********5414 温洪睿 小学一年级 295 61
郑委 371581********5711 郑硕长 小学一年级 285 62
李霞 342425********8126 朱博文 小学一年级 285 63
王跃 321322********0639 王语轩 小学一年级 280 64
顾莹莹 320724********4527 孙慈炫 小学一年级 270 65
张慧丽 372901********5622 王梓轩 小学一年级 260 66
张小玉 340121********1928 李佳淼 小学一年级 255 67
刘常顺 412323********7277 刘永旺 小学一年级 245 68
刘常顺 412323********7277 刘永盛 小学一年级 245 69
蒋军 342401********7639 蒋金辉 小学一年级 245 70
李金龙 341223********4152 李俊鑫 小学一年级 230 71
沈桂花 360723********1422 刘慧妍 小学一年级 230 72
殷桂荣 320823********264X 张严 小学一年级 225 73
张秋洁 420117********6762 熊灿毓 小学一年级 225 74
刘昌荣 341225********1248 陈其猛 小学一年级 220 75
吴荣盛 350783********8012 吴华艺 小学一年级 220 76
杜超琼 510722********4681 丁圆圆 小学一年级 215 77
吴育培 340121********3118 吴昀蔓 小学一年级 215 78
雷利宁 410328********4024 雷思一 小学一年级 215 79
张立林 612525********3439 张志坤 小学一年级 210 80
王崇 411121********6510 王嘉琪 小学一年级 205 81
谭敏 341227********7625 郭子才 小学一年级 200 82
牛侠 340421********3068 侯瑜坤 小学一年级 200 83
郑玉娟 342423********8568 陈善夕 小学一年级 200 84
贾丁丁 341222********6538 贾欣慰 小学一年级 200 85
王莉华 320921********3369 王奚哲 小学一年级 190 86
孟欢欢 340121********3892 孟连升 小学一年级 190 87
陈磊 321321********3111 陈雯静 小学一年级 190 88
茆海霞 320924********1425 杨峰铭 小学一年级 185 89
瞿晓娟 321281********5686 钱锦绣 小学一年级 180 90
张胜利 321322********4432 张采灵 小学一年级 180 91
胡修凡 320724********302X 孟俊杰 小学一年级 180 92
华小艳 320924********2129 张钰婷 小学一年级 175 93
刘峰 412725********5731 刘耘聚 小学一年级 170 94
邓新如 432503********6232 邓志鹏 小学一年级 170 95
石发政 342401********081X 石先航 小学一年级 165 96
丁自兵 410425********0536 丁玲珑 小学一年级 165 97
李其文 420922********3834 李程宇 小学一年级 160 98
李庆 320911********4951 李沛霖 小学一年级 155 99
柏令 342225********2015 柏子衿 小学一年级 135 100
刘翠云 320724********5429 孟芯晨 小学一年级 125 101
张玉成 342423********8310 张雯馨 小学一年级 125 102
刘江超 372929********7236 刘贺 小学一年级 125 103
胡雷洋 321323********4713 胡宇轩 小学一年级 105 104
曾勇 432503********5917 曾子怡 小学一年级 100 105
李化军 362201********4816 李超群 小学一年级 95 106
王波波 370406********2211 王苏琪 小学一年级 90 107
林阳阳 341226********5277 林子豪 小学一年级 75 108
林镇州 350301********0018 林雅雯 小学一年级 70 109

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航
Baidu
map