全国站

全国站

17苏州吴中区范仲淹实验小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 11:07:34

小学家长最新升学资料下载

  整理了2017年苏州市吴中区木渎镇木渎范仲淹实验小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
吴中区木渎镇 225分 木渎范仲淹实验小学 100
马荣军 610481********6257 马晨旭 小学一年级 900 1
金华龙 411323********3816 金贤 小学一年级 835 2
严昌江 320829********1617 严睿 小学一年级 830 3
杨维 610481********1821 蒋诗瑶 小学一年级 820 4
朱威 320324********5679 朱瑞轩 小学一年级 820 5
胡如浪 320826********3816 胡佳轶 小学一年级 805 6
郭锡磊 371522********5758 郭舒娴 小学一年级 775 7
陈琳 422128********4118 陈译文 小学一年级 765 8
李冬波 320826********4759 李奕承 小学一年级 760 9
李欢 342222********2103 牟子妍 小学一年级 750 10
高华贤 131181********2391 高思晗 小学一年级 750 11
常春娥 371502********6446 徐梓贤 小学一年级 745 12
郭宗星 370921********3319 郭子怡 小学一年级 740 13
林四华 320326********2113 林梦蝶 小学一年级 735 14
洪美香 441421********1420 张天怡 小学一年级 735 15
畅鸷 610303********1217 畅雨晨 小学一年级 735 16
戴庆国 320923********1517 戴子堃 小学一年级 720 17
陈张德 341182********0017 陈沐予 小学一年级 715 18
王春明 341222********8999 王光耀 小学一年级 705 19
石大关 411481********8137 石雨欣 小学一年级 705 20
郝博 210782********3816 郝馨宇 小学一年级 700 21
姚晓伟 320322********4481 王雨泽 小学一年级 695 22
谢建华 362422********1912 谢雨涵 小学一年级 680 23
汪军营 411424********2437 汪烁 小学一年级 680 24
蔡萧 421125********2010 蔡若妍 小学一年级 675 25
郑家海 342401********4711 郑若雪 小学一年级 670 26
陆秋芳 320586********2947 陆雯婷 小学一年级 650 27
吕春 342422********7043 任媛媛 小学一年级 650 28
万学俊 320922********2736 万梓轩 小学一年级 650 29
田晓玉 610526********3420 王田浩 小学一年级 650 30
王明晴 321183********1628 何宇航 小学一年级 650 31
王红伟 372922********787X 王添乐 小学一年级 640 32
马雪平 429001********0906 王子龙 小学一年级 625 33
武秀 370883********3013 武婧琪 小学一年级 625 34
林衍坤 370881********4036 林宇梦 小学一年级 620 35
曾磊磊 370883********3012 曾资怡 小学一年级 620 36
袁恩毓 320923********3921 王湝瑞 小学一年级 615 37
王永彬 500235********6134 王嫦曦 小学一年级 610 38
王国梁 372922********7373 王梓骏 小学一年级 600 39
刘翠 371326********6763 徐琰皓 小学一年级 595 40
席玉粮 371521********0330 席嘉瑶 小学一年级 570 41
宋晓刚 321322********5018 宋子骞 小学一年级 570 42
曹文龙 320323********6033 曹歆悦 小学一年级 560 43
余桥 420983********4097 余恩昊 小学一年级 550 44
孙晓莉 411481********8424 孙莜淇 小学一年级 545 45
徐超 370883********0431 徐晨书 小学一年级 535 46
刘瑞远 350321********6033 刘嘉琪 小学一年级 530 47
张景祥 371521********3134 张洪慧 小学一年级 525 48
汤茂洲 321322********141X 汤恒 小学一年级 515 49
陈亮 412828********1537 陈紫涵 小学一年级 510 50
陈远兴 320924********7911 陈睿涵 小学一年级 510 51
陈晓燕 320981********3267 蔡鑫波 小学一年级 505 52
徐立云 130529********3024 刘翔宇 小学一年级 505 53
严洪 320923********8139 严哲瀚 小学一年级 500 54
徐爱辉 342422********7799 徐志轩 小学一年级 485 55
陈磊 342201********7552 陈梦菲 小学一年级 485 56
刘影 341221********7904 臧天奇 小学一年级 480 57
胡海燕 320723********2242 朱羽飞 小学一年级 475 58
王锐斌 620503********6038 王文凯 小学一年级 470 59
史爱英 370883********3026 陈家羿 小学一年级 470 60
羊佳佳 412826********8063 曾若含 小学一年级 465 61
严伟 320882********2818 严希瑞 小学一年级 460 62
李想 342422********6092 李苏琪 小学一年级 440 63
邓之倩 342422********6340 范妍妍 小学一年级 440 64
徐涛 421126********004X 嵇先宇 小学一年级 440 65
黄芳 370406********502X 葛晨希 小学一年级 435 66
张宁宇 412825********1529 赵朔涵 小学一年级 425 67
沈帅 341227********4858 沈雅洁 小学一年级 420 68
张海霞 410725********6625 程淑雯 小学一年级 420 69
黄华春 360426********1762 钟子语 小学一年级 420 70
周广彬 371326********7655 周俊熙 小学一年级 415 71
王明刚 513425********831X 王睿 小学一年级 415 72
李飞龙 362202********2052 李康乐 小学一年级 410 73
李飞龙 362202********2052 李康岩 小学一年级 410 74
李亚辉 342422********7574 李天赐 小学一年级 400 75
胡协富 360724********1511 胡华鑫 小学一年级 395 76
吴燕燕 410822********0523 王欣怡 小学一年级 390 77
王志娟 342423********8364 陈宇琪 小学一年级 375 78
刘柳 320830********0413 刘晏菲 小学一年级 375 79
苏丽丽 412723********6820 童晨洋 小学一年级 370 80
王朋 341226********3855 王韶辰 小学一年级 370 81
赵丽丽 220221********2289 陈佳怿 小学一年级 355 82
王保民 410782********1655 王晟睿 小学一年级 355 83
秦瑜 500230********2123 陶杰 小学一年级 355 84
董志蓉 350321********5662 李博立 小学一年级 350 85
吴前红 500236********2980 方红艳 小学一年级 345 86
程卫红 410523********2540 刘亦博 小学一年级 340 87
谢薇 320381********0367 周志贤 小学一年级 340 88
杜艳 320305********3049 马诺 小学一年级 335 89
范丽平 410327********5629 齐茗旭 小学一年级 335 90
张松涛 341221********8999 张哲铭 小学一年级 330 91
魏俊俊 341203********3518 魏子轩 小学一年级 330 92
曹峰涛 341282********0019 曹泽 小学一年级 330 93
王程伟 341226********1738 王子豪 小学一年级 325 94
陈远超 522422********6238 陈鸿俊 小学一年级 325 95
倪前闯 321324********3215 倪宏达 小学一年级 320 96
窦同明 340121********075X 窦宇辰 小学一年级 320 97
杨丽民 321023********1248 王辰星 小学一年级 315 98
邹烈锋 362421********711X 邹欣蕊 小学一年级 310 99
熊佩玲 341226********1669 席晨博 小学一年级 305 100

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航
Baidu
map