全国站

全国站

17苏州吴中区长桥中心小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 14:07:06

小学家长最新升学资料下载

   整理了2017年苏州市吴中区高新区长桥中心小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
吴中区高新区(原长桥街道) 200分 长桥中心小学 195
陈贵 341125********901X 陈文博 小学一年级 905 1
张德智 320922********3918 张佳琪 小学一年级 790 2
段德勇 421023********2995 段文轩 小学一年级 725 3
陈梅花 412728********4960 李子濠 小学一年级 710 4
朱取星 432923********2151 朱灵慧 小学一年级 685 5
王泽忠 420525********4035 王宇桐 小学一年级 685 6
戴一贵 320922********5491 戴雨欣 小学一年级 680 7
顾国 320923********1517 顾书瑶 小学一年级 680 8
李瑞连 342423********8675 李美惠 小学一年级 675 9
韩芳 510823********4189 陈晶晶 小学一年级 675 10
冯高 510725********3014 冯宇祥 小学一年级 665 11
张明 320381********7317 张诗婕 小学一年级 660 12
赖勇 510722********6052 赖俐妘 小学一年级 660 13
夏志明 421181********8710 夏启超 小学一年级 655 14
徐新星 320826********2046 张静涵 小学一年级 640 15
张廷建 512301********3452 张楠 小学一年级 625 16
吴秀春 510623********522X 邱梦涵 小学一年级 620 17
汪健 342425********8110 汪梦颖 小学一年级 590 18
张彩红 342426********422X 夏妙可 小学一年级 580 19
高磊 320826********3414 高凌瑶 小学一年级 560 20
刘祥月 342401********4288 徐智睿 小学一年级 550 21
陈海松 320923********6338 陈轩轩 小学一年级 545 22
封其辉 320724********0614 封士庆 小学一年级 520 23
何宜增 320722********3632 何菡予 小学一年级 520 24
陈小玲 510823********334X 皮茗萱 小学一年级 510 25
仲国华 321322********0879 仲雪婷 小学一年级 505 26
丁振 341227********4415 丁天顺 小学一年级 500 27
郭延亮 372925********5713 郭林昊 小学一年级 495 28
王斌 342601********7130 王宇博 小学一年级 475 29
邵青云 342425********7421 刘好 小学一年级 475 30
夏大灵 320921********3865 陈志轩 小学一年级 465 31
秦云云 320823********9048 潘若萱 小学一年级 460 32
范云转 342425********6521 许浩 小学一年级 455 33
蒋智 320326********1319 蒋子涵 小学一年级 450 34
卢友敏 411524********8029 彭俊杰 小学一年级 445 35
程侠 320825********2328 郑炎锐 小学一年级 445 36
孙代娟 420626********452X 杨瀚源 小学一年级 440 37
黄健 230523********4013 黄金玉 小学一年级 440 38
杨登保 513022********6870 杨萱 小学一年级 440 39
陈如锋 330621********4655 陈珂瑄 小学一年级 440 40
赵亚杰 412721********5063 耿宇航 小学一年级 435 41
张秀娟 320321********1827 李若晨 小学一年级 435 42
王艮 321323********4332 王梓涵 小学一年级 430 43
陶利 320821********472X 张心悦 小学一年级 430 44
张德云 321323********1533 张瑾瑜 小学一年级 430 45
孙虎 420984********5659 孙可馨 小学一年级 425 46
徐桂芝 342425********2729 潘宇涵 小学一年级 420 47
陈小丽 320682********7803 周陈翼 小学一年级 420 48
李尚宝 320721********4732 李可馨 小学一年级 415 49
范静花 342425********7925 汪浩然 小学一年级 415 50
杜文娟 610324********4043 满代喆 小学一年级 415 51
李加伟 320382********521X 李梓豪 小学一年级 410 52
丁加成 320829********1410 丁亦瑶 小学一年级 410 53
翟成林 342625********2260 石铭宇 小学一年级 405 54
戴银凤 342427********9024 刘云伟 小学一年级 405 55
武继华 411303********0065 田作润 小学一年级 405 56
常金兰 342425********8424 许愿 小学一年级 400 57
郭许田 410482********5946 马小雅 小学一年级 400 58
陶高荣 320723********4845 殷建航 小学一年级 395 59
赵勤英 320882********3649 钱行行 小学一年级 395 60
王银萍 320826********522X 谢子涵 小学一年级 385 61
张成 320923********8116 张杰 小学一年级 380 62
王娟 320923********6640 田振伟 小学一年级 375 63
宋丽莉 610322********2624 李胤祉 小学一年级 365 64
施月妹 342622********650X 黄俊伟 小学一年级 365 65
张月翠 320324********1622 李彤彤 小学一年级 365 66
夏银红 342425********7948 夏欣怡 小学一年级 365 67
王文娟 320923********3044 姚子萱 小学一年级 365 68
高晓亮 320684********8414 高浩翔 小学一年级 360 69
郭德芝 342425********812X 朱雨欣 小学一年级 355 70
袁芬 342425********3221 许研博 小学一年级 350 71
赖银梅 510722********6060 何玥琳 小学一年级 350 72
张月霞 342622********6869 张宝天 小学一年级 350 73
卫乐乐 411322********1328 吴君浩 小学一年级 345 74
石春红 321323********4323 庄子怡 小学一年级 340 75
计道富 320923********4514 计鑫悦 小学一年级 340 76
吕玉玲 412929********3544 赵子琪 小学一年级 340 77
冯丽 320924********6120 沈珍优 小学一年级 340 78
冯丽 320924********6120 沈珍雅 小学一年级 340 79
王华容 512301********5026 石睿泽 小学一年级 335 80
刘阳阳 410724********0025 潘旭元 小学一年级 335 81
郎艾祖 320882********3837 郎金阳 小学一年级 335 82
刘晓霞 513021********8021 杨哲涵 小学一年级 330 83
许昆仑 410423********2016 许多 小学一年级 325 84
童宏花 342625********2684 李雯静 小学一年级 320 85
张迎兰 320882********2027 王献平 小学一年级 320 86
吴孔银 411524********8021 姜雨轩 小学一年级 315 87
陈冬梅 342425********8126 章博 小学一年级 310 88
尹统青 320721********1844 张铭恩 小学一年级 310 89
王锐 341227********6427 谢婉婷 小学一年级 300 90
吴宜成 320325********4515 吴放 小学一年级 295 91
张丹丹 410225********1029 王天冉 小学一年级 295 92
吴清林 411322********1318 吴欣雨 小学一年级 295 93
盛向阳 341227********9532 盛宇轩 小学一年级 295 94
史倩 341222********1828 陈诗 小学一年级 290 95
陈宾宾 320382********2859 陈鑫 小学一年级 290 96
胡婧 342425********8428 常紫涵 小学一年级 285 97
李盼盼 412828********0624 房心怡 小学一年级 280 98
陈银霞 411325********3027 王易 小学一年级 280 99
蒋贻红 340828********272X 周凯城 小学一年级 280 100
桂林艳 360622********3926 孙雨彤 小学一年级 275 101
曹艳红 320623********5280 汪筱钰 小学一年级 275 102
程桂花 342425********2723 程宇博 小学一年级 275 103
杨敏 340321********7621 陆正杨 小学一年级 275 104
于红丽 370406********0124 徐明杰 小学一年级 270 105
胡良锐 342401********5414 胡士钰 小学一年级 265 106
徐秀芹 320923********4884 吴苏阳 小学一年级 260 107
刘尧梅 372822********1222 杨锦豪 小学一年级 260 108
邹培培 320382********3121 张天晴 小学一年级 260 109
顾伟红 320681********8810 顾袁浩 小学一年级 260 110
王志显 320924********5713 王履金 小学一年级 255 111
赵广伦 410425********1036 赵雅灿 小学一年级 255 112
贺升勇 513023********8916 贺宝莉 小学一年级 250 113
万小艳 320382********8044 吴雨晨 小学一年级 250 114
路霞弟 340828********2929 王萌 小学一年级 245 115
文芳 342425********2721 王旭 小学一年级 245 116
张红亮 320723********2419 张冉 小学一年级 245 117
王红果 320324********2525 张嘉一 小学一年级 240 118
李成利 413026********1868 程凯 小学一年级 240 119
孙桂英 320822********0645 李子好 小学一年级 240 120
仙冬锋 610430********5417 仙诗淇 小学一年级 240 121
康丽娜 410482********6724 贺怡心 小学一年级 235 122
任幺妹 522502********3323 解佳乐 小学一年级 235 123
潘春燕 342425********2747 许铭峰 小学一年级 230 124
文娟娟 342425********2748 文玉婷 小学一年级 230 125
薛旭毅 412725********5710 薛佳凝 小学一年级 230 126
王志 130632********6414 王明浩 小学一年级 225 127
魏小敏 321323********4942 李思旭 小学一年级 220 128
吴木兰 350524********5564 刘诗棋 小学一年级 220 129
张可 410425********656X 张涵涵 小学一年级 215 130
孙建玲 341226********5525 张宸瑞 小学一年级 210 131
杨兰英 341221********180X 刘子豪 小学一年级 205 132
刘树菊 320826********3023 林毅 小学一年级 205 133
李红丽 410423********1021 邵泽东 小学一年级 205 134
吴行行 421125********0059 吴洪瑞 小学一年级 205 135
赵孙红 342626********5620 王致远 小学一年级 200 136
程向前 370883********4436 程浠源 小学一年级 200 137
曹友维 342425********4727 王浩然 小学一年级 200 138

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航
Baidu
map