全国站

全国站

17苏州姑苏区杨枝小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 15:43:42

小学家长最新升学资料下载

   整理了2017年苏州市姑苏区杨枝小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(姑苏区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
姑苏区 135分 杨枝小学校 68
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
王秋月 321322********4629 胡思语 小学一年级 805 1
王琛 413027********8436 王思琪 小学一年级 745 2
车磊 320381********151X 车恩琪 小学一年级 710 3
滕素理 342128********1216 滕天胜 小学一年级 690 4
张云 321323********4972 张熙成 小学一年级 630 5
丁醒 320382********1915 丁木程 小学一年级 600 6
颜庭红 320724********4246 马瑞含 小学一年级 590 7
沈波 320923********3916 沈凡 小学一年级 590 8
王八斤 340224********1213 王珏 小学一年级 585 9
彭怀金 413027********7250 彭晨 小学一年级 570 10
孟照军 341226********5515 孟宪豪 小学一年级 570 11
洪发展 320826********0454 洪语涵 小学一年级 555 12
方红根 340881********3919 方苏彤 小学一年级 475 13
杨江江 522727********4234 杨宇哲 小学一年级 460 14
曹成臣 320923********1836 孙品茹 小学一年级 450 15
夏泽 350302********0013 夏诗轩 小学一年级 410 16
李先妮 411524********2747 余苏航 小学一年级 400 17
阮慧凤 342501********6246 杨宇辰 小学一年级 395 18
蒋运建 430421********2757 蒋欣悦 小学一年级 385 19
李树娟 411524********1504 万亦鑫 小学一年级 380 20
张高产 412825********7373 张皓仁 小学一年级 375 21
蒋艳红 320922********3644 陈仕林 小学一年级 360 22
倪玉祥 320322********6217 倪海峰 小学一年级 355 23
高芳 320811********3022 尹恩琪 小学一年级 355 24
杨伟 370403********3433 杨文涛 小学一年级 355 25
何龙艳 612401********1676 何苏 小学一年级 350 26
冯连 341223********2729 孙旭尧 小学一年级 345 27
张丽 513721********4941 钱伟程 小学一年级 340 28
谭静 632122********0429 郭忠艳 小学一年级 340 29
唐德新 612401********1296 唐臻 小学一年级 330 30
惠蕊蕊 412728********3462 肖明凯 小学一年级 325 31
马帅 342224********0734 马云腾 小学一年级 320 32
徐静 320721********2629 孔宇哲 小学一年级 315 33
林福来 350301********2826 陈家俊 小学一年级 310 34
唐文秀 510823********2008 唐佳佳 小学一年级 310 35
余岳新 430621********6115 余金逸 小学一年级 310 36
熊玉芳 320825********3644 张予慧 小学一年级 305 37
徐志林 340881********5512 徐畅 小学一年级 305 38
曾令尧 320923********1218 曾妙涵 小学一年级 295 39
胡倩倩 340311********1628 赵云汐 小学一年级 295 40
韩珂 410927********1082 李清正 小学一年级 295 41
张宜亮 411524********6893 张诗琪 小学一年级 290 42
孙海敏 410927********904X 方宝琳 小学一年级 280 43
赵明彩 320382********906X 惠东博 小学一年级 275 44
胡作崇 413027********8415 胡亚轩 小学一年级 275 45
王海龙 342224********0331 王子然 小学一年级 270 46
郑齐俊 411524********6815 郑博 小学一年级 265 47
张磊 411324********4535 张浩洋 小学一年级 260 48
蒋邦庆 370883********4219 蒋雨含 小学一年级 255 49
张训罗 342224********1332 张慧琳 小学一年级 255 50
朱晓丽 321023********082X 朱宇轩 小学一年级 250 51
林志强 411524********1416 林鹏 小学一年级 250 52
陈芝灵 412728********5203 陈苏豫 小学一年级 250 53
蒋宜平 411524********2026 李咏昊 小学一年级 240 54
王小庆 321083********3535 王奕 小学一年级 240 55
郗翠萍 230103********2829 郑芮 小学一年级 235 56
李永力 330329********3755 李成轩 小学一年级 230 57
严丽娟 341204********0889 董思睿 小学一年级 225 58
蔡伟 360123********0031 蔡喻江 小学一年级 225 59
陈娜娜 372929********7221 龚子豪 小学一年级 215 60
张尹晓 321323********4941 邓嘉奇 小学一年级 215 61
冉仕均 513525********5750 冉文韬 小学一年级 215 62
郝红霞 340822********5827 王立玉 小学一年级 205 63
马文彪 341227********341X 马浩宇 小学一年级 205 64
郑东敬 411403********5736 郑越月 小学一年级 200 65
陈经宇 350526********2035 陈梓涵 小学一年级 195 66
雷芳 342222********5720 沈清菁 小学一年级 195 67
朱萍萍 340311********1884 路安琪 小学一年级 195 68

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航
Baidu
map