全国站

全国站

17苏州姑苏区东大街小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 15:48:15

小学家长最新升学资料下载

   整理了2017年苏州市姑苏区流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(姑苏区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
姑苏区 135分 东大街小学校 104
徐海芹 320923********2441 朱轩涵 小学一年级 925 1
肖祎 510681********1527 林壹凡 小学一年级 820 2
张小洋 320323********3617 张若轩 小学一年级 640 3
邱龙飞 320829********1650 邱志文 小学一年级 635 4
周玉芹 320922********5421 王子月 小学一年级 620 5
张佩武 342225********4934 张安迪 小学一年级 605 6
刘长宇 341226********2616 刘安琦 小学一年级 590 7
李荣荣 432821********5026 王卓艺 小学一年级 585 8
贺景义 372901********5012 贺浩霖 小学一年级 580 9
刘浩 413028********643X 刘苏航 小学一年级 550 10
涂雪萍 342401********5667 桂琦 小学一年级 480 11
姜北 622824********1172 姜雨涵 小学一年级 465 12
袁春玉 320923********8120 季雨萱 小学一年级 460 13
陈广娣 321084********5229 陈成 小学一年级 460 14
夏雪松 342623********1614 夏浩源 小学一年级 460 15
李玲 321027********002X 王浩宇 小学一年级 450 16
孟辉 320911********4916 孟鸿煊 小学一年级 450 17
王磊 411402********6113 王思雅 小学一年级 440 18
丁汉超 413026********1510 丁钰轩 小学一年级 440 19
尚明铭 420324********0039 尚宇杭 小学一年级 440 20
卫玉涛 320724********5135 卫馨翔 小学一年级 430 21
孔祥兵 320902********7053 孔令昊 小学一年级 430 22
杨灵娟 410329********3026 孙艺菲 小学一年级 420 23
胡芳 320802********052X 何沁妤 小学一年级 420 24
周佳佳 411524********1486 凡雨婷 小学一年级 400 25
符艳艳 340321********8289 孙泽宇 小学一年级 400 26
苏新坡 411524********2017 苏梦琪 小学一年级 370 27
仲迎春 321322********3615 仲佳雯 小学一年级 365 28
霍其腾 410221********4830 霍瑞琳 小学一年级 355 29
韩露 320922********3041 王子盛 小学一年级 350 30
武云霞 410927********3029 顾远耀 小学一年级 345 31
涂春文 362523********2813 涂一凡 小学一年级 340 32
邹维宾 372833********4513 邹静雯 小学一年级 335 33
闫婷婷 610321********2325 蒋浩宇 小学一年级 330 34
李晓飞 341227********9554 李合情 小学一年级 330 35
奚霞 320682********8283 吴一凡 小学一年级 330 36
王鹏 371324********6693 王军贺 小学一年级 325 37
顾建平 340323********4217 顾家豪 小学一年级 320 38
蔡建嘉 330328********3458 蔡圣杰 小学一年级 310 39
韩标 341203********4438 韩明朔 小学一年级 300 40
邹会旭 411324********4821 张乐佑 小学一年级 295 41
陈敏 320382********6846 王俊泽 小学一年级 290 42
丁岚 341224********9884 宋晨玥 小学一年级 290 43
宋卫东 321322********5213 宋世杰 小学一年级 275 44
孙二永 320381********9438 孙先扬 小学一年级 275 45
李国林 371324********5616 李宇轩 小学一年级 270 46
申泽娟 342422********2909 陈禹丹 小学一年级 260 47
陈亮 320921********7255 陈圣轩 小学一年级 260 48
陈莺莺 350321********5224 陈雅玲 小学一年级 260 49
卜华娟 320723********366X 刘博 小学一年级 255 50
张利玲 421125********8222 陈静 小学一年级 250 51
董莉 342201********0502 单俊溢 小学一年级 250 52
王强 321281********3691 王启轩 小学一年级 250 53
荣建国 320823********2617 荣楷睿 小学一年级 245 54
姚万军 320819********3413 姚志阳 小学一年级 240 55
王丽 341226********5228 孟子欣 小学一年级 235 56
张秋枝 412823********4842 张若涵 小学一年级 235 57
陈庆 320323********407X 陈宁宁 小学一年级 230 58
王晓峰 230621********4251 王若曦 小学一年级 230 59
张丽 321324********0221 于澄泽 小学一年级 225 60
孟祥荣 320382********3165 于苏彤 小学一年级 225 61
顾建杨 320923********6336 顾梓轩 小学一年级 205 62
王迪雄 440582********2633 王泓涛 小学一年级 205 63
熊家平 511221********2452 熊俊宇 小学一年级 195 64
马学丽 320822********3029 李康宇 小学一年级 185 65
吴华光 341225********6856 吴思雨 小学一年级 185 66
连巍巍 130434********2012 连煜轩 小学一年级 180 67
刘问问 341223********3147 孙欣月 小学一年级 165 68
孙侠 341223********3127 孙国俊 小学一年级 160 69
尤雪艳 342224********0929 王凌波 小学一年级 160 70
魏培创 440510********0411 魏梓悦 小学一年级 140 71
朱彦梅 320723********5224 马仕颖 小学一年级 135 72
姑苏区 135分 彩虹小学校 3
于纪海 371324********615X 于世俊 小学一年级 715 1
臧安良 320823********1615 臧国豪 小学一年级 615 2
顾祥亚 320826********523X 顾寅清 小学一年级 500 3
姑苏区 135分 姑香苑小学校 48
石长安 622102********0415 石雨泽 小学一年级 750 1
马建中 320826********1815 马君悦 小学一年级 655 2
金相哲 222404********0212 金瑜娜 小学一年级 615 3
陈金榜 411503********5311 陈璐 小学一年级 600 4
张强 320382********2814 张志轩 小学一年级 590 5
汪倩 320324********6520 刘岳禹 小学一年级 555 6
高云太 340403********2636 高嘉薇 小学一年级 555 7
叶亮 341226********2356 叶常旭 小学一年级 510 8
王雪 341203********4446 孙家兴 小学一年级 470 9
汪天女 341021********2982 裴梦轩 小学一年级 455 10
邢大江 320922********2116 邢景诗 小学一年级 405 11
刘军 340322********2434 刘苏辉 小学一年级 385 12
张青 321323********4201 贾静轩 小学一年级 380 13
高双 320323********3549 郝智雅 小学一年级 375 14
陈翠平 342425********8161 余梦涵 小学一年级 375 15
朱香莲 342425********8128 朱雯菲 小学一年级 370 16
倪新新 370406********6620 孟祥森 小学一年级 370 17
熊艳梅 320381********7949 李宣雨 小学一年级 355 18
周倩 320921********6367 汪山赟 小学一年级 350 19
李福存 342421********3929 王婉玉 小学一年级 340 20
王芬芬 370826********404X 宋昱昊 小学一年级 335 21
郑明 320826********1811 郑成鑫 小学一年级 330 22
徐君君 410223********6554 徐铄涵 小学一年级 325 23
杜晓春 320882********6032 杜昕康 小学一年级 300 24
王婷婷 341227********3745 朱润轩 小学一年级 290 25
仲祥 321322********4439 仲亦然 小学一年级 285 26
李艳红 321324********4044 贾皓轩 小学一年级 260 27
罗银军 532930********0319 罗杨志晨 小学一年级 255 28
沈小丽 342923********1240 李懿晨 小学一年级 255 29
王静敏 130423********3366 杨一诺 小学一年级 255 30
秦娜 140481********3221 牛晨露 小学一年级 250 31
王京峰 371325********7523 张学荃 小学一年级 245 32
陈伟锋 350301********1116 陈祉颖 小学一年级 235 33
纪海龙 230129********0633 纪欣悦 小学一年级 220 34
傅世俊 341124********4017 傅馨乐 小学一年级 215 35
张晓娟 320821********0106 陈子坚 小学一年级 210 36
朱加权 342425********8113 朱婷婷 小学一年级 210 37
李冲 370406********1012 李馨颜 小学一年级 205 38
江学满 342421********6819 江斯瑶 小学一年级 205 39
石强 642221********3098 石嘉楠 小学一年级 205 40
陈梅 320825********154X 狄心怡 小学一年级 175 41
梁华伟 371324********1137 梁家乐 小学一年级 175 42
王栋 320911********123X 王嬛浠 小学一年级 175 43
陈大勇 429001********4815 陈苏洋 小学一年级 175 44
周军 342123********8090 周浩天 小学一年级 165 45
邱腊梅 320882********3089 杜新宇 小学一年级 155 46

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航
Baidu
map