全国站

全国站

17苏州姑苏区虎丘中心小学流动人口入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 16:18:28

小学家长最新升学资料下载

   整理了2017年苏州市姑苏区虎丘中心小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(姑苏区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
姑苏区 135分 虎丘中心小学校 166
祖道相 320923********2415 祖子萱 小学一年级 780 1
厉建 320829********141X 厉恬恬 小学一年级 735 2
朱俐 413026********1551 朱星宇 小学一年级 705 3
娄阳荣 331003********2170 娄一铭 小学一年级 690 4
袁明洁 230822********1141 艾琳 小学一年级 670 5
许东风 342425********2737 许心怡 小学一年级 640 6
徐祖国 342421********1835 刘雨晨 小学一年级 630 7
张世功 341225********7954 张浩宇 小学一年级 625 8
顾正松 320924********2134 顾思远 小学一年级 615 9
耿莉华 320924********3428 罗振杰 小学一年级 610 10
尹从宝 321322********705X 尹馨语 小学一年级 605 11
黄小飞 321281********7774 黄佳池 小学一年级 600 12
李菊 320923********2462 李谨熙 小学一年级 600 13
谢正富 342421********1417 谢俊 小学一年级 595 14
蔡英武 342401********047X 蔡睿 小学一年级 570 15
陈继永 342401********6354 陈欣妍 小学一年级 565 16
刘玉兰 341222********6547 刘梦琪 小学一年级 560 17
胡昌存 342425********8112 蒋晨曦 小学一年级 550 18
李从军 342401********4952 李赫天 小学一年级 520 19
胡志生 320822********3079 胡修宇 小学一年级 515 20
严宁 320921********2814 严玮 小学一年级 480 21
张丙兴 341225********7918 张鸣乐 小学一年级 480 22
程娟 321322********1225 周林峰 小学一年级 455 23
柯旭鸿 440582********5416 柯锦昊 小学一年级 455 24
王爱兰 321281********8106 费传凌 小学一年级 445 25
时苓苓 341225********2042 朱辰尧 小学一年级 420 26
甘延峰 370481********3053 甘咏灵 小学一年级 415 27
丁瑞虎 342401********447X 丁绪悦 小学一年级 405 28
王文福 342401********5279 王昊宇 小学一年级 395 29
金彩丹 331023********6667 徐子清 小学一年级 395 30
洪红娟 330721********6922 黄凯琪 小学一年级 390 31
陶红 342401********4529 王学鹏 小学一年级 385 32
谭文龙 342423********5870 谭华宇 小学一年级 380 33
王光伍 332621********1855 王宏鑫 小学一年级 360 34
陈以虎 342401********3610 陈继冉 小学一年级 360 35
刘明明 370725********327X 刘易 小学一年级 360 36
程若村 342401********101X 马升悦 小学一年级 350 37
王善云 342401********530X 秦成旭 小学一年级 350 38
查汝仪 342401********4474 查雅兰 小学一年级 350 39
张沙沙 410721********2605 詹瑾萱 小学一年级 340 40
苏文斌 362321********103X 苏芷涵 小学一年级 335 41
李红付 341225********2039 李明珠 小学一年级 325 42
李红艳 130925********5229 刘佳卉 小学一年级 320 43
陈攀攀 331081********2420 潘泓臻 小学一年级 320 44
谢林雪 412929********5525 高迪 小学一年级 320 45
张召 342401********5414 程浩然 小学一年级 315 46
刘爱香 321281********6380 徐健 小学一年级 315 47
徐乔 342425********3414 徐艺瑄 小学一年级 315 48
杨勇 342401********531X 杨奕 小学一年级 315 49
范俏俏 331023********5824 庞可萱 小学一年级 310 50
李光苗 342401********5262 陈宇 小学一年级 310 51
徐思洁 321281********0934 徐昊鹏 小学一年级 310 52
董林 321322********7410 董超功 小学一年级 305 53
邓业红 342401********4938 王梓萱 小学一年级 300 54
王冉 131125********1849 张梓硕 小学一年级 300 55
李韦来 320911********4616 李俊毅 小学一年级 295 56
沈红霞 321023********6427 沈宇轩 小学一年级 295 57
杨宗慧 342401********4927 管晓冉 小学一年级 295 58
葛彩琴 331082********8885 陶禹毅 小学一年级 295 59
邓中敏 342401********3626 蔡蕊 小学一年级 295 60
孙凤 342201********2926 潘佩瑶 小学一年级 290 61
许光喜 342421********1014 许诺 小学一年级 290 62
马小德 640111********121X 马江东 小学一年级 290 63
管娟娟 342425********3727 汪筱诺 小学一年级 285 64
詹林 510321********8205 吴柄材 小学一年级 280 65
邹克丽 342401********3847 邓博 小学一年级 280 66
郭青 342401********3621 方安 小学一年级 280 67
张新敏 342401********4260 冯申义 小学一年级 280 68
刘超 430623********4529 汪雅涵 小学一年级 275 69
张萍 340821********0020 罗威 小学一年级 270 70
鲍相北 331023********5815 鲍跃澎 小学一年级 270 71
林启梅 342401********4483 车林浩 小学一年级 265 72
刘忠山 341202********2735 刘盈盈 小学一年级 265 73
高燕 342401********4460 王恩惠 小学一年级 265 74
缪春水 320826********7625 杨新 小学一年级 260 75
荣维敏 342401********4965 石荣 小学一年级 260 76
崔龙彪 130631********2857 崔怡然 小学一年级 260 77
梅成勤 342401********4469 汪乐 小学一年级 255 78
李兆勇 342401********4493 李显成 小学一年级 255 79
王善文 342401********4493 马煜宸 小学一年级 255 80
贾淑芬 220422********0828 李佳峄 小学一年级 250 81
钱中芬 500234********8729 曾帅 小学一年级 250 82
韩超 411224********7135 韩圣泽 小学一年级 250 83
吴祥伟 362226********0624 吴战 小学一年级 250 84
丁美飞 342401********5295 丁奕晗 小学一年级 250 85
冯小芬 342426********1041 常艾雪 小学一年级 250 86
朱守克 340322********7415 朱雨婷 小学一年级 245 87
刘燕敏 372930********4502 董浩 小学一年级 245 88
闫建伟 372929********4239 闫子澳 小学一年级 240 89
蔡士琴 413026********6129 许若曦 小学一年级 240 90
尚德海 342401********5273 尚发权 小学一年级 240 91
田绪玲 342401********4468 胡龙欢 小学一年级 240 92
贾孟学 130183********1551 贾思琦 小学一年级 235 93
陈凤胡 342401********4477 胡峥 小学一年级 235 94
江强凤 342401********4062 车笑笑 小学一年级 235 95
李双 341225********4946 马俊毅 小学一年级 230 96
张成敏 342401********4560 张帅 小学一年级 230 97
田东侠 341281********8168 袁续博 小学一年级 230 98
鲍杜梅 342622********7129 黄靖 小学一年级 230 99
苏云 341227********2666 马可涵 小学一年级 230 100
方建海 341225********2137 方文琪 小学一年级 230 101
邓中心 342401********3617 邓欣怡 小学一年级 230 102
刘海香 362429********1922 杨丹 小学一年级 225 103
李芝玲 342401********4463 陈傲峰 小学一年级 225 104
辛乃芳 342401********4489 陈浩然 小学一年级 225 105
刘晓庆 342401********4468 顾欣仪 小学一年级 225 106
聂玉海 342401********5337 聂枭宇 小学一年级 225 107
李申定 412902********2213 李子彤 小学一年级 225 108
程西法 342401********4493 程妍 小学一年级 220 109
张家良 342401********4471 梁明煜 小学一年级 220 110
程祥 341225********7919 程恩蓓 小学一年级 220 111
王雷鸣 342222********1216 王艺茼 小学一年级 220 112
陈香 513723********142X 李丽 小学一年级 220 113
黎命奎 342423********3078 陈果 小学一年级 220 114
陈昌玲 342401********4462 刘书文 小学一年级 215 115
丁瑞茂 342401********5298 丁绪光 小学一年级 215 116
严丽霞 430623********0940 邓锦荣 小学一年级 215 117
徐家云 342401********4462 刘涵菡 小学一年级 215 118
张本跃 342421********1431 谢正好 小学一年级 210 119
田秀英 371324********9422 田文 小学一年级 210 120
王化成 342401********5297 王杰 小学一年级 210 121
刘青 342401********4479 刘书语 小学一年级 210 122
王迪 320381********1819 王文轩 小学一年级 210 123
万琼 510524********3389 袁雅婷 小学一年级 205 124
李从梅 342401********5283 林俊 小学一年级 205 125
崔桥山 411381********8435 崔寅昊 小学一年级 205 126
张初忠 342401********5272 张涛 小学一年级 205 127
刘文俊 342401********451X 刘馨雅 小学一年级 205 128
胡兴宏 342224********0629 亢伟泽 小学一年级 195 129
杨克勤 342401********5306 荣婕 小学一年级 195 130
肖萍 340403********2844 李奕凡 小学一年级 195 131
张长建 411527********2037 张文悦 小学一年级 195 132
孙如林 342401********3647 刘思语 小学一年级 190 133
刘海平 320724********124X 潘浩博 小学一年级 190 134
朱先琼 342401********4525 刘克源 小学一年级 190 135
朱绪祥 342401********4512 朱韬 小学一年级 185 136
黄曼曼 411527********2041 张博洋 小学一年级 185 137
徐迎春 320721********0626 徐瑜萱 小学一年级 185 138
徐迎春 320721********0626 徐瑜晨 小学一年级 185 139
单成留 321322********9036 单乐盈 小学一年级 180 140
谷长峰 320382********1013 谷子悦 小学一年级 170 141
魏晶 320324********4982 陈思雨 小学一年级 170 142
罗其刚 342401********4272 罗嘉馨 小学一年级 170 143
李超 342127********7751 李思易 小学一年级 165 144
柏叶红 342923********1724 施成 小学一年级 165 145
李晓梅 341221********0420 赵梦瑶 小学一年级 165 146
江祥芳 342401********3825 邹少琦 小学一年级 160 147
李从伟 342401********5293 李欣月 小学一年级 160 148
许友鲍 342401********4473 许雨荨 小学一年级 160 149
刘小平 510182********4648 鲍志濠 小学一年级 160 150
张庆 342401********4316 张睿 小学一年级 155 151
罗贤飞 513723********1410 罗欣瑶 小学一年级 155 152
施太方 330323********681X 施梦露 小学一年级 155 153
施太方 330323********681X 施梦姚 小学一年级 155 154
陶白林 320124********1813 陶欣源 小学一年级 150 155
何丛玲 342421********402X 何绮梦 小学一年级 150 156
石允军 342401********4934 石小影 小学一年级 150 157
孙叶新 342401********4953 孙凯琦 小学一年级 145 158
王洪新 342401********5274 王晓萱 小学一年级 145 159
李燕 341203********3424 和苏阳 小学一年级 145 160
张琴 500234********4662 张沁斓 小学一年级 145 161
叶外华 352230********1816 叶元城 小学一年级 140 162
武南侠 341281********8131 武思旭 小学一年级 140 163
曾志青 362424********6412 曾奕扬 小学一年级 135 164
干家飞 320821********4919 干子寒 小学一年级 135 165
张家芳 342401********4465 谢大宇 小学一年级 135 166

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航
Baidu
map