2017年东莞桥头镇随迁子女积分制入学名单公布
家长帮论坛东莞站
2017-12-20 13:23:57
整理了关于2017年东莞桥头镇随迁子女积分制入学名单公布,希望对宝贝有所帮助,仅供参考。
(公办学校,一年级) | ||||||||||
序号 | 申请编号 | 学生姓名 | 申请年级 | 总分 | 排名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 录取学校 | 备注 |
1 | 201727010205 | 杨优璇 | 一年级 | 299 | 1 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 第三小学 | 1 |
2 | 201727010171 | 刘沛岑 | 一年级 | 278.5 | 2 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 第三小学 | 2 |
3 | 201727010345 | 张睿熙 | 一年级 | 278 | 3 | 第三小学 | 民办学位补贴 | 民办学位补贴 | 第三小学 | 3 |
4 | 201727010330 | 杨璐 | 一年级 | 274 | 4 | 第三小学 | 第四小学 | 第三小学 | 4 | |
5 | 201727010537 | 张泽浩 | 一年级 | 268 | 5 | 第三小学 | 第四小学 | 第三小学 | 5 | |
6 | 201727010012 | 谢一帆 | 一年级 | 266 | 6 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 第三小学 | 6 |
7 | 201727010207 | 侯子淳 | 一年级 | 265 | 7 | 第三小学 | 第三小学 | 7 | ||
8 | 201727010202 | 黄家彬 | 一年级 | 250 | 8 | 第三小学 | 第二小学 | 第三小学 | 8 | |
9 | 201727010489 | 刘思萌 | 一年级 | 244 | 9 | 第四小学 | 第三小学 | 民办学位补贴 | 第四小学 | 1 |
10 | 201727010090 | 王妙漪 | 一年级 | 239.5 | 10 | 第三小学 | 第三小学 | 第三小学 | 第三小学 | 9 |
11 | 201727010377 | 黄紫瑗 | 一年级 | 239 | 11 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 第三小学 | 10 |
12 | 201727010143 | 刘诚宇 | 一年级 | 239 | 12 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 第三小学 | 11 |
13 | 201727010011 | 曾梓珊 | 一年级 | 230 | 13 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 第三小学 | 12 |
14 | 201727010036 | 陈子仪 | 一年级 | 228 | 14 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 第三小学 | 13 |
15 | 201727010331 | 肖宇成 | 一年级 | 227 | 15 | 第三小学 | 第五小学 | 第三小学 | 14 | |
16 | 201727010360 | 郭载希 | 一年级 | 225 | 16 | 第三小学 | 第四小学 | 第三小学 | 15 | |
17 | 201727010075 | 颜博瀚 | 一年级 | 223 | 17 | 第三小学 | 第二小学 | 第四小学 | 第三小学 | 16 |
18 | 201727010566 | 胡峻源 | 一年级 | 221 | 18 | 第三小学 | 第三小学 | 17 | ||
19 | 201727010030 | 李铭海 | 一年级 | 221 | 19 | 第二小学 | 桥头镇第三中心小学 | 桥头镇第四中心小学 | 第二小学 | 1 |
20 | 201727010213 | 张瑞 | 一年级 | 218.5 | 20 | 第二小学 | 第一小学 | 第三小学 | 第二小学 | 2 |
21 | 201727010121 | 仰泽天 | 一年级 | 218.5 | 21 | 第一小学 | 第一小学 | 1 | ||
22 | 201727010154 | 王海睿 | 一年级 | 218 | 22 | 第二小学 | 第二小学 | 3 | ||
23 | 201727010518 | 伍鹏澄 | 一年级 | 217 | 23 | 第二小学 | 桥头镇第三小学 | 桥头镇第一小学 | 第二小学 | 4 |
24 | 201727010116 | 刘易昌 | 一年级 | 217 | 24 | 第四小学 | 第三小学 | 第二小学 | 第四小学 | 2 |
25 | 201727010111 | 许正俊 | 一年级 | 216 | 25 | 第二小学 | 第一小学 | 第二小学 | 5 | |
26 | 201727010153 | 李子涵 | 一年级 | 214 | 26 | 第二小学 | 第三小学 | 第三小学 | 第二小学 | 6 |
27 | 201727010421 | 谢子文 | 一年级 | 212 | 27 | 第四小学 | 第三小学 | 第二小学 | 第四小学 | 3 |
28 | 201727010312 | 颜子茜 | 一年级 | 209 | 28 | 第三小学 | 第五小学 | 第五小学 | 第三小学 | 18 |
29 | 201727010514 | 万思媛 | 一年级 | 208 | 29 | 第四小学 | 第三小学 | 第四小学 | 4 | |
30 | 201727010446 | 何浩宇 | 一年级 | 208 | 30 | 第四小学 | 桥头镇第三小学 | 桥头镇第五小学 | 第四小学 | 5 |
31 | 201727010402 | 陈爱心 | 一年级 | 207 | 31 | 第四小学 | 第三小学 | 第四小学 | 6 | |
32 | 201727010152 | 张敏杰 | 一年级 | 207 | 32 | 第二小学 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 7 |
33 | 201727010374 | 韦博瀚 | 一年级 | 206.5 | 33 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 第三小学 | 19 |
34 | 201727010048 | 翁嘉义 | 一年级 | 206.5 | 34 | 第四小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第四小学 | 7 |
35 | 201727010378 | 惠博岳 | 一年级 | 206 | 35 | 第四小学 | 第三小学 | 第四小学 | 8 | |
36 | 201727010481 | 梁贤蓉 | 一年级 | 202 | 36 | 第四小学 | 第四小学 | 9 | ||
37 | 201727010051 | 刘雅萱 | 一年级 | 202 | 37 | 第三小学 | 桥头镇第三小学 | 桥头镇第二小学 | 第三小学 |
20 第一志愿三小录取分数线 |
38 | 201727010443 | 李诗怡 | 一年级 | 201 | 38 | 第二小学 | 第一小学 | 第一小学 | 第二小学 | 8 |
39 | 201727010521 | 刘芷菡 | 一年级 | 200 | 39 | 第四小学 | 第三小学 | 民办学位补贴 | 第四小学 | 10 |
40 | 201727010386 | 叶晴阳 | 一年级 | 200 | 40 | 第一小学 | 第四小学 | 第三小学 | 第一小学 | 2 |
41 | 201727010411 | 陈可妤 | 一年级 | 197 | 41 | 第二小学 | 东莞市桥头镇第三小学 | 东莞市桥头镇第四小学 | 第二小学 | 9 |
42 | 201727010208 | 龙林烨 | 一年级 | 197 | 42 | 第二小学 | 桥头镇第一小学 | 桥头镇第三小学 | 第二小学 | 10 |
43 | 201727010272 | 曹睿 | 一年级 | 196.5 | 43 | 第三小学 | 第四小学 | 民办学位补贴 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
44 | 201727010018 | 欧嘉嘉 | 一年级 | 195 | 44 | 第二小学 | 第三小学 | 第五小学 | 第二小学 | 11 |
45 | 201727010408 | 刘明权 | 一年级 | 194 | 45 | 第二小学 | 第四小学 | 第三小学 | 第二小学 | 12 |
46 | 201727010010 | 石一 | 一年级 | 194 | 46 | 第四小学 | 第三小学 | 第二小学 | 第四小学 | 11 |
47 | 201727010194 | 彭国烽 | 一年级 | 193.5 | 47 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第二小学 | 13 |
48 | 201727010009 | 罗玉欣 | 一年级 | 193 | 48 | 第三小学 | 第四小学 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 | |
49 | 201727010441 | 宋敏 | 一年级 | 192 | 49 | 第三小学 | 第四小学 | 第五小学 | 第五小学 | 按志愿分流录取 |
50 | 201727010222 | 雷雅婷 | 一年级 | 192 | 50 | 第一小学 | 第二小学 | 第三小学 | 第一小学 | 3 |
51 | 201727010126 | 曹晴 | 一年级 | 192 | 51 | 第二小学 | 第一小学 | 第四小学 | 第二小学 | 14 |
52 | 201727010336 | 陈润泽 | 一年级 | 191 | 52 | 第二小学 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 15 |
53 | 201727010200 | 韦雅琴 | 一年级 | 191 | 53 | 第一小学 | 第二小学 | 第一小学 | 4 | |
54 | 201727010070 | 王子成 | 一年级 | 191 | 54 | 第二小学 | 第三小学 | 第二小学 | 第二小学 | 16 |
55 | 201727010344 | 郑宝睿 | 一年级 | 190 | 55 | 第四小学 | 第五小学 | 第四小学 | 12 | |
56 | 201727010260 | 夏语婷 | 一年级 | 189.5 | 56 | 第二小学 | 民办学位补贴 | 第二小学 | 17 | |
57 | 201727010253 | 夏诗嫣 | 一年级 | 189.5 | 57 | 第二小学 | 民办学位补贴 | 第二小学 | 18 | |
58 | 201727010356 | 罗佳馨 | 一年级 | 189 | 58 | 第一小学 | 第二小学 | 第三小学 | 第一小学 | 5 |
59 | 201727010665 | 胡晓 | 一年级 | 188.5 | 59 | 第四小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第四小学 | 13 |
60 | 201727010304 | 王国斌 | 一年级 | 188 | 60 | 第二小学 | 第四小学 | 第三小学 | 第二小学 | 19 |
61 | 201727010132 | 邢嘉雯 | 一年级 | 188 | 61 | 第四小学 | 第三小学 | 第四小学 | 第四小学 | 14 |
62 | 201727010004 | 刘星德 | 一年级 | 187 | 62 | 第二小学 | 第四小学 | 第三小学 | 第二小学 | 20 |
63 | 201727010023 | 罗显涵 | 一年级 | 186.5 | 63 | 第三小学 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 按志愿分流录取 |
64 | 201727010091 | 朱芷萱 | 一年级 | 185 | 64 | 第一小学 | 第一小学 | 第三小学 | 第一小学 | 6 |
65 | 201727010243 | 谢志宏 | 一年级 | 183 | 65 | 第一小学 | 第二小学 | 民办学位补贴 | 第一小学 | 7 |
66 | 201727010282 | 范佳铭 | 一年级 | 183 | 66 | 第三小学 | 桥头镇第一小学 | 桥头镇第二小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
67 | 201727010278 | 范雨灵 | 一年级 | 182 | 67 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第二小学 | 21 |
68 | 201727010032 | 吴智博 | 一年级 | 181 | 68 | 第二小学 | 第一小学 | 民办学位补贴 | 第二小学 | 22 |
69 | 201727010120 | 李佳欣 | 一年级 | 181 | 69 | 第五小学 | 中心小学 | 第四小学 | 第五小学 | 1 |
70 | 201727010037 | 黄子涵 | 一年级 | 180.5 | 70 | 第四小学 | 第三小学 | 民办学位补贴 | 第四小学 | 15 |
71 | 201727010283 | 丁思昊 | 一年级 | 180 | 71 | 第一小学 | 第一小学 | 第一小学 | 第一小学 | 8 |
72 | 201727010664 | 邓振文 | 一年级 | 180 | 72 | 第四小学 | 一小 | 三小 | 第四小学 | 16 |
73 | 201727010183 | 邹嘉文 | 一年级 | 179.5 | 73 | 第三小学 | 第二小学 | 民办学位补贴 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
74 | 201727010016 | 周灵可 | 一年级 | 179.5 | 74 | 第一小学 | 桥头中心小学 | 桥头第二小学 | 第一小学 | 9 |
75 | 201727010516 | 莫润国 | 一年级 | 179 | 75 | 第一小学 | 第一小学 | 第二小学 | 第一小学 | 10 |
76 | 201727010123 | 祝成林 | 一年级 | 179 | 76 | 第二小学 | 第三小学 | 第五小学 | 第二小学 | 23 |
77 | 201727010300 | 廖钰熙 | 一年级 | 178 | 77 | 第四小学 | 民办学位补贴 | 民办学位补贴 | 第四小学 | 17 |
78 | 201727010308 | 张智科 | 一年级 | 178 | 78 | 第三小学 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 按志愿分流录取 |
79 | 201727010034 | 文峻峰 | 一年级 | 177.5 | 79 | 第二小学 | 第一小学 | 第一小学 | 第二小学 | 24 |
80 | 201727010320 | 林泽城 | 一年级 | 177.5 | 80 | 第二小学 | 第一小学 | 第三小学 | 第二小学 | 25 |
81 | 201727010024 | 陈楚西 | 一年级 | 177.5 | 81 | 第三小学 | 第四小学 | 第五小学 | 第五小学 | 按志愿分流录取 |
82 | 201727010405 | 李学远 | 一年级 | 175.5 | 82 | 第一小学 | 第一小学 | 第一小学 | 第一小学 | 11 |
83 | 201727010002 | 郭文浩 | 一年级 | 175.5 | 83 | 第二小学 | 第一小学 | 第三小学 | 第二小学 | 26 |
84 | 201727010627 | 刘欣琪 | 一年级 | 175 | 84 | 第四小学 | 第一小学 | 第四小学 | 18 | |
85 | 201727010427 | 谭垲 | 一年级 | 175 | 85 | 第一小学 | 桥头第二小学 | 桥头第三小学 | 第一小学 | 12 |
86 | 201727010262 | 李子昂 | 一年级 | 174 | 86 | 第二小学 | 第一小学 | 第四小学 | 第二小学 | 27 |
87 | 201727010326 | 艾永斌 | 一年级 | 172.5 | 87 | 第二小学 | 第一小学 | 民办学位补贴 | 第二小学 | 28 |
88 | 201727010195 | 陆泂桦 | 一年级 | 172.5 | 88 | 第一小学 | 第二小学 | 第三小学 | 第一小学 | 13 |
89 | 201727010430 | 唐沁媛 | 一年级 | 172.5 | 89 | 第二小学 | 桥头镇第一小学 | 桥头镇第四小学 | 第二小学 | 29 |
90 | 201727010510 | 谢绰轩 | 一年级 | 172 | 90 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
91 | 201727010554 | 朱佳欣 | 一年级 | 171 | 91 | 第二小学 | 桥头镇中心小学 | 桥头镇第三小学 | 第二小学 | 30 |
92 | 201727010140 | 张宝尹 | 一年级 | 170.5 | 92 | 第二小学 | 第一小学 | 第二小学 | 31 | |
93 | 201727010297 | 李佳俊 | 一年级 | 169 | 93 | 第一小学 | 第二小学 | 第三小学 | 第一小学 | 14 |
94 | 201727010015 | 杨晨宇 | 一年级 | 169 | 94 | 第四小学 | 民办学位补贴 | 第三小学 | 第四小学 | 19 |
95 | 201727010199 | 李瑾恒 | 一年级 | 168.5 | 95 | 第三小学 | 第四小学 | 第二小学 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
96 | 201727010234 | 金泽宇 | 一年级 | 168.5 | 96 | 第二小学 | 第一小学 | 第三小学 | 第二小学 | 32 |
97 | 201727010120 | 林真 | 一年级 | 167.5 | 97 | 第一小学 | 民办学位补贴 | 第一小学 | 15 | |
98 | 201727040009 | 谭佳林 | 一年级 | 167.5 | 98 | 第五小学 | 第四小学 | 第三小学 | 第五小学 | 2 |
99 | 201727010131 | 王正宇 | 一年级 | 167.5 | 99 | 第四小学 | 第四小学 | 20 | ||
100 | 201727010480 | 龙俊烨 | 一年级 | 167 | 100 | 第二小学 | 东莞市桥头镇第一小学 | 东莞市桥头镇第四小学 | 第二小学 | 33 |
101 | 201727010323 | 李文馨 | 一年级 | 167 | 101 | 第四小学 | 第二小学 | 第一小学 | 第四小学 | 21 |
102 | 201727010188 | 杨其臻 | 一年级 | 166.5 | 102 | 第一小学 | 第二小学 | 第四小学 | 第一小学 | 16 |
103 | 201727010576 | 欧阳家兴 | 一年级 | 166 | 103 | 第三小学 | 第四小学 | 第五小学 | 第五小学 | 按志愿分流录取 |
104 | 201727010057 | 雷世兴 | 一年级 | 164.5 | 104 | 第五小学 | 第五小学 | 3 | ||
105 | 201727010261 | 肖红贝 | 一年级 | 164 | 105 | 第二小学 | 第四小学 | 第五小学 | 第二小学 | 34 |
106 | 201727010473 | 林昕颖 | 一年级 | 163 | 106 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第二小学 | 35 |
107 | 201727010475 | 林昕新 | 一年级 | 163 | 107 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第二小学 | 36 |
108 | 201727010438 | 范晨轩 | 一年级 | 162.5 | 108 | 第二小学 | 第一小学 | 民办学位补贴 | 第二小学 | 37 |
109 | 201727010434 | 刘梓淇 | 一年级 | 162.5 | 109 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 4 |
110 | 201727010203 | 阮秋玥 | 一年级 | 161.5 | 110 | 第三小学 | 民办学位补贴 | 民办学位补贴 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
111 | 201727010502 | 李思晴 | 一年级 | 161 | 111 | 第五小学 | 第五小学 | 第三小学 | 第五小学 | 5 |
112 | 201727010180 | 董以轩 | 一年级 | 161 | 112 | 第二小学 | 第一小学 | 第一小学 | 第二小学 | 38 |
113 | 201727010275 | 温孟鑫 | 一年级 | 161 | 113 | 第三小学 | 第四小学 | 第五小学 | 第五小学 | 按志愿分流录取 |
114 | 201727010006 | 李以晨 | 一年级 | 160.5 | 114 | 第二小学 | 第一小学 | 第四小学 | 第二小学 | 39 |
115 | 201727010452 | 黄悠 | 一年级 | 159 | 115 | 第二小学 | 第五小学 | 第二小学 |
40 第一志愿二小录取分数线 |
|
116 | 201727010541 | 何镇威 | 一年级 | 158 | 116 | 第五小学 | 第五小学 | 6 | ||
117 | 201727010250 | 吕星毅 | 一年级 | 157.5 | 117 | 第四小学 | 第四小学 | 民办学位补贴 | 第四小学 | 22 |
118 | 201727010299 | 李淑灵 | 一年级 | 157 | 118 | 第一小学 | 第二小学 | 第一小学 | 17 | |
119 | 201727010206 | 王思博 | 一年级 | 155.5 | 119 | 第四小学 | 第三小学 | 第五小学 | 第四小学 | 23 |
120 | 201726011089 | 姚翌帆 | 一年级 | 155.5 | 120 | 第四小学 | 第一小学 | 桥头镇第四小学 | 第四小学 | 24 |
121 | 201727010232 | 黄梓轩 | 一年级 | 155 | 121 | 第一小学 | 第二小学 | 第二小学 | 第一小学 | 18 |
122 | 201727010147 | 唐智林 | 一年级 | 155 | 122 | 第五小学 | 第四小学 | 第三小学 | 第五小学 | 7 |
123 | 201727030030 | 黄演创 | 一年级 | 155 | 123 | 第一小学 | 桥头第三小学 | 第一小学 | 19 | |
124 | 201727010561 | 李维欣 | 一年级 | 154 | 124 | 第一小学 | 第二小学 | 第一小学 | 第一小学 | 20 |
125 | 201727010292 | 邓沛珊 | 一年级 | 154 | 125 | 第二小学 | 第一小学 | 民办学位补贴 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
126 | 201727010338 | 易语琴 | 一年级 | 154 | 126 | 第二小学 | 第一小学 | 第四小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
127 | 201727010172 | 苏若曦 | 一年级 | 152.5 | 127 | 第四小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第四小学 | 25 |
128 | 201727010117 | 唐俊阳 | 一年级 | 152 | 128 | 第二小学 | 第一小学 | 第三小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
129 | 201727010197 | 代佳霖 | 一年级 | 151.5 | 129 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 8 |
130 | 201727010415 | 邱嘉莉 | 一年级 | 150.5 | 130 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 9 |
131 | 201727010066 | 林恺毅 | 一年级 | 150 | 131 | 第二小学 | 第一小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 | |
132 | 201727010158 | 李可怡 | 一年级 | 148 | 132 | 第二小学 | 第五小学 | 第一小学 | 第五小学 | 按志愿分流录取 |
133 | 201727010056 | 陈紫茹 | 一年级 | 148 | 133 | 第二小学 | 第三小学 | 民办学位补贴 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
134 | 201727010640 | 陈函 | 一年级 | 147.5 | 134 | 第一小学 | 第二小学 | 第五小学 | 第一小学 | 21 |
135 | 201727010047 | 王智浩 | 一年级 | 146.5 | 135 | 第一小学 | 东莞市桥头镇第二小学 | 东莞市桥头镇第四小学 | 第一小学 | 22 |
136 | 201727010523 | 张博文 | 一年级 | 146 | 136 | 第四小学 | 第三小学 | 第五小学 | 第四小学 | 26 |
137 | 201727010106 | 钟志 | 一年级 | 146 | 137 | 第三小学 | 第一小学 | 桥头镇第五小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
138 | 201727010340 | 方欣妍 | 一年级 | 145.5 | 138 | 第三小学 | 桥头第四小学 | 桥头第二小学 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
139 | 201727010324 | 洪泽墅 | 一年级 | 145 | 139 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
140 | 201727010031 | 卢聪 | 一年级 | 144.5 | 140 | 第一小学 | 第二小学 | 第五小学 | 第一小学 | 23 |
141 | 201727010623 | 丁文博 | 一年级 | 144 | 141 | 第三小学 | 第二小学 | 第五小学 | 第五小学 | 按志愿分流录取 |
142 | 201727010562 | 董华婧 | 一年级 | 144 | 142 | 第二小学 | 第四小学 | 第一小学 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
143 | 201727010569 | 玉一冉 | 一年级 | 143.5 | 143 | 第一小学 | 第二小学 | 第五小学 | 第一小学 | 24 |
144 | 201727010231 | 王茜 | 一年级 | 143 | 144 | 第一小学 | 第二小学 | 第四小学 | 第一小学 | 25 |
145 | 201727010080 | 黄靖轩 | 一年级 | 143 | 145 | 第四小学 | 桥头镇第三小学 | 桥头镇第二小学 | 第四小学 | 27 |
146 | 201727010571 | 叶添 | 一年级 | 142.5 | 146 | 第三小学 | 第四小学 | 民办学位补贴 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
147 | 201727010395 | 章依涵 | 一年级 | 141.5 | 147 | 第四小学 | 第五小学 | 第四小学 | 28 | |
148 | 201727010230 | 张玉俊 | 一年级 | 141.5 | 148 | 第四小学 | 第二小学 | 第五小学 | 第四小学 | 29 |
149 | 201727010110 | 吴琪雅 | 一年级 | 141.5 | 149 | 第二小学 | 第一小学 | 第四小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
150 | 201727010285 | 周展博 | 一年级 | 141.5 | 150 | 第五小学 | 东莞市桥头镇第三小学 | 东莞市桥头镇第四小学 | 第五小学 | 10 |
151 | 201727010526 | 曾劭诣 | 一年级 | 141 | 151 | 第二小学 | 第一小学 | 第四小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
152 | 201727010508 | 王雅萱 | 一年级 | 140 | 152 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 11 | |
153 | 201727010129 | 连瑾瑜 | 一年级 | 140 | 153 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 12 |
154 | 201727010134 | 罗智鹏 | 一年级 | 140 | 154 | 第一小学 | 第二小学 | 第三小学 | 第一小学 | 26 |
155 | 201727010109 | 陆晓霞 | 一年级 | 140 | 155 | 第一小学 | 第二小学 | 民办学位补贴 | 第一小学 | 27 |
156 | 201727010060 | 袁昊 | 一年级 | 139.5 | 156 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 第五小学 | 13 |
157 | 201727010511 | 朱梓珊 | 一年级 | 139 | 157 | 第五小学 | 第三小学 | 第五小学 | 14 | |
158 | 201727010257 | 陈运峤 | 一年级 | 139 | 158 | 第四小学 | 第二小学 | 第五小学 | 第四小学 | 30 |
159 | 201727010269 | 陈鸿云 | 一年级 | 138 | 159 | 第二小学 | 第一小学 | 民办学位补贴 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
160 | 201727010362 | 韩高民 | 一年级 | 138 | 160 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
161 | 201727010099 | 兰思 | 一年级 | 137.5 | 161 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
162 | 201727010333 | 詹雯 | 一年级 | 137.5 | 162 | 第二小学 | 第一小学 | 第三小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
163 | 201727010533 | 熊乔霁 | 一年级 | 137 | 163 | 第五小学 | 民办学位补贴 | 第五小学 | 15 | |
164 | 201727010553 | 王子豪 | 一年级 | 136.5 | 164 | 第二小学 | 第三小学 | 第四小学 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
165 | 201727010458 | 黄颖 | 一年级 | 136 | 165 | 第五小学 | 第三小学 | 第五小学 | 16 | |
166 | 201727010246 | 陈如博 | 一年级 | 135.5 | 166 | 第二小学 | 桥头第二小学 | 桥头第二小学 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
167 | 201727010184 | 宋耀辉 | 一年级 | 135 | 167 | 第四小学 | 第三小学 | 第四小学 | 31 | |
168 | 201727010393 | 钟雨彤 | 一年级 | 134.5 | 168 | 第一小学 | 第二小学 | 第四小学 | 第一小学 | 28 |
169 | 201727010084 | 卢晓榆 | 一年级 | 134.5 | 169 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
170 | 201727010204 | 刘宇轩 | 一年级 | 134.5 | 170 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
171 | 201727030014 | 徐大维 | 一年级 | 134 | 171 | 第一小学 | 第五小学 | 第四小学 | 第一小学 | 29 |
172 | 201727010353 | 邱志浩 | 一年级 | 133.5 | 172 | 第三小学 | 第四小学 | 民办学位补贴 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
173 | 201727010444 | 欧阳博 | 一年级 | 133.5 | 173 | 第四小学 | 第二小学 | 第一小学 | 第四小学 | 32 |
174 | 201727010157 | 王语蓉 | 一年级 | 133 | 174 | 第二小学 | 第一小学 | 民办学位补贴 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
175 | 201727010125 | 黄宇涵 | 一年级 | 133 | 175 | 第五小学 | 第五小学 | 17 | ||
176 | 201727010163 | 林韩磊 | 一年级 | 132.5 | 176 | 第一小学 | 民办学位补贴 | 民办学位补贴 | 第一小学 | 30 |
177 | 201727010151 | 彭思睿 | 一年级 | 131.5 | 177 | 第一小学 | 第二小学 | 第三小学 | 第一小学 | 31 |
178 | 201727010649 | 刘瑜 | 一年级 | 130.5 | 178 | 第一小学 | 民办学位补贴 | 第一小学 | 32 | |
179 | 201727010471 | 刘琪 | 一年级 | 130.5 | 179 | 第一小学 | 民办学位补贴 | 第一小学 | 33 | |
180 | 201727010461 | 王琳 | 一年级 | 130.5 | 180 | 第一小学 | 第四小学 | 中心小学 | 第一小学 | 34 |
181 | 201727010457 | 陈炳权 | 一年级 | 130 | 181 | 第五小学 | 第三小学 | 第五小学 | 第五小学 | 18 |
182 | 201727010190 | 钟雨晨 | 一年级 | 130 | 182 | 第一小学 | 第二小学 | 第四小学 | 第一小学 | 35 |
183 | 201727010274 | 宁锦焕 | 一年级 | 129.5 | 183 | 第一小学 | 第二小学 | 第一小学 | 第一小学 | 36 |
184 | 201727010026 | 段晨阳 | 一年级 | 129.5 | 184 | 第一小学 | 第一小学 | 第一小学 | 第一小学 | 37 |
185 | 201727010133 | 吴可隽 | 一年级 | 129.5 | 185 | 第一小学 | 第二小学 | 第三小学 | 第一小学 | 38 |
186 | 201727010078 | 唐宇 | 一年级 | 129.5 | 186 | 第一小学 | 第二小学 | 第四小学 | 第一小学 | 39 |
187 | 201727010019 | 胡馨予 | 一年级 | 129 | 187 | 第五小学 | 第三小学 | 第五小学 | 19 | |
188 | 201727010182 | 倪岱骏 | 一年级 | 128 | 188 | 第一小学 | 第二小学 | 第五小学 | 第一小学 | 40 |
189 | 201727010403 | 颜雨曦 | 一年级 | 128 | 189 | 第四小学 | 第一小学 | 第三小学 | 第四小学 | 33 |
190 | 201727010181 | 张富润 | 一年级 | 127.5 | 190 | 第五小学 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 20 |
191 | 201727010587 | 祝企泽 | 一年级 | 127 | 191 | 第五小学 | 第一小学 | 第二小学 | 第五小学 | 21 |
192 | 201727010267 | 汪宇轩 | 一年级 | 127 | 192 | 第四小学 | 第三小学 | 第一小学 | 第四小学 | 34 |
193 | 201727010549 | 黄暐智 | 一年级 | 126.5 | 193 | 第三小学 | 民办学位补贴 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 | |
194 | 201727010235 | 梁嘉豪 | 一年级 | 126.5 | 194 | 第五小学 | 第三小学 | 第五小学 | 第五小学 | 22 |
195 | 201727010273 | 何朗 | 一年级 | 126 | 195 | 第三小学 | 民办学位补贴 | 民办学位补贴 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
196 | 201727010491 | 李宬阅 | 一年级 | 125.5 | 196 | 第一小学 | 第四小学 | 民办学位补贴 | 第一小学 | 41 |
197 | 201727010167 | 邓海龙 | 一年级 | 125.5 | 197 | 第四小学 | 第一小学 | 第三小学 | 第四小学 |
35(并列) 第一志愿四小录取分数线 |
198 | 201727010440 | 黄玉婷 | 一年级 | 125.5 | 198 | 第四小学 | 第二小学 | 第一小学 | 第四小学 | |
199 | 201727010558 | 王湘昱 | 一年级 | 125 | 199 | 第二小学 | 第一小学 | 第五小学 | 第一小学 | 按第二志愿分流录取 |
200 | 201727010474 | 洪文聪 | 一年级 | 124.5 | 200 | 第一小学 | 桥头镇中心小学 | 第一小学 | 42 | |
201 | 201727010209 | 黄泊珏 | 一年级 | 124 | 201 | 第五小学 | 第二小学 | 第四小学 | 第五小学 | 23 |
202 | 201727010017 | 龚芊雨 | 一年级 | 124 | 202 | 第二小学 | 第三小学 | 民办学位补贴 | 第五小学 | 按剩余学位分流录取 |
203 | 201727010064 | 王乐彤 | 一年级 | 123.5 | 203 | 第一小学 | 第二小学 | 第五小学 | 第一小学 | 43 |
