全国站

全国站

2018年广州白云区幼儿园小班招生计划

白云区教育局 2018-05-23 11:01:58

小学家长最新升学资料下载

2018年广州市白云区幼儿园小班招生计划表

序号 所在片区 幼儿园名称 幼儿园性质 2018年秋季小班新生招生计划 对外招生咨询电话
班数 人数
1 永平片 广州市白云区同和街中心幼儿园时代天朗园区 教育部门办 3 75 31211062
2 永平片 广州市白云区依云小镇幼儿园岭南新世界园区 教育部门办 5 125 36246982
3 永平片 广州白云区沁德文化幼儿园有限公司 民办 4 100 31528441
4 永平片 广州市白云区森侨幼儿园 民办 3 75 83182939
5 永平片 广州市白云区星之源幼儿园 民办 1 25 36018656
6 永平片 广州市白云区博文幼儿园 民办 4 100 36718857
7 永平片 广州军区第一五七医院幼儿园 部队办 2 50 61657092
8 永平片 广州市白云区怡新幼儿园 民办 4 100 87274635;
87274639
9 永平片 广州市白云区启蒙幼儿园 民办 3 75 86096130
10 永平片 广州市白云区荣业幼儿园 民办 1 25 87271183
11 永平片 广州市白云区丽星幼儿园 民办 2 50 22086182
12 永平片 广州市白云区长红幼儿园 民办 3 75 86096692
13 永平片 广州市白云区童心幼儿园 民办 2 50 87267626
14 永平片 广州市白云区爱心幼儿园 民办 2 50 37350364
15 永平片 广州市白云区白山社区幼儿园 民办 3 75 87094862
16 永平片 广州市白云区春庭花园幼儿园 民办 3 75 36240515
17 永平片 广州市白云区东升幼儿园 民办 2 50 87272712
18 永平片 广州市白云区德意幼儿园 民办 2 50 37372567
19 永平片 广州市白云区方圆第二幼儿园 民办 3 75 26289312
20 永平片 广州市白云区嘉禾街黄边幼儿园 民办 5 125 37151478
21 永平片 广州市白云区华师附中第二实验幼儿园 民办 3 75 66290362
22 永平片 广州市白云区华龙艺术幼儿园 民办 3 75 87248063
23 永平片 广州市白云区京溪小学附属幼儿园 事业单位办 2 50 87283138
24 永平片 南方医科大学幼儿园 事业单位办 8 200 62789506
25 永平片 广州市白云区明日之星艺术幼儿园 民办 5 125 37248405
26 永平片 广州市白云区南湖外语艺术幼儿园 民办 1 23 87277702
27 永平片 广州市白云区平沙培英幼儿园 事业单位办 2 50 36561825
28 永平片 广州市白云区清湖实验幼儿园 村社集体办 3 75 86347831
29 永平片 广州市白云区孙瑞雪实验幼儿园 民办 3 75 26276891
30 永平片 广州市白云区童话世界幼儿园 民办 4 100 86219916
31 永平片 广州市白云区托斯卡纳幼儿园 民办 2 50 36781762
32 永平片 广州市白云区万科云山幼儿园 事业单位办 2 50 37323279
33 永平片 广州市白云区新科幼儿园 民办 3 75 86326220
34 永平片 广州市白云区新节奏幼儿园 民办 3 75 36160241
35 永平片 广州市白云区新兴白云幼儿园 事业单位办 4 100 86332089
36 永平片 广州市白云区颐和幼儿园 民办 3 75 36238230
37 永平片 广州市白云区英艺幼儿园 民办 4 100 37373517
38 永平片 广州市白云区云山实验幼儿园 事业单位办 2 50 36340379
39 永平片 广州市白云区元下田幼儿园 民办 4 100 29825821
40 永平片 广州市白云区艺智幼儿园 民办 2 50 36786721
41 永平片 广州市白云区东平实验幼儿园 村社集体办 0 0 36026618
42 永平片 广州市白云区平沙艺术幼儿园 村社集体办 3 75 86055255
43 永平片 广州市白云区望南幼儿园 村社集体办 4 100 29042798
44 永平片 广州市白云区梅苑幼儿园 民办 3 75 87273429; 13316038599
45 永平片 广州市白云区元下田幼儿园金晖分园 民办 3 75 13668929209
46 永平片 广州市白云区元下田幼儿园育贤分园 民办 2 50 36200815
47 永平片 广州市白云区启思幼儿园 民办 2 50 37380661
48 永平片 广州市白云区山水庭苑幼儿园 民办 3 75 18122397717
49 永平片 广州市白云区启星幼儿园 民办 2 50 37351169
50 永平片 广州市白云区华师附中第三实验幼儿园 民办 3 75 36280388
51 永平片 广州市白云区同和街中心幼儿园 教育部门办 2 50 28165561
52 永平片 广州市白云区机电幼儿园 民办 3 75 87230667
53 永平片 广州市白云区童乐幼儿园 民办 4 100 3730693
54 永平片 广州市白云区明爱幼儿园 民办 2 50 36362487
55 永平片 广州市白云区同乐幼儿园 民办 2 50 37353869
56 永平片 广州市白云区红苹果幼儿园 民办 1 25 87248125
57 永平片 广州市白云区格林艺术幼儿园 民办 0 0 37326233
58 永平片 广州市白云区博雅幼儿园 民办 2 50 86165597
59 永平片 广州市白云区新村幼儿园 民办 2 50 36209826
60 永平片 广州市白云区集贤艺术幼儿园 事业单位办 3 75 36239200
61 永平片 广州市白云区鹤边幼儿园 民办 2 50 86088022
62 永平片 广州市白云区华师附中实验幼儿园 民办 6 150 61118813;
36297241
63 永平片 广州市白云区加拿达中英文幼儿园 民办 3 75 37241428
64 永平片 广州市白云区京溪艺术幼儿园 事业单位办 2 50 87067372
65 永平片 广州市白云区快乐宝贝幼儿园 民办 2 50 87063773
66 永平片 广州市白云区龙嘉幼儿园 民办 1 25 36265319
67 永平片 广州市白云区萌芽幼儿园 民办 3 75 36090545
68 永平片 广州市白云区雅丽斯幼儿园 民办 3 75 86090078
69 永平片 广州市白云区平沙培英第二幼儿园 事业单位办 2 50 36793005
70 永平片 广州市第二外国语学校附属幼儿园 事业单位办 3 75 87207285
71 永平片 广州市白云区清湖幼儿园 民办 2 50 33319826
72 永平片 广州市白云区美馨园幼儿园 民办 2 50 36090776
73 永平片 广州市白云区泰安幼儿园 民办 3 75 86058623
74 永平片 广州市白云区石马桃源幼儿园 民办 3 75 62642039
75 永平片 广州市白云区新都幼儿园 民办 4 100 37380450
76 永平片 广州市白云区小红星幼儿园 民办 3 75 86059852
77 永平片 广州市白云区元下田幼儿园向阳分园 民办 2 50 36409113
78 永平片 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园 教育部门办 2 50 61092361
79 永平片 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园倚绿山庄园区 教育部门办 2 50 61092361
80 永平片 广州市白云区旭日幼儿园 民办 2 50 36137193
81 永平片 广州市白云区行知实验幼儿园 事业单位办 2 50 36536035 13719027239
82 永平片 广州市白云区艺美幼儿园 民办 5 125 86169585
83 永平片 广州市白云区永康幼儿园 民办 0 0 86059291
84 永平片 广州市白云区韵苗幼儿园 民办 0 0 36271810
85 永平片 广州市白云区依云小镇幼儿园 教育部门办 2 50 36246982
86 永平片 广州市白云区滋蕾幼儿园 民办 4 100 87644901
87 永平片 广州市白云区毅衷幼儿园 民办 2 50 36688066
88 永平片 广州市白云区方正幼儿园 民办 4 100 31522360
89 永平片 广州市白云区爱睿幼儿园 民办 3 75 36564855
90 新市片 广州市白云区广园幼儿园 教育部门办 4 100 36597813
91 新市片 广州市白云区广园幼儿园景云园区 教育部门办 2 50 86179689
92 新市片 广州市白云区广园幼儿园云山锦绣园区 教育部门办 3 75 36597813
93 新市片 广州市白云区白云实验幼儿园 民办 5 125 86577936
94 新市片 广州市白云区景泰第二幼儿园 教育部门办 3 75 86390875
95 新市片 广州市白云区景泰第一幼儿园 教育部门办 3 75 86360036
96 新市片 广州市白云区竹园幼儿园 民办 1 25 86366549
97 新市片 广州市白云区景泰街柯子岭蓝天幼儿园 民办 2 50 86562747
98 新市片 广州市白云区广园第三幼儿园 民办 2 50 86561186
99 新市片 广州市白云区明日之星艺术幼儿园金兰分园 民办 4 100 86250168
100 新市片 广州市白云区景泰第二幼儿园锦翠苑园区 教育部门办 2 50 36681529
101 新市片 广州市白云区景泰第一幼儿园(景泰名苑园区) 教育部门办 1 25 86236073
102 新市片 广州市白云区三元里街宝乐幼儿园 民办 3 75 86599962
103 新市片 广州市白云区广中医幼儿园 民办 2 50 36585392
104 新市片 广州市白云区梓元东幼儿园 民办 3 75 36681899
105 新市片 广州市白云区宝苗幼儿园 民办 2 50 86342518
106 新市片 广州市白云区三元里第二幼儿园 事业单位办 2 50 86563387
107 新市片 广州市白云区三元里实验幼儿园 民办 3 75 86593521
108 新市片 民航广州幼儿园 企业办园 12 300 86122622
109 新市片 广州市白云区三元里幼儿园 教育部门办 3 75 86198965
110 新市片 广州市白云区三元里幼儿园(祥港园区) 教育部门办 2 50 86346656
111 新市片 广州市白云区百事佳实验幼儿园 事业单位办 2 50 26296671
112 新市片 广州市白云区棠溪幼儿园 教育部门办 3 75 86621420
113 新市片 广州市白云区棠溪幼儿园万德福分园 教育部门办 2 50 36771762
114 新市片 广州市白云区棠溪幼儿园民惠居分园 教育部门办 2 50 86621420
115 新市片 广州市白云区环卫机场西幼儿园 民办 1 25 86348697
116 新市片 广州市白云区贤丰幼儿园 民办 4 100 86342655
117 新市片 广州市白云区远景颜乐天纪念幼儿园 事业单位办 2 50 29851632
118 新市片 广州市白云区棠景街俐智幼儿园 民办 2 50 86349936
119 新市片 广州市白云区机场西幼儿园 事业单位办 2 50 86343710
120 新市片 广州市白云区龙涛幼儿园 民办 4 100 36477156
121 新市片 广州市白云区吉的堡时代幼儿园 民办 2 50 36256522
122 新市片 广州市白云区德智幼儿园 民办 2 50 36191883
123 新市片 广州市公安局机关幼儿园机场西分园 机关办园 1 25 86348243
124 新市片 广州市白云区合益小区幼儿园 民办 4 100 36320177
125 新市片 广州市白云区贝丽幼儿园 民办 1 25 36229108
126 新市片 广州市白云区金泉幼儿园 民办 4 100 36197517
127 新市片 广州市白云区信孚康雅幼儿园 民办 2 50 36319865
128 新市片 广州市白云区棠景街乐多幼儿园 民办 1 25 86272295
129 新市片 广州市白云区云天翠庭幼儿园 民办 3 75 36313382
130 新市片 广州市白云区汇侨中心幼儿园 教育部门办 2 50 86262869
131 新市片 广州市白云区汇侨中心幼儿园紫薇园区 教育部门办 2 50 86262869
132 新市片 广州市白云区棠涌幼儿园 民办 3 75 86302371
133 新市片 广州市白云区小坪杰诺幼儿园 民办 2 50 36404963
134 新市片 广州市白云区黄沙岗幼儿园 民办 3 75 36605236
135 新市片 广州市白云区东方阳光幼儿园 民办 2 50 29887398
136 新市片 广州市白云区巧苗幼儿园 民办 3 75 36606743
137 新市片 广州市白云区新星幼儿园 民办 2 50 36635067
138 新市片 广州市白云区新市花园二区幼儿园 民办 2 50 86180409
139 新市片 广州市白云区汇侨新城东区幼儿园 民办 3 75 86261481
140 新市片 广州市白云区新市幼儿园 民办 2 50 86622510
141 新市片 广州市白云区小幼苗幼儿园 民办 5 125 36636828
142 新市片 广州市白云区云逸苑幼儿园 教育部门办 2 50 86625006
143 新市片 广州市白云区春蕾幼儿园 民办 3 75 86305234
144 新市片 广州市白云区东方明珠幼儿园 民办 3 75 86269937;
86269703
145 新市片 广州市白云区高尔夫实验幼儿园 民办 3 75 86181771
146 新市片 广州市白云区荷塘月色幼儿园白云骏景园区 教育部门办 2 50 31231756
147 新市片 广州市白云区齐富幼儿园 民办 3 75 86639383
148 新市片 广州白云区小精灵幼儿园 民办 4 100 86647939
149 新市片 广州市白云区智升幼儿园 民办 2 50 86328463
150 新市片 广州市白云区江夏幼儿园 民办 2 50 31477966
151 新市片 广州市白云区龙江幼儿园 民办 3 75 13660886261
152 新市片 广州市白云区丽宝幼儿园 民办 1 25 86436031
153 新市片 广州市白云区马务幼儿园 民办 5 125 26270088
154 新市片 广州市白云区陈田幼儿园 民办 4 100 36401624
155 新市片 广州市白云区方圆第一幼儿园 民办 2 50 35361685
156 新市片 广东外语外贸大学幼儿园 事业单位办 2 50 36207189
157 新市片 广州市白云区白云尚城幼儿园 教育部门办 2 50 36299609
158 新市片 广州市白云区荷塘月色幼儿园 教育部门办 2 50 36136723
159 新市片 广州市白云区黄石花园第一幼儿园 民办 3 75 86295227
160 新市片 广州市白云区祥景花园幼儿园 事业单位办 2 50 86436406
161 新市片 广州市白云区祥景实验幼儿园 教育部门办 2 50 36301280
162 新市片 广州市白云区信孚黄石幼儿园 民办 3 75 36301895
163 新市片 广州市白云区元邦航空家园幼儿园 民办 3 75 26291162
164 石井片 广州市白云区碧涛湾幼儿园 民办 2 50 81789559
165 石井片 广州市白云区槎龙阳光幼儿园 村社集体办 2 50 81738163
166 石井片 广州市白云区槎艺幼儿园 民办 4 100 81983209
167 石井片 广州市白云区富力半岛艺术幼儿园 民办 4 100 81780245
168 石井片 广州市白云区富力桃园幼儿园 事业单位办 8 200 81001123
169 石井片 广州市白云区华宇苑幼儿园 民办 3 75 81732678
170 石井片 广州市白云区松洲街保儿乐幼儿园 民办 2 50 81985646
171 石井片 广州市白云区东芳幼儿园 民办 2 50 81927225
172 石井片 广州市白云区松洲街华糖幼儿园 民办 1 25 81788293
173 石井片 广州市白云区松洲街松南村幼儿园 民办 3 75 81983496
174 石井片 广州市白云区松洲街童欣幼儿园 民办 2 50 81994978
175 石井片 广州市白云区松洲街中心幼儿园 民办 2 45 81223133
176 石井片 广州市白云区怡通幼儿园 民办 2 45 81996530
177 石井片 广州市白云区正平幼儿园 民办 2 50 81998965
178 石井片 广州市白云区同德幼儿园 教育部门办 3 75 36136727
179 石井片 广州市白云区同德幼儿园(恒大绿洲园区) 教育部门办 3 75 81199811
180 石井片 广州市白云区侨德幼儿园 教育部门办 2 50 36279271
181 石井片 广州市白云区侨德幼儿园顺丰翠园园区 教育部门办 3 75 36279271
182 石井片 广州市白云区佰德幼儿园 民办 4 100 86488482
183 石井片 广州市白云区同德街鹅掌坦幼儿园 民办 2 50 86486632
184 石井片 广州市白云区富康幼儿园 民办 3 75 36490290
185 石井片 广州市白云区晶晶幼儿园 民办 3 75 36463288
186 石井片 广州市白云区同德街横滘幼儿园 村社集体办 2 50 36512861
187 石井片 广州市白云区鸿艺幼儿园 民办 3 75 36512861
188 石井片 广州市白云区玛嘉莉幼儿园 民办 3 75 86287536
189 石井片 广州市白云区明德幼儿园 事业单位办 5 125 86482930
190 石井片 广州市白云区齐齐乐幼儿园 民办 2 50 36489901
191 石井片 广州市白云区信孚泽德幼儿园 民办 3 75 86290883
192 石井片 广州市白云区粤溪幼儿园 民办 2 50 86481702
193 石井片 广州市白云区同德南方幼儿园 民办 3 75 86284743
194 石井片 广州市白云区同德街上步幼儿园 民办 1 25 36514389
195 石井片 广州市白云区雅怡幼儿园 事业单位办 3 75 86491627
196 石井片 广州市白云区城西实验幼儿园 民办 4 100 81984538
197 石井片 广州市白云区城西英艺幼儿园 民办 3 75 81741268
198 石井片 广州市白云广附实验幼儿园 民办 4 100 81346768
199 石井片 广州市白云区金沙杰诺幼儿园 民办 3 75 81765519
200 石井片 广州市白云区金沙幼儿园 民办 6 150 31015523
201 石井片 广州市白云区金沙馨园幼儿园 教育部门办 6 150 81652093
202 石井片 广州市白云区金沙馨园幼儿园御金沙园区 教育部门办 6 150 81639756
203 石井片 广州市白云区浔峰幼儿园 民办 3 75 81656936
204 石井片 广州市白云区金沙第一幼儿园(南园) 教育部门办 6 150 81212806转8009
205 石井片 广州市白云区金沙第一幼儿园(北园) 教育部门办 9 225 81212806转8009
206 石井片 广州市白云区金沙第二幼儿园(南园区) 教育部门办 4 100 81334376转8002
207 石井片 广州市白云区金沙第二幼儿园(北园区) 教育部门办 6 150 81334376转8002
208 石井片 广州白云区启雅幼儿园有限公司 民办 3 75 18924319002
209 石井片 广州市白云区石井中心幼儿园 事业单位办 2 50 86414618
210 石井片 广州市白云区庆丰幼儿园 民办 4 100 86666666
211 石井片 广州市白云区张村育才幼儿园 民办 5 125 86421864
212 石井片 广州市白云区金碧新城幼儿园 民办 3 75 26269306
213 石井片 广州市白云区凰岗幼儿园 民办 2 50 36394910
214 石井片 广州市白云区思思幼儿园 民办 3 75 36372067
215 石井片 广州市白云区蓝精灵潭村幼儿园 民办 3 75 36370302
216 石井片 广州市白云区马岗幼儿园 民办 3 75 86420336
217 石井片 广州市白云区朝阳幼儿园 村社集体办 3 75 36006183
218 石井片 广州市白云区启智幼儿园 民办 2 50 86022517
219 石井片 广州市白云区红星佰德幼儿园 民办 2 50 36394559
220 石井片 广州市白云区群星幼儿园 民办 5 125 36386354
221 石井片 广州市白云区新纪元幼儿园 民办 4 100 36533361
222 石井片 广州市白云区滘心益智幼儿园 民办 3 75 36373308
223 石井片 广州市白云区精英幼儿园 民办 2 50 86441973
224 石井片 广州市白云区鸦岗幼儿园 民办 2 50 86441899
225 石井片 中国人民解放军海军陆战队训练基地幼儿园 部队办 2 50 61605227、
61605228
226 石井片 广州市白云区唐阁幼儿园 村社集体办 2 50 36519096
227 石井片 广州市白云区大冈幼儿园 民办 2 50 86410917
228 石井片 广州市白云区怡乐幼儿园 民办 5 125 86416696;   86410539
229 石井片 广州市白云区龙湖幼儿园 民办 2 50 86255580
230 石井片 广州市白云区大朗第一幼儿园 民办 5 125 86666666
231 石井片 广州市白云区大朗幼儿园 民办 3 75 86072171
232 石井片 广州市白云区艺阳幼儿园 民办 3 75 86072862
233 石井片 广州市白云区石井环滘幼儿园 民办 2 50 36398522
234 石井片 广州市白云区健苗幼儿园 民办 3 75 86086403
235 石井片 广州市白云区夏茅村幼儿园 民办 3 75 86083143
236 石井片 广州市白云区榕溪安安幼儿园 民办 2 50 36381910
237 石井片 广州市白云区至尚幼儿园 民办 3 75 81210202
238 石井片 广州市白云区七彩花幼儿园 民办 3 75 36029397
239 江高镇 广州市白云区江高镇幼儿园 教育部门办 5 125 86603007
240 江高镇 广州市白云区神山中心幼儿园 事业单位办 2 50 86607586
241 江高镇 广州市白云区江高镇水沥村幼儿园 村社集体办 1 25 36080351
242 江高镇 广州市白云区江高镇小塘村幼儿园 村社集体办 4 100 29809289
243 江高镇 广州市白云区江高镇双岗凌志幼儿园 村社集体办 4 100 26263500
244 江高镇 广州市白云区江高镇江村幼儿园 村社集体办 4 100 86201573
245 江高镇 广州市白云区江高镇珠江村幼儿园 村社集体办 3 75 36411916
246 江高镇 广州市白云区江高镇中八村幼儿园 村社集体办 3 75 36451899
247 江高镇 广州市白云区叶边幼儿园 村社集体办 2 45 36346956
248 江高镇 广州市白云区江高镇
欢乐幼儿园
民办 2 50 86605158
249 江高镇 广州市白云区江丽幼儿园 民办 3 75 86600787
250 江高镇 广州市白云区江铁幼儿园 民办 3 75 62657518
251 江高镇 广州市白云区江高镇萌智幼儿园 民办 3 75 86203385
252 江高镇 广州市白云区江高镇小宝幼儿园 民办 2 50 13609712346
253 江高镇 广州市白云区启翔幼儿园 民办 1 25 86606360
254 江高镇 广州市白云区江高镇儿乐幼儿园 民办 2 50 86603885
255 江高镇 广州市白云区江高镇广进幼儿园 民办 3 75 86203387
256 江高镇 广州市白云区江高镇灵灵幼儿园 民办 2 50 86208537
257 江高镇 广州市白云区江丰中英文幼儿园 民办 4 100 86200398
258 江高镇 广州市白云区丽山幼儿园 民办 4 100 86607615
259 江高镇 广州市白云区丽山幼儿园丽雅分园 民办 3 75 86607486
260 江高镇 广州市白云区江高镇启明幼儿园 民办 3 75 36345828
261 江高镇 广州市白云区新培蕾幼儿园 民办 2 50 36356009
262 江高镇 广州市白云区江高镇新世纪幼儿园 民办 2 50 36093778
263 江高镇 广州市白云区雄丰幼儿园 民办 2 50 36786551
264 江高镇 广州市白云区大田幼儿园 民办 4 100 36790688
265 人和镇 广州市白云区人和幼儿园 教育部门办 4 100 86450141
266 人和镇 广州市白云区人和镇蚌湖中心幼儿园 事业单位办 3 75 86030158
267 人和镇 广州市白云区人和镇芳芳幼儿园 民办 4 100 31238683
268 人和镇 广州市白云区东华幼儿园 民办 4 100 36041536
269 人和镇 广州市白云区人和镇西成村幼儿园 民办 4 100 36040402
270 人和镇 广州市白云区人和镇大巷村幼儿园 村社集体办 3 75 86456625
271 人和镇 广州市白云区人和镇鹤亭村幼儿园 民办 3 75 36737265
272 人和镇 广州市白云区人和镇鸦湖幼儿园 民办 4 100 36024692
273 人和镇 广州市白云区人和镇镇湖村幼儿园 村社集体办 2 50 36533115
274 人和镇 广州市白云区人和镇人和村幼儿园 村社集体办 4 100 36038696
275 人和镇 广州市白云区人和镇苗苗幼儿园 民办 2 50 36529595
276 人和镇 广州市白云区人和镇太成村幼儿园 村社集体办 2 50 36033877
277 人和镇 广州市白云区人和镇小太阳花幼儿园 民办 2 45 36039831
278 人和镇 广州市白云区人和镇新联村幼儿园 村社集体办 1 25 86030587
279 人和镇 广州市白云区人和镇汉塘幼儿园 村社集体办 4 100 86030318
280 人和镇 广州市白云区人和镇方石村幼儿园 村社集体办 3 75 86031128
281 人和镇 广州市白云区人和镇高增村幼儿园 村社集体办 2 50 86454656
282 人和镇 广州市白云区启萌幼儿园 民办 4 100 36595586
283 人和镇 广州市白云区龙晨幼儿园 民办 2 50 36796979
284 人和镇 广州白云区志明幼儿园有限公司 民办 4 100 86031123、18664611608
285 太和镇 广州市白云区大源山庄幼儿园 民办 4 100 87431410
286 太和镇 广州市白云区英贝尔幼儿园 民办 4 100 22159386
287 太和镇 广州市白云区育婴幼儿园 民办 3 75 36364567
288 太和镇 广州市白云区太和镇谢家庄幼儿园 村社集体办 4 100 87429747
289 太和镇 广州市白云区小天才幼儿园 民办 3 75 86049066
290 太和镇 广州市白云区太和镇中心幼儿园 教育部门办 4 100 87420461
291 太和镇 广州市白云区太和镇中心幼儿园东湖映月园区 教育部门办 5 125 36082269
292 太和镇 广州市白云区新童心第二幼儿园  民办 4 100 87422275
293 太和镇 广州市白云区天鸿幼儿园 民办 4 100 87432125
294 太和镇 广州市白云区快乐童年幼儿园 民办 3 75 87427933
295 太和镇 广州市白云区太和镇永兴村幼儿园 村社集体办 4 100 87470922
296 太和镇 广州市白云区晓昕幼儿园 民办 2 50 86048437
297 太和镇 广州市白云区育蕾幼儿园 民办 4 100 36369809
298 太和镇 广州市白云区太和镇大沥村幼儿园 民办 4 100 87468870
299 太和镇 广州市白云区南岭村幼儿园 村社集体办 2 50 86043497
300 太和镇 广州市白云区龙归中心幼儿园 民办 4 100 86040461
301 太和镇 广州市白云区新童心第一幼儿园 民办 6 150 37310303
302 太和镇 广州市白云区丰泰幼儿园 民办 2 50 87427751
303 太和镇 广州市白云区太和镇穗丰幼儿园 村社集体办 4 100 87478133
304 太和镇 广州市白云区腾杰幼儿园 民办 2 50 15011759893
305 太和镇 广州市白云区龙归城幼儿园(北园区) 教育部门办 6 150 86212366
306 太和镇 广州市白云区龙归城幼儿园(南园区) 教育部门办 6 150 86212366
307 太和镇 广州市白云区大源村幼儿园 民办 3 75 87467436
308 太和镇 广州市白云区和龙幼儿园 村社集体办 3 75 87427835
309 太和镇 广州市白云区启发中英文幼儿园 民办 5 125 36638188
310 太和镇 广州市白云区欣欣幼儿园 民办 4 100 86048029
311 太和镇 广州市白云区中大附属蓝山外语实验幼儿园 民办 3 75 37255580
312 太和镇 广州市白云区田心双语艺术幼儿园 民办 3 75 37319668
313 太和镇 广州市白云区太和镇夏良村幼儿园 村社集体办 3 75 36300554
314 太和镇 广州市白云区温泉幼儿园 民办 2 50 86043927   18819286665 
315 太和镇 广州市白云区太和镇石湖村幼儿园 民办 4 100 87427983
316 太和镇 广州市白云区童星幼儿园 民办 2 50 86310015
317 太和镇 广州市白云区头陂幼儿园 事业单位办 4 100 87464463
318 太和镇 广州市白云区太和实验幼儿园 民办 5 125 36757223
319 太和镇 广州市白云区米龙幼儿园 民办 5 125 87425430
320 太和镇 广州市白云区启润幼儿园 民办 3 75 36372339
321 太和镇 广州市白云区太和镇营溪村幼儿园 村社集体办 3 75 87425908
322 太和镇 广州市白云区龙源幼儿园 民办 2 50 86043697
323 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭幼儿园 教育部门办 3 75 87400355
324 钟落潭镇 广州市白云区竹料幼儿园 教育部门办 4 100 87440716
325 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇五龙岗村幼儿园 村社集体办 2 50 37401138
326 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇大纲领村幼儿园 村社集体办 2 50 87445517
327 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇钟落潭村幼儿园 村社集体办 1 25 87409422
328 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇长沙埔村幼儿园 村社集体办 1 25 31211997、13556132478、13570901881
329 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇新村幼儿园 村社集体办 1 25 020-87412023
330 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇竹三村幼儿园 村社集体办 4 100 37403368
331 钟落潭镇 广州市白云区白沙村幼儿园 村社集体办 2 50 87440495
332 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇龙岗村幼儿园 村社集体办 2 50 37402348
333 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇马洞村幼儿园 村社集体办 2 50 13318753219
334 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇心园幼儿园 民办 5 125 87400841
335 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇百灵鸟幼儿园 民办 3 75 87403904
336 钟落潭镇 广州市白云区商业街幼儿园 民办 4 100 87419338
337 钟落潭镇 广州市白云区文佳幼儿园 民办 2 50 37420852
338 钟落潭镇 广州市白云区金苹果幼儿园 民办 3 75 86210183
339 钟落潭镇 广州市白云区良田中心幼儿园 民办 4 100 87448421
340 钟落潭镇 广州市白云区英才幼儿园 民办 3 75 87440833
341 钟落潭镇 广州市白云区小燕幼儿园 民办 2 50 37400540
342 钟落潭镇 广州市白云区苗茵幼儿园 民办 2 50 37401836
343 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇龙塘村幼儿园 民办 2 50 37418701
344 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇黎家塘村幼儿园 民办 1 13 87452746
345 钟落潭镇 广州市白云区登塘村幼儿园 民办 2 50 87411161
346 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇长腰岭幼儿园 民办 4 100 87400085
347 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇安平村幼儿园 民办 4 100 87442028
348 钟落潭镇 广州市白云区高雅幼儿园 民办 3 75 31239316
349 钟落潭镇 广州市白云区钟落潭镇蟠龙幼儿园 民办 4 100 87401348
350 钟落潭镇 广州市白云区小幼苗幼儿园(分园) 民办 3 75 87440838
351 钟落潭镇 广州市白云区金盆幼儿园 民办 3 75 87440890
352 钟落潭镇 广州市白云区康健阳光幼儿园 民办 4 100 13610213379 13711404582
353 钟落潭镇 广州市白云区名雅实验幼儿园 民办 3 75 37401742
354 钟落潭镇 广州市白云区雅文幼儿园 民办 2 50 36796503
355 钟落潭镇 广州市白云区德新龙幼儿园 民办 4 100 87400681
356 钟落潭镇 广州市白云区乐嘉幼儿园 民办 4 100 31526634


 

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航
Baidu
map